Смартфон Apple iPhone 14 Pro 6/128 ГБ

- Экран: 6.1″ / 2556×1179 / LTPO Super Retina XDR OLED / 120 Гц
- Память: 6 ГБ / 128 ГБ NVMe
- Процессор: Apple A16 Bionic
- Камера: 48 Мп / 12 Мп / 12 Мп / Фронталка: 12 Мп
- Аккумулятор: 3200 мАч / Li-Ion / Зарядка: 23 Вт
- ОС: iOS 16 (обновилась до iOS 19)
- Корпус: Моноблок / IP68
- Габариты: 147.5×71.5×7.85 мм
- Вес: 206 г.
- 6ГБ / 128ГБ6ГБ / 256ГБ6ГБ / 512ГБ6ГБ / 1ТБ
- Марка: Apple
- Серия:
- Есть в наличии
- Сравнить с другими смартфонами
- Отложить
- Оставить отзыв о товаре
Где купить
-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro, 128 ГБ, (Dual nano-Sim), Space Black (MPXR3)Цвет:
черный79492 р.
Похожие на этот смартфон товары
-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 6/512 ГБ

6.7″ / LTPO Super Retina XDR OLED / 120 Гц / 6 ГБ / 512 ГБ NVMe / Apple A16 Bionic / Li-Ion / 4323 мА·ч / Зарядка: 27 Вт / IOS 16 (обновилась до iOS
Цвет:
114034 р.
-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 6/256 ГБ

6.5″ / 2796×1290 пикс / Сенсорный / OLED / 120 Гц / 6 ГБ / 256 ГБ / Apple A16 Bionic / 2.02 ГГц, 3.46 ГГц / 48+12+12 Мпикс / Фронталка: 12 Мпикс / Li-Ion /
Цвета:
от 93579 до 100505 р. -
Смартфон Apple iPhone 14 Plus 6/512 ГБ

6.7″ / 2778×1284 пикс / OLED / 512 ГБ / Apple Apple A15 Bionic / Два модуля (12 + 12 Мп) / IOS
Цвет:
125990 р.
-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 8/128 ГБ

2556×1179 пикс / 6.1" / OLED / 120 Гц / 8 ГБ / 128 ГБ / Apple A17 Pro / 24/25/30/60/120/240 / 48 Мпикс, 12/12 Мпикс / Фронталка: 12 Мпикс / Li-Ion / 3274 мА·ч /
Цвета:
от 85530 до 92899 р. -
Смартфон Apple iPhone 14 6/512 ГБ

От 6 до 6.9″ / OLED / 6 ГБ / 512 ГБ / IOS
Цвет:
57982 р.
-
Смартфон Apple iPhone 15 Plus 6/128 ГБ

6.7″ / 2778 × 1284 Пикс / OLED / 60 / 6 ГБ / 128 ГБ / Apple A16 Bionic / 48/24 МПикс / Фронталка: 12 Мпикс / IOS 17
Цвета:
от 66713 до 79504 р. -
Смартфон Apple iPhone 16 Plus 8/512 ГБ

6.7″ / 512 ГБ / Apple A18 / 4006 мА·ч / IOS 18
Цвет:
99990 р.
-
Смартфон Apple iPhone 16e 8/128 ГБ

6.1″ / Super Retina XDR OLED / 60 Гц / 8 ГБ / 256 ГБ NVMe / Apple A18 / Li-Ion / 3561 мА·ч / Зарядка: 25 Вт / IOS 18 (обновилась до iOS 26.2) /
Цвета:
54990 р. -
Смартфон Apple iPhone 16 Plus 8/128 ГБ

6.7″ / 2796 × 1290 Пикс / OLED / 60 / 128 ГБ / Apple A18 / 48/12 МПикс / Фронталка: 12 Мпикс / 4006 мА·ч / IOS 18
Цвета:
от 70685 до 84990 р. -
Смартфон Apple iPhone 17e, 512 ГБ, (Dual eSIM)

От 6 до 6.9″ / 8 ГБ / 512 ГБ / IOS
Цвета:
70777 р.
Описание и характеристики
Форм-фактор: Моноблок; Производитель процессора: Apple; Модель процессора: A16 Bionic; Объем оперативной памяти: 6 ГБ; Тип экрана: OLED Super Retina XDR; Сенсорный: есть; Bluetooth: есть; Wi-Fi: есть; GPS-модуль: есть; Стандарты GSM: 850,900,1800,1900; Поддержка аудио: AAC,MP3,FLAC,Apple Lossless; Виброзвонок: есть;
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Форм-фактор | Моноблок |
| Материал задней панели | Матовое стекло |
| Материал лицевой панели | Ceramic Shield |
| Материал рамки | Нержавеющая сталь |
| Габариты | 147.5×71.5×7.85 мм |
| Вес | 206 г. |
| Защита от воды и пыли | IP68 |
| Варианты цвета | Космический черный Серебристый Золотистый Темно-фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 0.98 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 0.98 Вт/кг |
| Дата выхода | Сентябрь 2022 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2022 года |
| Цена на момент выхода | $1299 |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB-C - Lightning Документация |
Процессор |
|
| Чипсет | Apple A16 Bionic |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Количество ядер | 6 |
| Максимальная частота | 3.46 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Everest (3.46 ГГц) + 4 энергоэффективных Sawtooth (2.02 ГГц), ARMv9-A |
| Кэш L1 | 0.384 МБ |
| Кэш L2 | 32 МБ |
| Кэш L3 | 24 МБ |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (16 ядер) |
| Графический ускоритель | Apple GPU |
| Количество ядер GPU | 5 |
| Частота GPU | 1398 МГц |
| FLOPS | 1789.4 Гфлопс |
Память |
|
| Объем ОЗУ | 6 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR5 |
| Частота ОЗУ | 3200 МГц (базовая) / 6400 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 4 |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Слот для карты памяти | Нет |
Экран |
|
| Тип экрана | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.1″ |
| Разрешение | 2556×1179 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.0% |
| Плотность пикселей | 460 PPI |
| Максимальная яркость (HBM) | 2000 нит |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 2000 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Максимальная частота обновления экрана | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления экрана | 1-120 Гц |
| Время отклика | 1 мс |
| Частота подсветки (ШИМ / PWM) | 240 Гц |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision, HDR10 |
| Глубина цвета | 10 бит |
| Количество цветов | 1.07 млрд. |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
| Always on Display | Да |
| Защитное покрытие | Ceramic Shield |
Основная камера |
|
| Разрешение | 48 Мп |
| Размер сенсора | 1/1.28″ |
| Модель сенсора | Sony IMX803 |
| Размер пикселя | 1.22 µм |
| Диафрагма | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | 24 мм |
| Оптическая стабилизация | Да (Sensor-shift OIS) |
| Автофокус | Да (Dual Pixel PDAF) |
| Вспышка | Adaptive True Tone LED |
| Максимальное разрешение фото | 8064×6048 |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60/120/240 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 240 кадр./с |
| Режими съемки | Киноэффект Макро Ночной режим ProRAW ProRes Портрет Таймлапс Панорама |
Сверхширокоугольная камера |
|
| Разрешение | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/2.55″ |
| Модель сенсора | Sony IMX633 |
| Размер пикселя | 1.4 µм |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 мм |
| Цифровая стабилизация | Да |
| Автофокус | Да (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | 120° |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 |
Телефотокамера |
|
| Разрешение | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.5″ |
| Модель сенсора | Sony IMX713 |
| Размер пикселя | 1.0 µм |
| Диафрагма | f/2.8 |
| Фокусное расстояние | 77 мм |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Автофокус | Да (PDAF) |
| Оптический зум | 3× |
| Цифровой зум | 15× |
Датчик глубины |
|
| Модель сенсора | TOF 3D LiDAR scanner |
Фронтальная камера |
|
| Разрешение | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ |
| Модель сенсора | Sony IMX714 |
| Размер пикселя | 1.0 µм |
| Диафрагма | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Цифровая стабилизация | Да (EIS) |
| Автофокус | Да (PDAF) |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с |
Аккумулятор |
|
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Емкость | 3200 мАч |
| Проводная зарядка | 23 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин 100% за 101 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 2.0 |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Скорость беспроводной зарядки | 100% за 150 мин |
| Стандарты беспроводной зарядки | MagSafe Qi Qi2 |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Время воспроизведения видео | 23 ч. |
| Время прослушивания аудио | 75 ч. |
Связь и Коммуникации |
|
| Количество SIM-карт | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM / eSIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный (Nano-SIM) + eSIM |
| Поддержка eSIM | Да |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да |
| Спутниковая связь | Да (Emergency SOS) |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth-кодеки | AAC SBC |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
| NFC | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да |
| Навигация | BeiDou Galileo GLONASS GPS (L1+L5) QZSS |
| ИК-порт | Нет |
| Версия USB | Lightning (USB 2.0) |
| Поддержка OTG | Да |
| DisplayPort Alt Mode | Нет |
| Поддержка видео-выхода | Да |
Мультимедиа |
|
| Аудиоразъём | Нет |
| Динамики | Стерео |
| Громкость динамиков | 82 дБ |
| Аудиокодеки | AAC ALAC FLAC MP3 |
| Видеокодеки | H.264 HEVC ProRes |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Пространственное аудио |
| Дополнительный микрофон | Да |
| Количество микрофонов | 3 |
| Система шумоподавления | Да |
| Радио | Нет |
Датчики |
|
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да (с высоким динамическим диапазоном) |
| Барометр | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик освещенности | Да (Двойной) |
| Компас | Да |
Программное обеспечение |
|
| Операционная система | iOS 16 (обновилась до iOS 19) |
| Обновления ОС | 6 лет |
| Обновления безопасности | 7 лет |
| Дополнительные функции | AirDrop Apple Pay CarPlay Crash Detection iCloud Siri |