Смартфон Apple iPhone 14 Plus 6/512 ГБ

- Экран: 6.7″ / 2778×1284 / Super Retina XDR OLED / 60 Гц
- Память: 6 ГБ / 512 ГБ NVMe
- Процессор: Apple A15 Bionic
- Камера: 12 Мп / 12 Мп / Фронталка: 12 Мп
- Аккумулятор: 4323 мАч / Li-Ion / Зарядка: 20 Вт
- ОС: iOS 16 (обновилась до iOS 19)
- Корпус: Моноблок / IP68
- Габариты: 160.8×78.1×7.8 мм
- Вес: 203 г.
- 6ГБ / 128ГБ6ГБ / 256ГБ6ГБ / 512ГБ
- Марка: Apple
- Серия:
- Есть в наличии
- Сравнить с другими смартфонами
- Отложить
- Оставить отзыв о товаре
Где купить
-
Смартфон AppleЦвет:
голубой125990 р.
Похожие на этот смартфон товары
-
Смартфон Apple iPhone 14 6/512 ГБ

От 6 до 6.9″ / OLED / 6 ГБ / 512 ГБ / IOS
Цвет:
60373 р.
-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 6/512 ГБ

6.7″ / LTPO Super Retina XDR OLED / 120 Гц / 6 ГБ / 512 ГБ NVMe / Apple A16 Bionic / Li-Ion / 4323 мА·ч / Зарядка: 27 Вт / IOS 16 (обновилась до iOS
Цвет:
123258 р.
-
Смартфон Apple iPhone 14 Plus 6/256 ГБ

6.7″ / Super Retina XDR OLED / 60 Гц / 6 ГБ / 256 ГБ NVMe / Apple A15 Bionic / Li-Ion / 4323 мА·ч / Зарядка: 20 Вт / IOS 16 (обновилась до iOS 19)
Цвет:
57826 р.
-
Смартфон Apple iPhone 16 Plus 8/512 ГБ

6.7″ / 512 ГБ / Apple A18 / 4006 мА·ч / IOS 18
Цвет:
99990 р.
-
Смартфон Apple iPhone 15 6/512 ГБ

6.1″ / 2556 × 1179 пикс / Retina / OLED / 60 Гц / 6 ГБ / 512 ГБ / Apple A16 Bionic / 24, 25, 30, 60, 120, 240 / 12 Мпикс, 48 Мпикс /
Цвета:
от 84990 до 105297 р. -
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 6/128 ГБ

От 6 до 6.9″ / OLED / 6 ГБ / 128 ГБ / IOS
Цвет:
84534 р.
-
Смартфон Apple iPhone 15 Plus 6/512 ГБ

6.7″ / 2796 × 1290 пикс / Сенсорный экран, цветной экран, устойчивое к царапинам стекло, Dynamic Island / OLED / 60 Гц / 6 ГБ / 512 ГБ / Apple A16 Bionic / 48 Мпикс /
Цвета:
от 69604 до 115284 р. -
Смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 6/256 ГБ

6.5″ / 2796×1290 пикс / Сенсорный / OLED / 120 Гц / 6 ГБ / 256 ГБ / Apple A16 Bionic / 2.02 ГГц, 3.46 ГГц / 48+12+12 Мпикс / Фронталка: 12 Мпикс / Li-Ion /
Цвета:
от 103163 до 114707 р. -
Смартфон Apple iPhone 17e, 512 ГБ, (Nano-SIM + E-SIM)

От 6 до 6.9″ / 8 ГБ / 512 ГБ / IOS
Цвет:
81315 р.
-
Смартфон Apple iPhone 16e 8/512 ГБ

6.1″ / OLED / 60 Гц / 8 ГБ / 512 ГБ / Apple A18 / IOS 18
Цвета:
от 75990 до 99183 р.
Описание и характеристики
2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi ; ОС iOS; Дисплей сенсорный емкостный 16,7 млн цв. 6.7"; Камера 12 Mpix, AF; MP3, ГЛОНАСС / QZSS / GPS / BEIDOU / Galileo; Вес: 203 г.
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Форм-фактор | Моноблок |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал лицевой панели | Ceramic Shield |
| Материал рамки | Алюминий |
| Габариты | 160.8×78.1×7.8 мм |
| Вес | 203 г. |
| Защита от воды и пыли | IP68 |
| Варианты цвета | Темная ночь Сияющая звезда Синий Фиолетовый Красный (PRODUCT)RED Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Отсутствует |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 1.14 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 1.15 Вт/кг |
| Дата выхода | Сентябрь 2022 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2022 года |
| Цена на момент выхода | $899 (94990 руб.) |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB-C - Lightning Документация |
Процессор |
|
| Чипсет | Apple A15 Bionic |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Количество ядер | 6 |
| Максимальная частота | 3.23 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Everest (3.23 ГГц) + 4 энергоэффективных Sawtooth (2.02 ГГц), ARMv9-A |
| Кэш L1 | 0.25 МБ |
| Кэш L2 | 12 МБ |
| Кэш L3 | 32 МБ |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (16 ядер) |
| Графический ускоритель | Apple GPU |
| Количество ядер GPU | 5 |
| Частота GPU | 1338 МГц |
| FLOPS | 1712.6 Гфлопс |
| Система охлаждения | Графеновые листы |
Память |
|
| Объем ОЗУ | 6 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) / 4266 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 |
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Скорость чтения накопителя | 1650 МБ/с |
| Скорость записи накопителя | 1450 МБ/с |
| Слот для карты памяти | Отсутствует |
Экран |
|
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.7″ |
| Разрешение | 2778×1284 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.4% |
| Плотность пикселей | 458 PPI |
| Максимальная яркость (HBM) | 800 нит |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 1200 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления экрана | Нет |
| Время отклика | 5 мс |
| Частота подсветки (ШИМ / PWM) | 480 Гц |
| DC Dimming | Нет |
| Поддержка HDR | Да (Dolby Vision, HDR10, HLG) |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Количество цветов | 16.7 млн. |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
| Частота опроса сенсора | 120 Гц |
| Always on Display | Нет |
| Защитное покрытие | Ceramic Shield glass |
Основная камера |
|
| Разрешение | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/1.7″ |
| Модель сенсора | Sony IMX703 |
| Размер пикселя | 1.9 µм |
| Диафрагма | f/1.5 |
| Фокусное расстояние | 26 мм |
| Оптическая стабилизация | Да (Sensor-shift OIS) |
| Цифровая стабилизация | Да |
| Автофокус | Фазовый (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | 82° |
| Оптический зум | 1× |
| Цифровой зум | 5× |
| Вспышка | Dual-LED dual-tone |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 120/240 кадр./с |
| Режимы съемки | Киноэффект Ночной режим Deep Fusion Smart HDR 4 Панорама Таймлапс Фотографические стили |
Сверхширокоугольная камера |
|
| Разрешение | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/2.55″ |
| Модель сенсора | Sony IMX372 |
| Размер пикселя | 1.4 µм |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 13 мм |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Цифровая стабилизация | Да |
| Автофокус | Нет |
| Угол обзора | 120° |
| Цифровой зум | 2× |
| Вспышка | Dual-LED dual-tone |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с |
| Замедленная съемка | Нет |
| Режимы съемки | Ночной режим Deep Fusion Smart HDR 4 Панорама |
Фронтальная камера |
|
| Разрешение | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ |
| Модель сенсора | Sony IMX514 |
| Размер пикселя | 1.0 µм |
| Диафрагма | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Цифровая стабилизация | Да (gyro-EIS) |
| Автофокус | Да (PDAF) |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60/120 кадр./с |
| Режимы съемки | Портрет с боке Киноэффект Ночной режим Smart HDR 4 |
Аккумулятор |
|
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Емкость | 4323 мАч |
| Проводная зарядка | 20 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин 100% за 90 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 2.0 |
| Обратная проводная зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Скорость беспроводной зарядки | 50% за 60 мин 100% за 140 мин |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Стандарты беспроводной зарядки | MagSafe Qi Qi2 |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Время воспроизведения видео | 26 ч. |
| Время прослушивания аудио | 100 ч. |
| Время работы в интернете | 20 ч. |
| Время работы в режиме разговора | 25 ч. |
Связь и Коммуникации |
|
| Количество SIM-карт | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM / eSIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный (Nano-SIM + eSIM или eSIM + eSIM) |
| Поддержка eSIM | Да |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да |
| Спутниковая связь | Да (текстовые сообщения/SOS) |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth-кодеки | AAC A2DP LE |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Calling (VoWiFi) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
| NFC | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да |
| Навигация | BDS Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
| ИК-порт | Нет |
| Версия USB | Lightning (USB 2.0) (0.48 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да |
| DisplayPort Alt Mode | Да |
| Поддержка видео-выхода | Да (через адаптер Lightning) |
Мультимедиа |
|
| Аудиоразъём | Нет |
| Динамики | Стерео |
| Громкость динамиков | 82 дБ |
| Аудиокодеки | AAC AIFF ALAC AMR APE AWB FLAC M4A MP3 WAV |
| Видеокодеки | 3G2 3GP AVI H.264 HEVC M4V MKV MP4 ProRes |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Dolby Digital Plus Spatial Audio |
| Hi-Res Audio Wireless | Нет |
| Auracast | Нет |
| Дополнительный микрофон | Да |
| Количество микрофонов | 3 |
| Система шумоподавления | Да |
| Радио | Нет |
Датчики |
|
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) |
| Акселерометр | Да (High-g) |
| Гироскоп | Да (с высоким динамическим диапазоном) |
| Барометр | Да |
| Датчик Холла | Нет |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик освещенности | Да (Двойной) |
| Компас | Да |
| Датчик сердечного ритма | Нет |
| Пульсоксиметр (SpO2) | Нет |
| Сканер радужной оболочки глаза | Нет |
Программное обеспечение |
|
| Операционная система | iOS 16 (обновилась до iOS 19) |
| Оболочка | Отсутствует |
| Обновления ОС | 6 лет |
| Обновления безопасности | 7 лет |
| Дополнительные функции | AirDrop Apple Pay Crash Detection FaceTime iCloud Siri |