Смартфон Apple iPhone 12 mini 4/128 ГБ

- Экран: 5.4″ / 1080×2340 / Super Retina XDR OLED / 60 Гц
- Память: 4 ГБ / 128 ГБ NVMe
- Процессор: Apple A14 Bionic
- Камера: 12 Мп / 12 Мп / Фронталка: 12 Мп
- Аккумулятор: 2227 мАч / Li-Ion / Зарядка: 20 Вт
- ОС: iOS 14.1 (обновилась до iOS 19.3)
- Корпус: Моноблок / IP68
- Габариты: 131.5×64.2×7.4 мм
- Вес: 135 г.
- 4ГБ / 64ГБ4ГБ / 128ГБ4ГБ / 256ГБ
- Марка: Apple
- Серия:
- Есть в наличии
- Сравнить с другими смартфонами
- Отложить
- Оставить отзыв о товаре
Где купить
-
Apple IPhone 12 Mini 128Gb (PRODUCT)RED (MGE73RU/A)Цвет:
красный74990 р.
47990 р.
Похожие на этот смартфон товары
-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 6/128 ГБ

От 6 до 6.9″ / OLED / 6 ГБ / 128 ГБ / IOS
Цвет:
82848 р.
-
Смартфон Apple iPhone 14 Plus 6/128 ГБ

6.7″ / OLED / 60 Гц / 6 ГБ / 128 ГБ / 3279 мА·ч / IOS
Цвет:
62171 р.
-
Смартфон Apple iPhone 17e 128 ГБ (без RuStore, Nano+eSIM)

128 ГБ / Apple A19 / 4260 МГц / IOS 26
Цвет:
65990 р.
-
Смартфон Apple iPhone 15 Pro 8/128 ГБ

2556×1179 пикс / 6.1" / OLED / 120 Гц / 8 ГБ / 128 ГБ / Apple A17 Pro / 24/25/30/60/120/240 / 48 Мпикс, 12/12 Мпикс / Фронталка: 12 Мпикс / Li-Ion / 3274 мА·ч /
Цвета:
от 85531 до 92504 р. -
Смартфон Apple iPhone 14 Plus 6/512 ГБ

6.7″ / 2778×1284 пикс / OLED / 512 ГБ / Apple Apple A15 Bionic / Два модуля (12 + 12 Мп) / IOS
Цвет:
125990 р.
-
Смартфон Apple iPhone 16e 8/128 ГБ

6.1″ / Super Retina XDR OLED / 60 Гц / 8 ГБ / 256 ГБ NVMe / Apple A18 / Li-Ion / 3561 мА·ч / Зарядка: 25 Вт / IOS 18 (обновилась до iOS 26.2) /
Цвет:
54990 р.
-
Apple IPhone 17e 512 ГБ eSIM + SIM

6.1″ / 512 ГБ / 48 Мпикс / IOS 26
Цвет:
94990 89990 р.
-
Смартфон Apple iPhone 17e 256 ГБ (nanoSIM+eSIM, без RuStore)

256 ГБ / Apple A19 / 4260 МГц / IOS 26
Цвет:
65990 р.
-
Смартфон Apple iPhone 17e 256 ГБ (без RuStore, Nano+eSIM)

256 ГБ / Apple A19 / 4260 МГц / IOS 26
Цвета:
65990 р. -
Смартфон Apple iPhone 16 Plus 8/512 ГБ

6.7″ / 512 ГБ / Apple A18 / 4006 мА·ч / IOS 18
Цвет:
99990 р.
Описание и характеристики
Apple iPhone 12 mini 4/128 ГБ - это компактный смартфон для тех, кто ценит лёгкость, удобство и современную производительность, но не хочет носить за собой большой аппарат. Он занял особую нишу на рынке: это флагманские возможности в корпусе, который комфортно лежит в любой руке и легко помещается в карман. Его выбирают пользователи, уставшие от громоздких моделей, а также те, кому важна мобильность без компромиссов по скорости и качеству.
Несмотря на небольшой размер, устройство оснащено мощным процессором, который уверенно справляется с тяжёлыми приложениями, играми и многозадачностью. Анимации остаются плавными, интерфейс отзывчивым, а работа - стабильной. Это даёт ощущение лёгкости в повседневных задачах, будь то рабочие чаты, социальные сети или онлайн-видео.
OLED-экран радует яркостью и насыщенной картинкой, благодаря чему даже просмотр фильмов на маленьком дисплее остаётся комфортным. Цвета выглядят естественно, а высокая чёткость позволяет без труда разглядывать детали.
Камеры iPhone 12 mini заслуживают особого внимания. Двойная система делает снимки яркими и выразительными, улучшая их даже при слабом освещении. Ночная съёмка остаётся уверенной, а видео отличается стабильностью и качеством, которое подойдёт даже тем, кто любит снимать много контента для соцсетей.
Памяти 128 ГБ достаточно для фотографий, приложений и повседневных дел, особенно если владелец пользуется облаком. Смартфон поддерживает быструю и беспроводную зарядку, а его аккумулятора хватает на полноценный день умеренного использования. Корпус защищён от воды и пыли, что даёт дополнительную уверенность при ежедневном ношении устройства.
iPhone 12 mini 4/128 ГБ - отличный выбор для тех, кто хочет компактный, быстрый и стильный смартфон с флагманскими возможностями. Он дарит удобство в использовании, экономит место и остаётся при этом полноценным универсальным устройством на каждый день.
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Форм-фактор | Моноблок |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал лицевой панели | Ceramic Shield |
| Материал рамки | Алюминий |
| Габариты | 131.5×64.2×7.4 мм |
| Вес | 135 г. |
| Защита от воды и пыли | IP68 |
| Варианты цвета | Черный Белый Красный Зеленый Синий Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Отсутствует |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 0.99 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 0.99 Вт/кг |
| Дата выхода | Октябрь 2020 года |
| Дата начала продаж | Ноябрь 2020 года |
| Цена на момент выхода | $749 (74990 руб.) |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB-C/Lightning |
Процессор |
|
| Чипсет | Apple A14 Bionic |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Количество ядер | 6 |
| Максимальная частота | 3.1 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Firestorm (3.1 ГГц) + 4 энергоэффективных Icestorm (1.8 ГГц), ARMv8.5-A |
| Кэш L1 | 1.5 МБ |
| Кэш L2 | 8 МБ |
| Кэш L3 | Нет |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (16 ядер) |
| Графический ускоритель | Apple GPU |
| Количество ядер GPU | 4 |
| FLOPS | ~654.3 Гфлопс |
Память |
|
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) / 4266 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Слот для карты памяти | Нет |
Экран |
|
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 5.4″ |
| Разрешение | 1080×2340 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 85.1% |
| Плотность пикселей | 476 PPI |
| Максимальная яркость (HBM) | 625 нит |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 1200 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Время отклика | 16 мс |
| Частота подсветки (ШИМ / PWM) | 226 Гц |
| Поддержка HDR | Да (Dolby Vision, HDR10, HLG) |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Количество цветов | 16.7 млн. |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
| True Tone | Да |
| Защитное покрытие | Ceramic Shield |
Основная камера |
|
| Разрешение | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.4″ |
| Модель сенсора | Sony IMX372 |
| Размер пикселя | 1.4 µм |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 26 мм |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Автофокус | Фазовый (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | 82° |
| Цифровой зум | 5× |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60/120/240 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 240 кадр./с 1080p при 120 кадр./с |
| Режимы съемки | Ночной режим Deep Fusion Smart HDR 3 Портретный режим с боке Панорама Таймлапс со стабилизацией |
Сверхширокоугольная камера |
|
| Разрешение | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ |
| Модель сенсора | Sony IMX503 |
| Размер пикселя | 1.0 µм |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 13 мм |
| Цифровая стабилизация | Да |
| Автофокус | Нет |
| Угол обзора | 120° |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60/120/240 кадр./с |
Фронтальная камера |
|
| Разрешение | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ |
| Модель сенсора | Sony IMX514 |
| Размер пикселя | 1.0 µм |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Цифровая стабилизация | Да (gyro-EIS) |
| Автофокус | Нет |
| Вспышка | Retina Flash |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 30/60/120 кадр./с |
Аккумулятор |
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость | 2227 мАч |
| Проводная зарядка | 20 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин 100% за 90 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 2.0 |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Скорость беспроводной зарядки | 50% за 60 мин 100% за 150 мин |
| Стандарты беспроводной зарядки | MagSafe 15 Вт Qi2 15 Вт Qi 7.5 Вт |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Время воспроизведения видео | 15 ч. |
| Время прослушивания аудио | 50 ч. |
| Время работы в интернете | 11 ч. |
| Время работы в режиме ожидания | 79 ч. |
Связь и Коммуникации |
|
| Количество SIM-карт | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM eSIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный (Nano-SIM + eSIM) |
| Поддержка eSIM | Да |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да |
| Спутниковая связь | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth-кодеки | AAC LE SBC |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Hotspot Wi-Fi MiMO |
| NFC | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да |
| Навигация | Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
| ИК-порт | Нет |
| Версия USB | Lightning USB 2.0 (0.48 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да |
| DisplayPort Alt Mode | Нет |
| Поддержка видео-выхода | Через Lightning-адаптер |
Мультимедиа |
|
| Аудиоразъём | Нет |
| Динамики | Стерео |
| Громкость динамиков | 80 дБ |
| Аудиокодеки | AAC ALAC FLAC HE-AAC MP3 PCM |
| Видеокодеки | H.264 HEVC MPEG-4 Part 2 ProRes |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Spatial Audio |
| Количество микрофонов | 3 |
| Система шумоподавления | Да |
| Радио | Нет |
Датчики |
|
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Барометр | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Компас | Да |
Программное обеспечение |
|
| Операционная система | iOS 14.1 (обновилась до iOS 19.3) |
| Оболочка | Стандартная |
| Обновления ОС | 6 лет |
| Обновления безопасности | 7 лет |
| Дополнительные функции | Apple Pay FaceTime iCloud Siri Универсальный доступ |