Смартфон Apple iPhone 12 4/64 ГБ

- Экран: 6.1″ / 1170×2532 / Super Retina XDR OLED / 60 Гц
- Память: 4 ГБ / 64 ГБ NVMe
- Процессор: Apple A14 Bionic
- Камера: 12 Мп / 12 Мп / Фронталка: 12 Мп
- Аккумулятор: 2815 мАч / Li-Ion / Зарядка: 20 Вт
- ОС: iOS 14.1 (обновилась до iOS 19.3)
- Корпус: Моноблок / IP68
- Габариты: 146.7×71.5×7.4 мм
- Вес: 164 г.
- 4ГБ / 64ГБ4ГБ / 128ГБ4ГБ / 256ГБ
- Марка: Apple
- Серия: Apple iPhone 12
- Нет в наличии
- Сравнить с другими смартфонами
- Отложить
- Оставить отзыв о товаре
Смартфон Apple iPhone 12 4/64 ГБ в данный момент отсутствует в продаже. Возможно товар устарел или закончился на складах. Ниже мы подобрали товары, наиболее схожие с ним по названию. Посмотрите, пожалуйста, может Вам что-то подойдет.
Похожие на этот смартфон товары
-
Смартфон Apple iPhone 13 4/256 ГБ

6.1″ / Super Retina XDR OLED / 60 Гц / 4 ГБ / 256 ГБ NVMe / Apple A15 Bionic / Li-Ion / 3227 мА·ч / Зарядка: 20 Вт / IOS 15 (обновилась до iOS 19.2)
Цвет:
52426 р.
-
Смартфон Apple iPhone 14 Plus 6/512 ГБ

6.7″ / 2778×1284 пикс / OLED / 512 ГБ / Apple Apple A15 Bionic / Два модуля (12 + 12 Мп) / IOS
Цвет:
125990 р.
-
Смартфон Apple iPhone 16 Plus 8/512 ГБ

6.7″ / 512 ГБ / Apple A18 / 4006 мА·ч / IOS 18
Цвет:
99990 р.
-
Смартфон Apple iPhone 17e, 512 ГБ, (Dual eSIM)

От 6 до 6.9″ / 8 ГБ / 512 ГБ / IOS
Цвета:
68871 р. -
Смартфон Apple iPhone 17e, 256 ГБ, (Dual eSIM)

От 6 до 6.9″ / 8 ГБ / 256 ГБ / IOS
Цвета:
54253 р. -
Смартфон Apple iPhone 17e, 512 ГБ, (Nano-SIM + E-SIM)

От 6 до 6.9″ / 8 ГБ / 512 ГБ / IOS
Цвета:
74830 р. -
Смартфон Apple iPhone 17e, 256 ГБ, (Nano-SIM + E-SIM)

От 6 до 6.9″ / 8 ГБ / 256 ГБ / IOS
Цвета:
59140 р. -
Смартфон Apple iPhone 17e 128 ГБ (без RuStore, Nano+eSIM)

128 ГБ / Apple A19 / 4260 МГц / IOS 26
Цвет:
65990 р.
-
Apple IPhone 17e 256 ГБ eSIM + SIM

6.1″ / 256 ГБ / 48 Мпикс / IOS 26
Цвета:
74990 р. -
Apple IPhone 17e 256 ГБ eSIM only

6.1″ / 256 ГБ / 48 Мпикс / IOS 26
Цвета:
64990 р.
Характеристики
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Форм-фактор | Моноблок |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал лицевой панели | Ceramic Shield |
| Материал рамки | Алюминий |
| Габариты | 146.7×71.5×7.4 мм |
| Вес | 164 г. |
| Защита от воды и пыли | IP68 |
| Варианты цвета | Черный Белый Красный Зеленый Синий Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Отсутствует |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 0.99 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 0.99 Вт/кг |
| Дата выхода | Октябрь 2020 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2020 года |
| Цена на момент выхода | $949 (94990 руб.) |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB-C/Lightning |
Процессор |
|
| Чипсет | Apple A14 Bionic |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Количество ядер | 6 |
| Максимальная частота | 3.1 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Firestorm (3.1 ГГц) + 4 энергоэффективных Icestorm (1.8 ГГц), ARMv8.5-A |
| Кэш L1 | 1.5 МБ |
| Кэш L2 | 8 МБ |
| Кэш L3 | Нет |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (16 ядер) |
| Графический ускоритель | Apple GPU |
| Количество ядер GPU | 4 |
| FLOPS | ~654.3 Гфлопс |
Память |
|
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип ОЗУ | LPDDR4X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) / 4266 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 |
| Объем накопителя | 64 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Слот для карты памяти | Нет |
Экран |
|
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.1″ |
| Разрешение | 1170×2532 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.1% |
| Плотность пикселей | 460 PPI |
| Максимальная яркость (HBM) | 625 нит |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 1200 нит |
| Контрастность | 2000000:1 |
| Максимальная частота обновления экрана | 60 Гц |
| Время отклика | 16 мс |
| Частота подсветки (ШИМ / PWM) | 226 Гц |
| Поддержка HDR | Да (Dolby Vision, HDR10, HLG) |
| Глубина цвета | 8 бит |
| Количество цветов | 16.7 млн. |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
| True Tone | Да |
| Защитное покрытие | Ceramic Shield |
Основная камера |
|
| Разрешение | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.4″ |
| Модель сенсора | Sony IMX372 |
| Размер пикселя | 1.4 µм |
| Диафрагма | f/1.6 |
| Фокусное расстояние | 26 мм |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Автофокус | Фазовый (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | 82° |
| Цифровой зум | 5× |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60/120/240 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 240 кадр./с 1080p при 120 кадр./с |
| Режимы съемки | Ночной режим Deep Fusion Smart HDR 3 Портретный режим с боке Панорама Таймлапс со стабилизацией |
Сверхширокоугольная камера |
|
| Разрешение | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ |
| Модель сенсора | Sony IMX372 |
| Размер пикселя | 1.0 µм |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 13 мм |
| Цифровая стабилизация | Да |
| Автофокус | Нет |
| Угол обзора | 120° |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60 кадр./с |
Фронтальная камера |
|
| Разрешение | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ |
| Модель сенсора | Sony IMX514 |
| Размер пикселя | 1.0 µм |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Цифровая стабилизация | Да (gyro-EIS) |
| Автофокус | Нет |
| Вспышка | Retina Flash |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 30/60/120 кадр./с |
Аккумулятор |
|
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость | 2815 мАч |
| Проводная зарядка | 20 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин 100% за 90 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery 2.0 |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт |
| Скорость беспроводной зарядки | 50% за 60 мин 100% за 150 мин |
| Стандарты беспроводной зарядки | MagSafe 15 Вт Qi2 15 Вт Qi 7.5 Вт |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Время воспроизведения видео | 17 ч. |
| Время прослушивания аудио | 65 ч. |
Связь и Коммуникации |
|
| Количество SIM-карт | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да |
| Тип SIM-карт | Nano-SIM eSIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный (Nano-SIM + eSIM) |
| Поддержка eSIM | Да |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да |
| Спутниковая связь | Нет |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth-кодеки | AAC LE SBC |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Hotspot Wi-Fi MiMO |
| NFC | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да |
| Навигация | Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
| ИК-порт | Нет |
| Версия USB | Lightning USB 2.0 (0.48 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да |
| DisplayPort Alt Mode | Нет |
| Поддержка видео-выхода | Через Lightning-адаптер |
Мультимедиа |
|
| Аудиоразъём | Нет |
| Динамики | Стерео |
| Громкость динамиков | 82 дБ |
| Аудиокодеки | AAC ALAC FLAC HE-AAC MP3 PCM |
| Видеокодеки | H.264 HEVC MPEG-4 Part 2 ProRes |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Spatial Audio |
| Количество микрофонов | 3 |
| Система шумоподавления | Да |
| Радио | Нет |
Датчики |
|
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) |
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Барометр | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Компас | Да |
Программное обеспечение |
|
| Операционная система | iOS 14.1 (обновилась до iOS 19.3) |
| Оболочка | Стандартная |
| Обновления ОС | 6 лет |
| Обновления безопасности | 7 лет |
| Дополнительные функции | Apple Pay FaceTime iCloud Siri Универсальный доступ |