Сравнение смартфонов Apple iPhone 12 Pro Max и Samsung Galaxy A07
| Итоговые баллы | Дизайн и Эргономика | Процессор | Бенчмарки | Память | Экран | Основная камера | Сверхширокоугольная камера | Телефотокамера | Макрокамера | Датчик глубины | Фронтальная камера | Аккумулятор | Связь и Коммуникации | Мультимедиа | Датчики | Программное обеспечение | ||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
Apple iPhone 12 Pro Max 47
Samsung Galaxy A07 33
Игровой балл
Apple iPhone 12 Pro Max 53
Samsung Galaxy A07 50
Камера
Apple iPhone 12 Pro Max 86
Samsung Galaxy A07 73
Экран
Apple iPhone 12 Pro Max 32
Samsung Galaxy A07 38
Аккумулятор
Apple iPhone 12 Pro Max 39
Samsung Galaxy A07 39
Дизайн
Apple iPhone 12 Pro Max 78
Samsung Galaxy A07 62
Общий балл
Apple iPhone 12 Pro Max 59
Samsung Galaxy A07 49
|
||
| Apple iPhone 12 Pro Max | Samsung Galaxy A07 | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок | моноблок |
| Материал корпуса | - | пластик и стекло |
| Материал задней панели | Фактурное матовое стекло | пластик |
| Материал лицевой панели | Ceramic Shield | стекло |
| Материал рамки | Нержавеющая сталь | пластик |
| Габариты | 160.8×78.1×7.4 мм | 167.4×77.4×7.6 мм |
| Вес | 228 г. | 184 г. |
| Защита от пыли и воды | IP68 | IP54 |
| Варианты цвета | Графитовый Золотой Серебристый Тихоокеанский синий |
Black Green Light Violet Silver |
| Сканер отпечатков пальцев | - | емкостный, на боковой грани |
| Дата выхода | Октябрь 2020 года | Август 2025 года |
| Дата начала продаж | Ноябрь 2020 года | Август 2025 года |
| Цена на момент выхода | $1099 (109990 руб.) | 15990 руб. |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 0.99 Вт/кг | 0.19 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 0.99 Вт/кг | 1.33 Вт/кг |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB-C/Lightning Документация |
смартфон кабель USB Type-C инструмент для извлечения SIM-карты краткое руководство |
Процессор | ||
| Чипсет | Apple A14 Bionic | MediaTek Helio G99 |
| Техпроцесс | 5 нм | 6 нм |
| Количество ядер | 6 | 8 |
| Максимальная частота | 3.1 ГГц | 2.2 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Firestorm (3.1 ГГц) + 4 энергоэффективных Icestorm (1.8 ГГц), ARMv8.5-A | 2×Cortex-A76 (2.2 ГГц) + 6×Cortex-A55 (2.0 ГГц), ARMv8.2-A |
| Кэш L1 | 0.25 МБ | 0.5 МБ |
| Кэш L2 | 8 МБ | 1 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ | 2 МБ |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (16 ядер) | MediaTek APU |
| Графический ускоритель | Apple GPU | Mali-G57 MC2 |
| Количество ядер GPU | 4 | 2 |
| Частота GPU | - | 950 МГц |
| FLOPS | 1200 Гфлопс | 340 Гфлопс |
| Система охлаждения | Графеновые листы | пассивная |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | 1185300 | 425000 |
| AnTuTu v10 | 1082400 | 394421 |
| AnTuTu v9 | 742500 | 345000 |
| GeekBench 6 Single | 2120 | 731 |
| GeekBench 6 Multi | 4910 | 2051 |
| GeekBench 5 Single | 1602 | 560 |
| GeekBench 5 Multi | 4240 | 1780 |
| 3DMark Wild Life | 8540 | 2388 |
| 3DMark WLE Stress | 76 | 90 |
| 3DMark WLE Score | 2280 | 338 |
| 3DMark Sling Shot Extreme | - | 2580 |
| CPU Throttling Test | 78 | 80 |
| DxOMark Camera | 130 (V6) | 82 (V6) |
| DxOMark Photo | 136 (V6) | 85 (V6) |
| DxOMark Video | 113 (V6) | 78 (V6) |
| DxOMark Zoom | 115 (V6) | - |
| DxOMark Selfie | 98 (V6) | 74 (V6) |
| DxOMark Display | 88 (V6) | 105 (V6) |
| DxOMark Audio | 78 (V6) | 62 (V6) |
| DxOMark Battery | - | 138 (V6) |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 2 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 512 ГБ 256 ГБ 128 ГБ |
6 ГБ / 128 ГБ 4 ГБ / 128 ГБ 4 ГБ / 64 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | eMMC 5.1 |
| Скорость чтения накопителя | 1650 МБ/с | 280 МБ/с |
| Скорость записи накопителя | 1250 МБ/с | 160 МБ/с |
| Слот для карты памяти | Нет | отдельный |
| Максимальный объем карты памяти | - | 1024 ГБ |
Экран | ||
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED | PLS LCD |
| Диагональ | 6.7″ | 6.7″ |
| Разрешение | 1284×2778 пикс. | 1600×720 пикс. |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.4% | 83.6% |
| Плотность пикселей | 458 PPI (точек на дюйм) | 262 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 800 нит (кд/м²) | 468 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 1200 нит (кд/м²) | 550 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 2000000:1 | 1200:1 |
| Частота обновления | 60 Гц | 60-90 Гц |
| Время отклика | 8 мс | 14 мс |
| Частота подсветки | 240 Гц | отсутствует (DC Dimming) |
| DC Dimming | - | Да |
| Поддержка HDR | HDR10 Dolby Vision |
- |
| Глубина цвета | 10 бит на канал | 8 бит на канал |
| Количество цветов | 1.07 млрд. цветов | 16.7 млн. цветов |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 | 72% NTSC |
| Частота опроса сенсора | 120 Гц | 180 Гц |
| Защитное покрытие | Ceramic Shield | закаленное стекло |
Основная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 50 Мп |
| Размер сенсора | 1/1.9″ | 1/2.76″ |
| Модель сенсора | Sony IMX603 | Samsung ISOCELL JN1 S5KJN1 |
| Размер пикселя | 1.7 мкм | 0.64 мкм |
| Диафрагма | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Автофокус | Dual Pixel PDAF | Да |
| Угол обзора | 82° | 77° |
| Цифровой зум | - | 10× |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | светодиодная |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 8160×6120 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60 кадр./с |
FHD (1920×1080) при 30/60 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | - | FHD (1920×1080) при 60 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 120/240 кадр./с | HD при 120 кадр./с |
| Режимы съемки | Apple ProRAW Deep Fusion Night Mode Smart HDR 3 Портрет с освещением |
HDR Night Mode Panorama Portrait Mode Pro Mode |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | - |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | - |
| Модель сенсора | Sony IMX372 | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | - |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | - |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 13 мм | - |
| Угол обзора | 120° | - |
| Режимы съемки | Night Mode Smart HDR 3 Коррекция искажений объектива |
- |
Телефотокамера | ||
| Разрешение | 12 Мп | - |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | - |
| Модель сенсора | Sony IMX613 | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | - |
| Диафрагма | ƒ/2.2 | - |
| Стабилизация | Оптическая | - |
| Фокусное расстояние | 65 мм | - |
| Автофокус | PDAF | - |
| Оптический зум | 2.5× | - |
| Цифровой зум | 12× | - |
Макрокамера | ||
| Разрешение | - | 2 Мп |
| Размер пикселя | - | 1.75 мкм |
| Диафрагма | - | ƒ/2.4 |
Датчик глубины | ||
| Модель сенсора | LiDAR Scanner | - |
| Разрешение записи видео | - | 720p при 30 кадр./с |
| Режимы съемки | Night Mode Portraits AR Applications Автофокус в темноте |
- |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 8 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/4″ |
| Модель сенсора | Sony IMX514 | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1.12 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.2 | ƒ/2 |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 23 мм | - |
| Угол обзора | - | 80° |
| Максимальное разрешение фото | 4290×2800 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | FHD (1920×1080) при 30 кадр./с |
| Режимы съемки | Animoji Night Mode Smart HDR 3 |
портрет, фотофильтры |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость | 3687 мАч | 5000 мАч |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 15 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин 100% за 92 мин |
50% за 30 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 3.0 PPS (Programmable Power Supply) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | - |
| Скорость беспроводной зарядки | 100% за 150 мин | - |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 20 ч. | до 22 ч. |
| Время прослушивания аудио | до 80 ч. | до 115 ч. |
| Время работы в интернете | до 12 ч. | до 20 ч. |
| Время работы в режиме разговора | - | до 38 ч. |
| Время работы в режиме ожидания | - | до 500 ч. |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный | 2 SIM + microSD (отдельный) |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да |
| Поддержка eSIM | Да | - |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Bluetooth-кодеки | AAC SBC |
AAC LDAC SBC SSC (Samsung Seamless Codec) |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO Wi-Fi Direct |
Dual-band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Да | - |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да | - |
| Навигация | Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
A-GPS BeiDou Galileo GLONASS GPS QZSS |
| Версия USB | USB Type-C (через Lightning) 2.0 (0.48 Гбит/с) | USB Type-C 2.0 (0.48 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| Поддержка видео-выхода | Да (через адаптер) | - |
Мультимедиа | ||
| Аудиоразъем | - | 3.5-мм |
| Динамики | Стерео | Моно |
| Громкость динамиков | 85 дБ | 85.0 дБ |
| Аудиокодеки | AAC; ALAC; FLAC; MP3; PCM | 3GA; AAC; AMR; AWB; FLAC; IMY; M4A; MID; MIDI; MP3; MXMF; OGA; OGG; OTA; RTTTL; RTX; WAV; WMA; XMF |
| Видеокодеки | H.264; HEVC; MPEG-4 Part 2 | 3G2; 3GP; AVI; FLV; M4V; MKV; MP4; WEBM |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Spatial Audio |
Dolby Atmos |
| Дополнительный микрофон | Да | Да |
| Количество микрофонов | 3 | 2 |
| Система шумоподавления | Да | Да |
| Радио | - | Да |
Датчики | ||
| Сканер отпечатков пальцев | - | емкостный, совмещен с кнопкой питания |
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) | Да |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да | - |
| Барометр | Да | - |
| Датчик приближения | Да | Да (Виртуальный) |
| Датчик освещенности | Да | Да |
| Компас | Да | - |
| Датчик цветовой температуры | Да | - |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | iOS 14.1 (обновилась до iOS 19.x) | Android 15 |
| Оболочка | - | One UI 7.1 |
| Обновления ОС | 6 лет | 6 лет |
| Обновления безопасности | 7 лет | 6 лет |
| Дополнительные функции | AirDrop Apple Pay CarPlay FaceTime iCloud Siri |
Galaxy Buds Galaxy Fit Galaxy Watch Google Mobile Services Samsung Knox Vault Smart Switch SmartThings |