Сравнение смартфонов Apple iPhone 12 Pro и Tecno Phantom V Flip2
| Итоговые баллы | Дизайн и Эргономика | Процессор | Бенчмарки | Память | Экран | Внешний экран | Основная камера | Сверхширокоугольная камера | Телефотокамера | Датчик глубины | Фронтальная камера | Аккумулятор | Связь и Коммуникации | Мультимедиа | Датчики | Программное обеспечение | ||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
Apple iPhone 12 Pro 48
Tecno Phantom V Flip2 47
Игровой балл
Apple iPhone 12 Pro 53
Tecno Phantom V Flip2 60
Камера
Apple iPhone 12 Pro 80
Tecno Phantom V Flip2 85
Экран
Apple iPhone 12 Pro 32
Tecno Phantom V Flip2 62
Аккумулятор
Apple iPhone 12 Pro 33
Tecno Phantom V Flip2 43
Дизайн
Apple iPhone 12 Pro 78
Tecno Phantom V Flip2 68
Общий балл
Apple iPhone 12 Pro 56
Tecno Phantom V Flip2 62
|
||
| Apple iPhone 12 Pro | Tecno Phantom V Flip2 | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок | складной (раскладушка) |
| Материал задней панели | Фактурное матовое стекло | эко-кожа |
| Материал лицевой панели | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass (внешний) / Plastic (внутренний) |
| Материал рамки | Нержавеющая сталь | алюминий |
| Габариты | 146.7×71.5×7.4 мм | 170.8×73.4×7.6 мм (разложенный) 87.8×73.4×16 мм (сложенный) |
| Вес | 189 г. | 196 г. |
| Защита от пыли и воды | IP68 | - |
| Варианты цвета | Графитовый Золотой Серебристый Тихоокеанский синий |
Зеленый Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | - | емкостный боковой |
| Дата выхода | Октябрь 2020 года | Сентябрь 2024 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2020 года | Октябрь 2024 года |
| Цена на момент выхода | $1099 (99990 руб.) | $650 |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 0.99 Вт/кг | 0.78 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 0.99 Вт/кг | 1.15 Вт/кг |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB-C/Lightning Документация |
Смартфон, зарядное устройство 70 Вт, кабель USB Type-C, защитный чехол, скрепка для SIM, документация |
Процессор | ||
| Чипсет | Apple A14 Bionic | MediaTek Dimensity 8020 |
| Техпроцесс | 5 нм | 6 нм |
| Количество ядер | 6 | 8 |
| Максимальная частота | 3.1 ГГц | 2.6 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Firestorm (3.1 ГГц) + 4 энергоэффективных Icestorm (1.8 ГГц), ARMv8.5-A | 4×Cortex-A78 (2.6 ГГц) + 4×Cortex-A55 (2.0 ГГц), ARMv8.2-A |
| Кэш L1 | 0.25 МБ | 0.5 МБ |
| Кэш L2 | 8 МБ | 2 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ | 4 МБ |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (16 ядер) | MediaTek APU 570 |
| Графический ускоритель | Apple GPU | Mali-G77 MC9 |
| Количество ядер GPU | 4 | 9 |
| Частота GPU | - | 850 МГц |
| FLOPS | 1200 Гфлопс | 840 Гфлопс |
| Система охлаждения | Графеновые листы | Графитовая система распределения тепла |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | 1150420 | 812450 |
| AnTuTu v10 | 1020350 | 775306 |
| AnTuTu v9 | 725400 | - |
| GeekBench 6 Single | 2110 | 1120 |
| GeekBench 6 Multi | 4850 | 2544 |
| GeekBench 5 Single | 1590 | 860 |
| GeekBench 5 Multi | 4056 | 2410 |
| 3DMark Wild Life | 8450 | 4420 |
| 3DMark WLE Stress | 78 | 92 |
| 3DMark WLE Score | 2240 | 1247 |
| 3DMark Sling Shot Extreme | - | 5890 |
| CPU Throttling Test | 82 | 86 |
| DxOMark Camera | 128 (V6) | 118 (V6) |
| DxOMark Photo | 135 (V6) | - |
| DxOMark Video | 112 (V6) | - |
| DxOMark Zoom | 110 (V6) | - |
| DxOMark Selfie | 98 (V6) | 125 (V6) |
| DxOMark Display | 87 (V6) | 132 (V6) |
| DxOMark Audio | 78 (V6) | 128 (V6) |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 4 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 512 ГБ 256 ГБ 128 ГБ |
8 ГБ / 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 3.1 |
| Скорость чтения накопителя | 1650 МБ/с | 1900 МБ/с |
| Скорость записи накопителя | 1200 МБ/с | 1250 МБ/с |
| Слот для карты памяти | Нет | Нет |
Основной экран | ||
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED | Foldable LTPO AMOLED |
| Диагональ | 6.1″ | 6.9″ |
| Разрешение | 2532×1170 пикс. | 1080×2640 пикс. |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 22:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.0% | 85.9% |
| Плотность пикселей | 460 PPI (точек на дюйм) | 413 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 800 нит (кд/м²) | 893 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 1200 нит (кд/м²) | 2000 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 2000000:1 | ∞:1 |
| Частота обновления | 60 Гц | 10-120 Гц |
| Время отклика | 2 мс | 1 мс |
| Частота подсветки | 240 Гц | 2160 Гц |
| DC Dimming | - | Да |
| Поддержка HDR | HDR10 Dolby Vision |
HDR10+ |
| Глубина цвета | 10 бит на канал | 10 бит на канал |
| Количество цветов | 1.07 млрд. цветов | 1.07 млрд. цветов |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| Частота опроса сенсора | 120 Гц | 360 Гц |
| Always on Display | - | Да |
| Защитное покрытие | Ceramic Shield | Schott UTG (Ultra Thin Glass) |
Внешний экран | ||
| Тип экрана | - | AMOLED |
| Диагональ | - | 3.64″ |
| Разрешение | - | 1056×1066 пикс. |
| Соотношение сторон | - | 1:1 |
| Плотность пикселей | - | 413 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | - | 800 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | - | 1100 нит (кд/м²) |
| Частота обновления | - | 60-120 Гц |
| Частота подсветки | - | 1920 Гц |
| Always on Display | - | Да |
| Защитное покрытие | - | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Основная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 50 Мп |
| Размер сенсора | 1/2.55″ | 1/1.57″ |
| Размер пикселя | 1.4 мкм | 1 мкм |
| Диафрагма | ƒ/1.6 | ƒ/1.9 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 24 мм |
| Автофокус | Dual Pixel PDAF | Фазовый (PDAF) |
| Угол обзора | 82° | 84° |
| Цифровой зум | 5× | 10× |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | LED |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 8192×6144 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60 кадр./с |
4K (3840×2160) при 30 кадр./с 1080p (1920×1080) при 30/60 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | - | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 120/240 кадр./с | 1080p при 120 кадр./с 720p при 240/960 кадр./с |
| Режимы съемки | Apple ProRAW Deep Fusion Night Mode Smart HDR 3 Портрет с освещением |
Super Night Портрет Pro Mode Панорама Dual Video Таймлапс |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 50 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | - |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 13 мм | - |
| Автофокус | - | Да |
| Угол обзора | 120° | 114° |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | - |
| Режимы съемки | Night Mode Smart HDR 3 Коррекция искажений объектива |
Макросъемка |
Телефотокамера | ||
| Разрешение | 12 Мп | - |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | - |
| Диафрагма | ƒ/2 | - |
| Стабилизация | Оптическая | - |
| Фокусное расстояние | 52 мм | - |
| Автофокус | PDAF | - |
| Оптический зум | 2× | - |
| Цифровой зум | 10× | - |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | - |
Датчик глубины | ||
| Модель сенсора | LiDAR Scanner | - |
| Режимы съемки | Night Mode Portraits AR Applications Автофокус в темноте |
- |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 32 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/2.8″ |
| Размер пикселя | 1 мкм | 0.8 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.2 | ƒ/2.5 |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 23 мм | 24 мм |
| Автофокус | - | Да (PDAF) |
| Вспышка | - | LED |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | 2K (2560×1440) при 30 кадр./с 1080p (1920×1080) при 30/60 кадр./с |
| Режимы съемки | Animoji Deep Fusion Memoji Night Mode Smart HDR 3 |
- |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) | Li-Po (литий-полимерный) |
| Емкость | 2815 мАч | 4720 мАч |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 70 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин 100% за 90 мин |
50% за 15 мин 100% за 45 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | USB Power Delivery 2.0 | Huawei SuperCharge |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | - |
| Скорость беспроводной зарядки | 100% за 140 мин | - |
| Стандарты беспроводной зарядки | Qi 7.5 | - |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 17 ч. | до 14 ч. |
| Время прослушивания аудио | до 65 ч. | до 68 ч. |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный | одиночный |
| Количество SIM-карт | 2 | 1 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | - |
| Поддержка eSIM | Да | - |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Bluetooth-кодеки | AAC SBC |
A2DP AAC LDAC LE SBC |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
Dual-band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Да | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да | - |
| Навигация | Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
A-GPS BeiDou Galileo GLONASS GPS |
| Версия USB | USB Type-C (через Lightning) 2.0 (0.48 Гбит/с) | USB Type-C 2.0 (0.48 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| Lightning | Да | - |
| Поддержка видео-выхода | Да (через адаптер) | - |
Мультимедиа | ||
| Динамики | Стерео | Стерео |
| Громкость динамиков | 84 дБ | - |
| Аудиокодеки | AAC; ALAC; AMR; FLAC; HE-AAC; MP3; PCM | AAC; AMR; APE; FLAC; M4A; MID; MP3; OGG; WAV |
| Видеокодеки | H.264; HEVC; MPEG-4 Part 2; Motion JPEG | 3GP; AVI; FLV; MKV; MP4; WEBM |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Spatial Audio |
Dolby Atmos Hi-Res Audio Hi-Res Audio Wireless |
| Дополнительный микрофон | Да | - |
| Количество микрофонов | 3 | 2 |
| Система шумоподавления | Да | Да |
Датчики | ||
| Сканер отпечатков пальцев | - | Емкостный на боковой грани |
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) | Да |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да (Трехосевой) | Да |
| Барометр | Да | - |
| Датчик Холла | - | Да |
| Датчик приближения | Да | Да |
| Датчик освещенности | Да (Двойной) | Да |
| Компас | Да | Да |
| Датчик цветовой температуры | Да | - |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | iOS 14.1 (обновилась до iOS 19.x) | Android 14 (обновилась до Android 15) |
| Оболочка | - | HIOS 14 |
| Обновления ОС | 6 лет | 2 года |
| Обновления безопасности | 7 лет | 3 года |
| Дополнительные функции | AirDrop Apple Pay CarPlay FaceTime iCloud Siri |
AI-функции для фото FreeCam mode Google Mobile Services Smart Panel |