Сравнение смартфонов Apple iPhone 12 Pro и Samsung Galaxy Z Flip7 FE
| Итоговые баллы | Дизайн и Эргономика | Процессор | Бенчмарки | Память | Экран | Внешний экран | Основная камера | Сверхширокоугольная камера | Телефотокамера | Датчик глубины | Фронтальная камера | Аккумулятор | Связь и Коммуникации | Мультимедиа | Датчики | Программное обеспечение | ||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
Apple iPhone 12 Pro 48
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 63
Игровой балл
Apple iPhone 12 Pro 53
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 64
Камера
Apple iPhone 12 Pro 80
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 90
Экран
Apple iPhone 12 Pro 32
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 64
Аккумулятор
Apple iPhone 12 Pro 33
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 41
Дизайн
Apple iPhone 12 Pro 78
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 76
Общий балл
Apple iPhone 12 Pro 56
Samsung Galaxy Z Flip7 FE 69
|
||
| Apple iPhone 12 Pro | Samsung Galaxy Z Flip7 FE | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок | складной (раскладушка) |
| Материал задней панели | Фактурное матовое стекло | стекло (Corning Gorilla Glass Victus 2) |
| Материал лицевой панели | Ceramic Shield | пластик (основной экран) / стекло (внешний экран) |
| Материал рамки | Нержавеющая сталь | алюминий (Armor Aluminum) |
| Габариты | 146.7×71.5×7.4 мм | 165.2×71.9×6.9 мм (разложенный) 84.9×71.9×14.9 мм (сложенный) |
| Вес | 189 г. | 185 г. |
| Защита от пыли и воды | IP68 | IP48 |
| Варианты цвета | Графитовый Золотой Серебристый Тихоокеанский синий |
Blue Graphite Mint Yellow Black White |
| Сканер отпечатков пальцев | - | емкостный (на боковой грани) |
| Дата выхода | Октябрь 2020 года | Октябрь 2025 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2020 года | Октябрь 2025 года |
| Цена на момент выхода | $1099 (99990 руб.) | $799 (79990 руб.) |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 0.99 Вт/кг | 0.98 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 0.99 Вт/кг | 1.42 Вт/кг |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB-C/Lightning Документация |
смартфон кабель USB Type-C to USB Type-C инструмент извлечения лотка документация |
Процессор | ||
| Чипсет | Apple A14 Bionic | Exynos 2400e |
| Техпроцесс | 5 нм | 4 нм (Samsung Foundry) |
| Количество ядер | 6 | 10 |
| Максимальная частота | 3.1 ГГц | 3.1 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Firestorm (3.1 ГГц) + 4 энергоэффективных Icestorm (1.8 ГГц), ARMv8.5-A | 1×Cortex-X4 (3.1 ГГц) + 2×Cortex-A720 (2.9 ГГц) + 3×Cortex-A720 (2.6 ГГц) + 4×Cortex-A520 (1.95 ГГц), ARMv9.2-A |
| Кэш L1 | 0.25 МБ | 0.64 МБ |
| Кэш L2 | 8 МБ | 8 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ | 12 МБ |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (16 ядер) | Samsung Xclipse 940 NPU |
| Графический ускоритель | Apple GPU | Xclipse 940 (на базе архитектуры AMD RDNA 3) |
| Количество ядер GPU | 4 | 6 |
| Частота GPU | - | 1090 МГц |
| FLOPS | 1200 Гфлопс | 3600 Гфлопс |
| Система охлаждения | Графеновые листы | графитовая подложка |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | 1150420 | 1620450 |
| AnTuTu v10 | 1020350 | 1540800 |
| AnTuTu v9 | 725400 | 1210300 |
| GeekBench 6 Single | 2110 | 2150 |
| GeekBench 6 Multi | 4850 | 6680 |
| GeekBench 5 Single | 1590 | 1620 |
| GeekBench 5 Multi | 4056 | 4850 |
| GeekBench 4 Single | - | 9200 |
| GeekBench 4 Multi | - | 18500 |
| 3DMark Wild Life | 8450 | 11200 |
| 3DMark WLE Stress | 78 | 62 |
| 3DMark WLE Score | 2240 | 3850 |
| CPU Throttling Test | 82 | 78 |
| PCMark Storage 2.0 | - | 48500 |
| DxOMark Camera | 128 (V6) | 128 (V5) |
| DxOMark Photo | 135 (V6) | 129 (V5) |
| DxOMark Video | 112 (V6) | 135 (V5) |
| DxOMark Zoom | 110 (V6) | 85 (V5) |
| DxOMark Bokeh | - | 65 (V5) |
| DxOMark Preview | - | 70 (V5) |
| DxOMark Selfie | 98 (V6) | 138 (V5) |
| DxOMark Display | 87 (V6) | 145 (V5) |
| DxOMark Audio | 78 (V6) | 138 (V5) |
| DxOMark Battery | - | 102 (V5) |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
4266 МГц (базовая) 8533 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 4 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 512 ГБ 256 ГБ 128 ГБ |
8 ГБ / 256 ГБ 8 ГБ / 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 4.0 |
| Скорость чтения накопителя | 1650 МБ/с | 4200 МБ/с |
| Скорость записи накопителя | 1200 МБ/с | 2800 МБ/с |
| Слот для карты памяти | Нет | Нет |
Основной экран | ||
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.1″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2532×1170 пикс. | 2640×1080 пикс. |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 22:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.0% | 85.8% |
| Плотность пикселей | 460 PPI (точек на дюйм) | 426 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 800 нит (кд/м²) | 1400 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 1200 нит (кд/м²) | 2100 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 2000000:1 | 2000000:1 |
| Частота обновления | 60 Гц | 1-120 Гц |
| Время отклика | 2 мс | 1 мс |
| Частота подсветки | 240 Гц | 240 Гц |
| Поддержка HDR | HDR10 Dolby Vision |
HDR10+ |
| Глубина цвета | 10 бит на канал | 10 бит на канал |
| Количество цветов | 1.07 млрд. цветов | 1.07 млрд. цветов |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| Частота опроса сенсора | 120 Гц | 240 Гц |
| Always on Display | - | Да |
| Защитное покрытие | Ceramic Shield | Samsung Ultra Thin Glass (UTG) |
Внешний экран | ||
| Тип экрана | - | Super AMOLED |
| Диагональ | - | 3.4″ |
| Разрешение | - | 720×748 пикс. |
| Соотношение сторон | - | 1:1.04 |
| Плотность пикселей | - | 306 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | - | 1000 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | - | 1600 нит (кд/м²) |
| Частота обновления | - | 60 Гц |
| Время отклика | - | 2 мс |
| Частота подсветки | - | 120 Гц |
| Глубина цвета | - | 8 бит на канал |
| Количество цветов | - | 16.7 млн. цветов |
| Always on Display | - | Да |
| Защитное покрытие | - | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Основная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 50 Мп |
| Размер сенсора | 1/2.55″ | 1/1.56″ |
| Модель сенсора | - | Samsung ISOCELL GN3 |
| Размер пикселя | 1.4 мкм | 1 мкм |
| Диафрагма | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 23 мм |
| Автофокус | Dual Pixel PDAF | Да (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | 82° | 85° |
| Оптический зум | - | 1× |
| Цифровой зум | 5× | 10× |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | LED |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 8160×6120 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60 кадр./с |
4K (3840×2160) при 30/60 кадр./с FHD (1920×1080) при 30/60/240 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | - | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 120/240 кадр./с | FHD при 240 кадр./с HD при 960 кадр./с |
| Режимы съемки | Apple ProRAW Deep Fusion Night Mode Smart HDR 3 Портрет с освещением |
Ночной режим Портрет Панорама Профессиональный режим Мультикадр Гиперлапс |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | 1/3.06″ |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1.12 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 13 мм | 13 мм |
| Угол обзора | 120° | 123° |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | 4K (3840×2160) при 30/60 кадр./с |
| Режимы съемки | Night Mode Smart HDR 3 Коррекция искажений объектива |
Панорама Ультраширокий угол |
Телефотокамера | ||
| Разрешение | 12 Мп | - |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | - |
| Диафрагма | ƒ/2 | - |
| Стабилизация | Оптическая | - |
| Фокусное расстояние | 52 мм | - |
| Автофокус | PDAF | - |
| Оптический зум | 2× | - |
| Цифровой зум | 10× | - |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | - |
Датчик глубины | ||
| Модель сенсора | LiDAR Scanner | - |
| Режимы съемки | Night Mode Portraits AR Applications Автофокус в темноте |
- |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 10 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/3.24″ |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1.22 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 23 мм | 23 мм |
| Угол обзора | - | 85° |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | 4K (3840×2160) при 30/60 кадр./с |
| Режимы съемки | Animoji Deep Fusion Memoji Night Mode Smart HDR 3 |
Селфи-портрет Ретушь |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость | 2815 мАч | 3900 мАч |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 25 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин 100% за 90 мин |
50% за 30 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 3.0 PPS (Programmable Power Supply) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Скорость беспроводной зарядки | 100% за 140 мин | - |
| Обратная беспроводная зарядка | - | 4.5 Вт |
| Стандарты беспроводной зарядки | Qi 7.5 | Qi |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 17 ч. | до 20 ч. |
| Время прослушивания аудио | до 65 ч. | до 62 ч. |
| Время работы в интернете | - | до 17 ч. |
| Время работы в режиме разговора | - | до 34 ч. |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM eSIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный | Nano-SIM + eSIM |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да |
| Поддержка eSIM | Да | Да |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Bluetooth-кодеки | AAC SBC |
AAC aptX aptX HD LDAC SBC SSC (Samsung Seamless Codec) |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
1024-QAM Dual-band HE160 Wi-Fi Calling (VoWiFi) Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Да | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да | - |
| Навигация | Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
BeiDou Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
| Версия USB | USB Type-C (через Lightning) 2.0 (0.48 Гбит/с) | USB Type-C 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| DisplayPort Alt Mode | - | Да |
| Lightning | Да | - |
| Поддержка видео-выхода | Да (через адаптер) | Да (через USB-C) |
Мультимедиа | ||
| Аудиоразъем | - | USB Type-C |
| Динамики | Стерео | Стерео |
| Громкость динамиков | 84 дБ | 86 дБ |
| Аудиокодеки | AAC; ALAC; AMR; FLAC; HE-AAC; MP3; PCM | AAC; ALAC; AMR; APE; FLAC; M4A; MID; MP3; OGG; WAV; WMA |
| Видеокодеки | H.264; HEVC; MPEG-4 Part 2; Motion JPEG | 3G2; 3GP; AVI; FLV; M4V; MKV; MP4; WEBM |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Spatial Audio |
Dolby Atmos Hi-Res Audio |
| Hi-Res Audio Wireless | - | Да |
| Auracast | - | Да |
| Дополнительный микрофон | Да | Да |
| Количество микрофонов | 3 | 2 |
| Система шумоподавления | Да | Да |
Датчики | ||
| Сканер отпечатков пальцев | - | емкостный на боковой грани |
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) | Да (2D на базе фронтальной камеры) |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да (Трехосевой) | Да |
| Барометр | Да | Да |
| Датчик Холла | - | Да |
| Датчик приближения | Да | Да (физический) |
| Датчик освещенности | Да (Двойной) | Да |
| Компас | Да | Да |
| Датчик цветовой температуры | Да | - |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | iOS 14.1 (обновилась до iOS 19.x) | Android 15 |
| Оболочка | - | One UI 7.1 |
| Обновления ОС | 6 лет | 6 лет |
| Обновления безопасности | 7 лет | 6 лет |
| Дополнительные функции | AirDrop Apple Pay CarPlay FaceTime iCloud Siri |
Circle to Search Galaxy AI (Chat Assist, Note Assist, Interpreter) Galaxy Buds FE Galaxy Buds2 Pro Galaxy Watch6 Google Mobile Services (GMS) Samsung DeX Smart Switch SmartThings |