Сравнение смартфонов Apple iPhone 12 Pro и Samsung Galaxy A06
| Итоговые баллы | Дизайн и Эргономика | Процессор | Бенчмарки | Память | Экран | Основная камера | Сверхширокоугольная камера | Телефотокамера | Макрокамера | Датчик глубины | Фронтальная камера | Аккумулятор | Связь и Коммуникации | Мультимедиа | Датчики | Программное обеспечение | ||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
Apple iPhone 12 Pro 48
Samsung Galaxy A06 34
Игровой балл
Apple iPhone 12 Pro 53
Samsung Galaxy A06 46
Камера
Apple iPhone 12 Pro 80
Samsung Galaxy A06 70
Экран
Apple iPhone 12 Pro 32
Samsung Galaxy A06 26
Аккумулятор
Apple iPhone 12 Pro 33
Samsung Galaxy A06 39
Дизайн
Apple iPhone 12 Pro 78
Samsung Galaxy A06 62
Общий балл
Apple iPhone 12 Pro 56
Samsung Galaxy A06 47
|
||
| Apple iPhone 12 Pro | Samsung Galaxy A06 | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок | моноблок |
| Материал задней панели | Фактурное матовое стекло | пластик |
| Материал лицевой панели | Ceramic Shield | стекло |
| Материал рамки | Нержавеющая сталь | пластик |
| Габариты | 146.7×71.5×7.4 мм | 167.3×77.9×8.0 мм |
| Вес | 189 г. | 189 г. |
| Защита от пыли и воды | IP68 | - |
| Варианты цвета | Графитовый Золотой Серебристый Тихоокеанский синий |
Blue Black Gold Light Green White |
| Сканер отпечатков пальцев | - | емкостный, на боковой грани |
| Дата выхода | Октябрь 2020 года | Август 2024 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2020 года | Август 2024 года |
| Цена на момент выхода | $1099 (99990 руб.) | 12990 руб. |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 0.99 Вт/кг | 0.42 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 0.99 Вт/кг | 1.31 Вт/кг |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB-C/Lightning Документация |
смартфон кабель USB Type-C инструмент для извлечения SIM-карты краткое руководство |
Процессор | ||
| Чипсет | Apple A14 Bionic | MediaTek Helio G85 |
| Техпроцесс | 5 нм | 12 нм |
| Количество ядер | 6 | 8 |
| Максимальная частота | 3.1 ГГц | 2.0 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Firestorm (3.1 ГГц) + 4 энергоэффективных Icestorm (1.8 ГГц), ARMv8.5-A | 2×Cortex-A75 (2.0 ГГц) + 6×Cortex-A55 (1.8 ГГц), ARMv8.2-A |
| Кэш L1 | 0.25 МБ | 0.5 МБ |
| Кэш L2 | 8 МБ | 1 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ | 2 МБ |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (16 ядер) | MediaTek APU |
| Графический ускоритель | Apple GPU | Mali-G52 MC2 |
| Количество ядер GPU | 4 | 2 |
| Частота GPU | - | 1000 МГц |
| FLOPS | 1200 Гфлопс | 250 Гфлопс |
| Система охлаждения | Графеновые листы | пассивная |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | 1150420 | 282000 |
| AnTuTu v10 | 1020350 | 247474 |
| AnTuTu v9 | 725400 | 230100 |
| GeekBench 6 Single | 2110 | 445 |
| GeekBench 6 Multi | 4850 | 1380 |
| GeekBench 5 Single | 1590 | 375 |
| GeekBench 5 Multi | 4056 | 1310 |
| 3DMark Wild Life | 8450 | 745 |
| 3DMark WLE Stress | 78 | 99 |
| 3DMark WLE Score | 2240 | - |
| 3DMark Sling Shot Extreme | - | 1352 |
| CPU Throttling Test | 82 | 92 |
| DxOMark Camera | 128 (V6) | - |
| DxOMark Photo | 135 (V6) | - |
| DxOMark Video | 112 (V6) | - |
| DxOMark Zoom | 110 (V6) | - |
| DxOMark Selfie | 98 (V6) | - |
| DxOMark Display | 87 (V6) | - |
| DxOMark Audio | 78 (V6) | - |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
1866 МГц (базовая) 3733 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 2 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 512 ГБ 256 ГБ 128 ГБ |
6 ГБ / 128 ГБ 4 ГБ / 128 ГБ 4 ГБ / 64 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | eMMC 5.1 |
| Скорость чтения накопителя | 1650 МБ/с | 250 МБ/с |
| Скорость записи накопителя | 1200 МБ/с | 125 МБ/с |
| Слот для карты памяти | Нет | отдельный |
| Максимальный объем карты памяти | - | 1024 ГБ |
Экран | ||
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED | PLS LCD |
| Диагональ | 6.1″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2532×1170 пикс. | 1600×720 пикс. |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.0% | 82.1% |
| Плотность пикселей | 460 PPI (точек на дюйм) | 262 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 800 нит (кд/м²) | 564 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 1200 нит (кд/м²) | 600 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 2000000:1 | 1200:1 |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Время отклика | 2 мс | 16 мс |
| Частота подсветки | 240 Гц | отсутствует (DC Dimming) |
| DC Dimming | - | Да |
| Поддержка HDR | HDR10 Dolby Vision |
- |
| Глубина цвета | 10 бит на канал | 8 бит на канал |
| Количество цветов | 1.07 млрд. цветов | 16.7 млн. цветов |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 | 72% NTSC |
| Частота опроса сенсора | 120 Гц | 120 Гц |
| Защитное покрытие | Ceramic Shield | закаленное стекло |
Основная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 50 Мп |
| Размер сенсора | 1/2.55″ | 1/2.76″ |
| Модель сенсора | - | Samsung ISOCELL JN1 (S5KJN1) |
| Размер пикселя | 1.4 мкм | 0.64 мкм |
| Диафрагма | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Автофокус | Dual Pixel PDAF | Да |
| Угол обзора | 82° | 77° |
| Цифровой зум | 5× | - |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | светодиодная |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 8160×6120 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60 кадр./с |
FHD (1920×1080) при 30/60 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | - | FHD (1920×1080) при 60 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 120/240 кадр./с | HD при 120 кадр./с |
| Режимы съемки | Apple ProRAW Deep Fusion Night Mode Smart HDR 3 Портрет с освещением |
HDR Night Mode Panorama Portrait Mode Pro Mode |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | - |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | - |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | - |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 13 мм | - |
| Угол обзора | 120° | - |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | - |
| Режимы съемки | Night Mode Smart HDR 3 Коррекция искажений объектива |
- |
Телефотокамера | ||
| Разрешение | 12 Мп | - |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | - |
| Диафрагма | ƒ/2 | - |
| Стабилизация | Оптическая | - |
| Фокусное расстояние | 52 мм | - |
| Автофокус | PDAF | - |
| Оптический зум | 2× | - |
| Цифровой зум | 10× | - |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | - |
Макрокамера | ||
| Разрешение | - | 2 Мп |
| Размер пикселя | - | 1.75 мкм |
| Диафрагма | - | ƒ/2.4 |
Датчик глубины | ||
| Модель сенсора | LiDAR Scanner | - |
| Режимы съемки | Night Mode Portraits AR Applications Автофокус в темноте |
- |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 8 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/4″ |
| Модель сенсора | - | GalaxyCore GC08A3 |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1.12 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.2 | ƒ/2 |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 23 мм | - |
| Угол обзора | - | 80° |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | FHD (1920×1080) при 30 кадр./с |
| Режимы съемки | Animoji Deep Fusion Memoji Night Mode Smart HDR 3 |
- |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость | 2815 мАч | 5000 мАч |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 25 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин 100% за 90 мин |
50% за 30 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 3.0 PPS (Programmable Power Supply) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | - |
| Скорость беспроводной зарядки | 100% за 140 мин | - |
| Стандарты беспроводной зарядки | Qi 7.5 | - |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 17 ч. | до 22 ч. |
| Время прослушивания аудио | до 65 ч. | до 115 ч. |
| Время работы в интернете | - | до 20 ч. |
| Время работы в режиме разговора | - | до 38 ч. |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный | 2 SIM + microSD (отдельный) |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да |
| Поддержка eSIM | Да | - |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Bluetooth-кодеки | AAC SBC |
AAC LDAC SBC SSC (Samsung Seamless Codec) |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
Dual-band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Да | - |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да | - |
| Навигация | Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
A-GPS BeiDou Galileo GLONASS GPS QZSS |
| Версия USB | USB Type-C (через Lightning) 2.0 (0.48 Гбит/с) | USB Type-C 2.0 (0.48 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| Lightning | Да | - |
| Поддержка видео-выхода | Да (через адаптер) | - |
Мультимедиа | ||
| Аудиоразъем | - | 3.5-мм |
| Динамики | Стерео | Моно |
| Громкость динамиков | 84 дБ | 84.6 дБ |
| Аудиокодеки | AAC; ALAC; AMR; FLAC; HE-AAC; MP3; PCM | 3GA; AAC; AMR; AWB; FLAC; IMY; M4A; MID; MIDI; MP3; MXMF; OGA; OGG; OTA; RTTTL; RTX; WAV; WMA; XMF |
| Видеокодеки | H.264; HEVC; MPEG-4 Part 2; Motion JPEG | 3G2; 3GP; AVI; FLV; M4V; MKV; MP4; WEBM |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Spatial Audio |
Dolby Atmos |
| Дополнительный микрофон | Да | - |
| Количество микрофонов | 3 | 2 |
| Система шумоподавления | Да | Да |
| Радио | - | Да |
Датчики | ||
| Сканер отпечатков пальцев | - | емкостный, совмещен с кнопкой питания |
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) | Да |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да (Трехосевой) | - |
| Барометр | Да | - |
| Датчик приближения | Да | Да (Виртуальный) |
| Датчик освещенности | Да (Двойной) | Да |
| Компас | Да | - |
| Датчик цветовой температуры | Да | - |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | iOS 14.1 (обновилась до iOS 19.x) | Android 14 |
| Оболочка | - | One UI 6.1 |
| Обновления ОС | 6 лет | 2 года |
| Обновления безопасности | 7 лет | 4 года |
| Дополнительные функции | AirDrop Apple Pay CarPlay FaceTime iCloud Siri |
Galaxy Buds Galaxy Fit Galaxy Watch Google Mobile Services Samsung Knox Vault Smart Switch SmartThings |