Сравнение смартфонов Apple iPhone 12 Pro и Apple iPhone 14
| Итоговые баллы | Дизайн и Эргономика | Процессор | Бенчмарки | Память | Экран | Основная камера | Сверхширокоугольная камера | Телефотокамера | Датчик глубины | Фронтальная камера | Аккумулятор | Связь и Коммуникации | Мультимедиа | Датчики | Программное обеспечение | ||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
Apple iPhone 12 Pro 48
Apple iPhone 14 52
Игровой балл
Apple iPhone 12 Pro 53
Apple iPhone 14 57
Камера
Apple iPhone 12 Pro 80
Apple iPhone 14 89
Экран
Apple iPhone 12 Pro 32
Apple iPhone 14 32
Аккумулятор
Apple iPhone 12 Pro 33
Apple iPhone 14 36
Дизайн
Apple iPhone 12 Pro 78
Apple iPhone 14 84
Общий балл
Apple iPhone 12 Pro 56
Apple iPhone 14 61
|
||
| Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 14 | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок | Моноблок |
| Материал задней панели | Фактурное матовое стекло | Стекло |
| Материал лицевой панели | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Материал рамки | Нержавеющая сталь | Алюминий |
| Габариты | 146.7×71.5×7.4 мм | 146.7×71.5×7.8 мм |
| Вес | 189 г. | 172 г. |
| Защита от пыли и воды | IP68 | IP68 |
| Варианты цвета | Графитовый Золотой Серебристый Тихоокеанский синий |
Midnight (Темная ночь) Purple (Фиолетовый) Starlight (Сияющая звезда) Blue (Голубой) Red (Красный) Yellow (Желтый) |
| Дата выхода | Октябрь 2020 года | Сентябрь 2022 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2020 года | Сентябрь 2022 года |
| Цена на момент выхода | $1099 (99990 руб.) | $899 (84990 руб.) |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 0.99 Вт/кг | 1.15 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 0.99 Вт/кг | 1.16 Вт/кг |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB-C/Lightning Документация |
Смартфон Кабель USB-C - Lightning Документация |
Процессор | ||
| Чипсет | Apple A14 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Техпроцесс | 5 нм | 5 нм |
| Количество ядер | 6 | 6 |
| Максимальная частота | 3.1 ГГц | 3.23 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Firestorm (3.1 ГГц) + 4 энергоэффективных Icestorm (1.8 ГГц), ARMv8.5-A | 2 высокопроизводительных Everest (3.23 ГГц) + 4 энергоэффективных Sawtooth (2.02 ГГц), ARMv8.5-A |
| Кэш L1 | 0.25 МБ | 0.25 МБ |
| Кэш L2 | 8 МБ | 12 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ | 32 МБ |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (16 ядер) | Apple Neural Engine (16 ядер) |
| Графический ускоритель | Apple GPU | Apple GPU |
| Количество ядер GPU | 4 | 5 |
| Частота GPU | - | 1338 МГц |
| FLOPS | 1200 Гфлопс | 1712.6 Гфлопс |
| Система охлаждения | Графеновые листы | Графеновые листы |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | 1150420 | 1325440 |
| AnTuTu v10 | 1020350 | 1258700 |
| AnTuTu v9 | 725400 | 817125 |
| GeekBench 6 Single | 2110 | 2350 |
| GeekBench 6 Multi | 4850 | 5620 |
| GeekBench 5 Single | 1590 | 1735 |
| GeekBench 5 Multi | 4056 | 4761 |
| GeekBench 4 Single | - | 7450 |
| GeekBench 4 Multi | - | 19820 |
| 3DMark Wild Life | 8450 | 9450 |
| 3DMark WLE Stress | 78 | 82 |
| 3DMark WLE Score | 2240 | 2540 |
| 3DMark Sling Shot Extreme | - | 9100 |
| CPU Throttling Test | 82 | 85 |
| PCMark Storage 2.0 | - | 32500 |
| DxOMark Camera | 128 (V6) | 133 (V6) |
| DxOMark Photo | 135 (V6) | 138 (V6) |
| DxOMark Video | 112 (V6) | 146 (V6) |
| DxOMark Zoom | 110 (V6) | 85 (V6) |
| DxOMark Bokeh | - | 70 (V6) |
| DxOMark Preview | - | 85 (V6) |
| DxOMark Selfie | 98 (V6) | 145 (V6) |
| DxOMark Display | 87 (V6) | 139 (V6) |
| DxOMark Audio | 78 (V6) | 141 (V6) |
| DxOMark Battery | - | 112 (V6) |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 2 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 512 ГБ 256 ГБ 128 ГБ |
6 ГБ / 512 ГБ 6 ГБ / 256 ГБ 6 ГБ / 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Скорость чтения накопителя | 1650 МБ/с | 1650 МБ/с |
| Скорость записи накопителя | 1200 МБ/с | 1450 МБ/с |
| Слот для карты памяти | Нет | Нет |
Экран | ||
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.1″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2532×1170 пикс. | 2532×1170 пикс. |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.0% | 86.0% |
| Плотность пикселей | 460 PPI (точек на дюйм) | 460 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 800 нит (кд/м²) | 800 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 1200 нит (кд/м²) | 1200 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 2000000:1 | 2000000:1 |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Время отклика | 2 мс | 12 мс |
| Частота подсветки | 240 Гц | 60 Гц |
| Поддержка HDR | HDR10 Dolby Vision |
Да (Dolby Vision, HDR10, HLG) |
| Глубина цвета | 10 бит на канал | 8 бит на канал |
| Количество цветов | 1.07 млрд. цветов | 16.7 млн. цветов |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| Частота опроса сенсора | 120 Гц | 120 Гц |
| Защитное покрытие | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
Основная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/2.55″ | 1/1.7″ |
| Модель сенсора | - | Sony IMX703 |
| Размер пикселя | 1.4 мкм | 1.9 мкм |
| Диафрагма | ƒ/1.6 | ƒ/1.5 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Автофокус | Dual Pixel PDAF | Да (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | 82° | 82° |
| Оптический зум | - | 1× |
| Цифровой зум | 5× | 5× |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | Dual-LED dual-tone flash |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 4032×3024 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60 кадр./с |
4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | - | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 120/240 кадр./с | 1080p при 120/240 кадр./с |
| Режимы съемки | Apple ProRAW Deep Fusion Night Mode Smart HDR 3 Портрет с освещением |
Ночной режим Deep Fusion Smart HDR 4 Портретный режим Киноэффект (4K HDR) Action Mode Photonic Engine |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | 1/2.55″ |
| Модель сенсора | - | Sony IMX372 |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1.4 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 13 мм | 13 мм |
| Угол обзора | 120° | 120° |
| Оптический зум | - | 0.5× |
| Цифровой зум | - | 2× |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 4032×3024 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с |
| Режимы съемки | Night Mode Smart HDR 3 Коррекция искажений объектива |
Коррекция искажений объектива Ночной режим Панорамная съемка |
Телефотокамера | ||
| Разрешение | 12 Мп | - |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | - |
| Диафрагма | ƒ/2 | - |
| Стабилизация | Оптическая | - |
| Фокусное расстояние | 52 мм | - |
| Автофокус | PDAF | - |
| Оптический зум | 2× | - |
| Цифровой зум | 10× | - |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | - |
Датчик глубины | ||
| Модель сенсора | LiDAR Scanner | - |
| Режимы съемки | Night Mode Portraits AR Applications Автофокус в темноте |
- |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/3.6″ |
| Модель сенсора | - | Sony IMX714 |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 23 мм | 23 мм |
| Автофокус | - | Да (PDAF) |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 4032×3024 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с |
| Замедленная съемка | - | 1080p при 120 кадр./с |
| Режимы съемки | Animoji Deep Fusion Memoji Night Mode Smart HDR 3 |
Animoji и Memoji Киноэффект Ночной режим Smart HDR 4 |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость | 2815 мАч | 3279 мАч |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 20 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин 100% за 90 мин |
50% за 30 мин 100% за 91 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 2.0 |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Скорость беспроводной зарядки | 100% за 140 мин | 100% за 140 мин |
| Стандарты беспроводной зарядки | Qi 7.5 | Qi 7.5 |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 17 ч. | до 20 ч. |
| Время прослушивания аудио | до 65 ч. | до 80 ч. |
| Время работы в игровом режиме | - | до 6 ч. |
| Время работы в интернете | - | до 16 ч. |
| Время работы в режиме разговора | - | до 28 ч. |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM / eSIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный | Одиночный (Nano-SIM) + eSIM |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да |
| Поддержка eSIM | Да | Да |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Спутниковая связь | - | Да (текстовые сообщения/SOS) |
| Версия Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Bluetooth-кодеки | AAC SBC |
AAC SBC |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
Dual-band Wi-Fi Calling (VoWiFi) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
| NFC | Да | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да | Да |
| Навигация | Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
BeiDou Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
| Версия USB | USB Type-C (через Lightning) 2.0 (0.48 Гбит/с) | Lightning (USB 2.0, 0.48 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| DisplayPort Alt Mode | - | Да |
| Lightning | Да | - |
| Поддержка видео-выхода | Да (через адаптер) | Да (через адаптер Lightning) |
Мультимедиа | ||
| Динамики | Стерео | Стерео |
| Громкость динамиков | 84 дБ | 82 дБ |
| Аудиокодеки | AAC; ALAC; AMR; FLAC; HE-AAC; MP3; PCM | AAC; ALAC; FLAC; HE-AAC; MP3 |
| Видеокодеки | H.264; HEVC; MPEG-4 Part 2; Motion JPEG | H.264; HEVC; ProRes |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Spatial Audio |
Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus Spatial Audio |
| Дополнительный микрофон | Да | Да |
| Количество микрофонов | 3 | 2 |
| Система шумоподавления | Да | Активная |
Датчики | ||
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) | Да (Face ID) |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да (Трехосевой) | Да (High dynamic range) |
| Барометр | Да | Да |
| Датчик приближения | Да | Да |
| Датчик освещенности | Да (Двойной) | Да (Двойной) |
| Компас | Да | Да |
| Датчик цветовой температуры | Да | Да (True Tone) |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | iOS 14.1 (обновилась до iOS 19.x) | iOS 16 (обновилась до iOS 19) |
| Обновления ОС | 6 лет | 6 лет |
| Обновления безопасности | 7 лет | 7 лет |
| Дополнительные функции | AirDrop Apple Pay CarPlay FaceTime iCloud Siri |
Apple Pay Crash Detection (Обнаружение аварий) iCloud Siri |