Сравнение смартфонов Apple iPhone 12 и Samsung Galaxy S23 Ultra
| Итоговые баллы | Дизайн и Эргономика | Процессор | Бенчмарки | Память | Экран | Основная камера | Сверхширокоугольная камера | Телефотокамера | Перископ телефотокамера | Фронтальная камера | Аккумулятор | Связь и Коммуникации | Мультимедиа | Датчики | Программное обеспечение | ||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
Apple iPhone 12 64
Samsung Galaxy S23 Ultra 64
Игровой балл
Apple iPhone 12 56
Samsung Galaxy S23 Ultra 66
Камера
Apple iPhone 12 77
Samsung Galaxy S23 Ultra 94
Экран
Apple iPhone 12 32
Samsung Galaxy S23 Ultra 60
Аккумулятор
Apple iPhone 12 33
Samsung Galaxy S23 Ultra 51
Дизайн
Apple iPhone 12 84
Samsung Galaxy S23 Ultra 84
Общий балл
Apple iPhone 12 60
Samsung Galaxy S23 Ultra 72
|
||
| Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок | моноблок |
| Материал задней панели | Стекло | стекло (Corning Gorilla Glass Victus 2) |
| Материал лицевой панели | Ceramic Shield | стекло (Corning Gorilla Glass Victus 2) |
| Материал рамки | Алюминий | алюминий (Armor Aluminum) |
| Габариты | 146.7×71.5×7.4 мм | 163.4×78.1×8.9 мм |
| Вес | 164 г. | 233 г. |
| Защита от пыли и воды | IP68 | IP68 |
| Варианты цвета | Черный Белый Красный Зеленый Синий Фиолетовый |
Phantom Black Green Cream Lavender Graphite Sky Blue Lime Red |
| Сканер отпечатков пальцев | - | ультразвуковой под экраном |
| Дата выхода | Октябрь 2020 года | Февраль 2023 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2020 года | Февраль 2023 года |
| Цена на момент выхода | $949 (94990 руб.) | $1199 (119990 руб.) |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 0.99 Вт/кг | 0.963 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 0.99 Вт/кг | 1.398 Вт/кг |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB-C/Lightning |
смартфон встроенное перо S Pen кабель USB Type-C to USB Type-C инструмент для извлечения SIM-карты документация |
Процессор | ||
| Чипсет | Apple A14 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Техпроцесс | 5 нм | 4 нм |
| Количество ядер | 6 | 8 |
| Максимальная частота | 3.1 ГГц | 3.36 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Firestorm (3.1 ГГц) + 4 энергоэффективных Icestorm (1.8 ГГц), ARMv8.5-A | 1×Cortex-X3 (3.36 ГГц) + 2×Cortex-A715 (2.8 ГГц) + 2×Cortex-A710 (2.8 ГГц) + 3×Cortex-A510 (2.0 ГГц), ARMv9.2-A |
| Кэш L1 | 1.5 МБ | 0.768 МБ |
| Кэш L2 | 8 МБ | 2 МБ |
| Кэш L3 | - | 8 МБ |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (16 ядер) | Qualcomm Hexagon |
| Графический ускоритель | Apple GPU | Adreno 740 |
| Количество ядер GPU | 4 | 1 |
| Частота GPU | - | 719 МГц |
| FLOPS | ~654.3 Гфлопс | 3480 Гфлопс |
| Система охлаждения | - | испарительная камера |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | - | 1610450 |
| AnTuTu v10 | 1125000 | 1545800 |
| AnTuTu v9 | 720000 | 1241200 |
| GeekBench 6 Single | 2100 | 2010 |
| GeekBench 6 Multi | 5150 | 5350 |
| GeekBench 5 Single | 1590 | 1580 |
| GeekBench 5 Multi | 4100 | 5050 |
| GeekBench 4 Single | - | 6400 |
| GeekBench 4 Multi | - | 18100 |
| 3DMark Wild Life | 7650 | 13850 |
| 3DMark WLE Stress | 78 | 68 |
| 3DMark WLE Score | 2350 | 3820 |
| 3DMark Sling Shot Extreme | - | 8450 |
| CPU Throttling Test | 82 | 81 |
| PCMark Storage 2.0 | - | 43500 |
| DxOMark Camera | 122 (V6) | 140 (V5) |
| DxOMark Photo | 131 (V6) | 139 (V5) |
| DxOMark Video | 125 (V6) | 137 (V5) |
| DxOMark Zoom | 60 (V6) | 141 (V5) |
| DxOMark Bokeh | 55 (V6) | 70 (V5) |
| DxOMark Preview | 74 (V6) | 73 (V5) |
| DxOMark Selfie | 98 (V6) | 141 (V5) |
| DxOMark Display | 86 (V6) | 148 (V5) |
| DxOMark Audio | 136 (V6) | 140 (V5) |
| DxOMark Battery | - | 126 (V5) |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
4200 МГц (базовая) 8400 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 4 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 4 ГБ / 256 ГБ 4 ГБ / 128 ГБ 4 ГБ / 64 ГБ |
12 ГБ / 1 ТБ 12 ГБ / 512 ГБ 12 ГБ / 256 ГБ 8 ГБ / 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 4.0 |
| Скорость чтения накопителя | - | 4200 МБ/с |
| Скорость записи накопителя | - | 2800 МБ/с |
| Слот для карты памяти | Нет | Нет |
Экран | ||
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.1″ | 6.8″ |
| Разрешение | 1170×2532 пикс. | 3088×1440 пикс. |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.3:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.1% | 89.9% |
| Плотность пикселей | 460 PPI (точек на дюйм) | 500 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 625 нит (кд/м²) | 1200 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 1200 нит (кд/м²) | 1750 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 2000000:1 | 3000000:1 |
| Частота обновления | 60 Гц | 1-120 Гц |
| Время отклика | 16 мс | 1 мс |
| Частота подсветки | 226 Гц | 240 Гц |
| Поддержка HDR | Да (Dolby Vision, HDR10, HLG) | HDR10+ |
| Глубина цвета | 8 бит на канал | 8 бит на канал |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов | 16.7 млн. цветов |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| Частота опроса сенсора | - | 240 Гц |
| Always on Display | - | Да |
| Защитное покрытие | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Основная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 200 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | 1/1.3″ |
| Модель сенсора | Sony IMX372 | Samsung ISOCELL HP2 (S5KHP2) |
| Размер пикселя | 1.4 мкм | 0.6 мкм |
| Диафрагма | ƒ/1.6 | ƒ/1.7 |
| Стабилизация | Оптическая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 24 мм |
| Автофокус | Фазовый (Dual Pixel PDAF) | Да (Multi-directional PDAF, Laser AF) |
| Угол обзора | 82° | 85° |
| Оптический зум | - | 1× |
| Цифровой зум | 5× | 100× |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | LED |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 16320×12240 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60/120/240 кадр./с |
UHD 8K (7680×4320) при 24/30 кадр./с 4K (3840×2160) при 30/60 кадр./с FHD (1920×1080) при 30/60/240 кадр./с HD (1280×720) при 960 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с | UHD 8K (7680×4320) при 60 кадр./с 4K (3840×2160) при 30/60 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 240 кадр./с 1080p при 120 кадр./с |
FHD при 240 кадр./с HD при 960 кадр./с |
| Режимы съемки | Ночной режим Deep Fusion Smart HDR 3 Портретный режим с боке Панорама Таймлапс со стабилизацией |
Expert RAW Гиперлапс Еда Кинорежим Мультикадр Ночь Панорама Портрет Профессиональный Профессиональное видео Сверхзамедленная съемка |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/2.55″ |
| Модель сенсора | Sony IMX372 | Sony IMX564 |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1.4 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 13 мм | 13 мм |
| Автофокус | - | Да (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | 120° | 120° |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 4000×3000 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60 кадр./с |
4K (3840×2160) при 30/60 кадр./с |
Телефотокамера | ||
| Разрешение | - | 10 Мп |
| Размер сенсора | - | 1/3.52″ |
| Модель сенсора | - | Sony IMX754 |
| Размер пикселя | - | 1.12 мкм |
| Диафрагма | - | ƒ/2.4 |
| Стабилизация | - | Цифровая |
| Фокусное расстояние | - | 70 мм |
| Автофокус | - | Да (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | - | 36° |
| Оптический зум | - | 3× |
| Цифровой зум | - | 30× |
| Максимальное разрешение фото | - | 3648×2736 пикс. |
| Разрешение записи видео | - | 4K (3840×2160) при 30/60 кадр./с |
Перископ телефотокамера | ||
| Разрешение | - | 10 Мп |
| Размер сенсора | - | 1/3.52″ |
| Модель сенсора | - | Sony IMX754 |
| Размер пикселя | - | 1.12 мкм |
| Диафрагма | - | ƒ/4.9 |
| Стабилизация | - | Цифровая |
| Фокусное расстояние | - | 230 мм |
| Автофокус | - | Да (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | - | 11° |
| Оптический зум | - | 10× |
| Цифровой зум | - | 100× |
| Максимальное разрешение фото | - | 3648×2736 пикс. |
| Разрешение записи видео | - | 4K (3840×2160) при 30/60 кадр./с |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/3.24″ |
| Модель сенсора | Sony IMX514 | Samsung S5K3LU |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1.12 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 23 мм | 26 мм |
| Автофокус | - | Да (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | - | 80° |
| Вспышка | Retina Flash | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 4000×3000 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 30/60/120 кадр./с |
4K (3840×2160) при 30/60 кадр./с |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость | 2815 мАч | 5000 мАч |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 45 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин 100% за 90 мин |
65% за 30 мин 100% за 60 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 3.0 PPS (Programmable Power Supply) QC 2.0 (Qualcomm Quick Charge) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Скорость беспроводной зарядки | 50% за 60 мин 100% за 150 мин |
100% за 110 мин |
| Обратная беспроводная зарядка | - | 4.5 Вт (Wireless PowerShare) |
| Стандарты беспроводной зарядки | Qi 2 (15W) | Qi |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 17 ч. | до 26 ч. |
| Время прослушивания аудио | до 65 ч. | до 99 ч. |
| Время работы в игровом режиме | - | до 8 ч. |
| Время работы в интернете | - | до 25 ч. |
| Время работы в режиме разговора | - | до 49 ч. |
| Время работы в режиме ожидания | - | до 115 ч. |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM eSIM |
Nano-SIM eSIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный (Nano-SIM + eSIM) | двойной (2 Nano-SIM или Nano-SIM + eSIM) |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да |
| Поддержка eSIM | Да | Да |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Bluetooth-кодеки | AAC LE SBC |
A2DP AAC aptX aptX HD LDAC LE SBC Scalable Codec |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Hotspot Wi-Fi MiMO |
1024-QAM 6 ГГц Dual-band HE160 Wi-Fi Calling (VoWiFi) Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
| NFC | Да | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да | Да |
| Навигация | Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
BeiDou Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
| Версия USB | Lightning USB 2.0 (0.48 Гбит/с) | USB Type-C 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| DisplayPort Alt Mode | - | Да |
| Поддержка видео-выхода | Через Lightning-адаптер | Да (через USB-C) |
Мультимедиа | ||
| Динамики | Стерео | стерео |
| Громкость динамиков | 82 дБ | 73.2 дБ |
| Аудиокодеки | AAC; ALAC; FLAC; HE-AAC; MP3; PCM | 3GA; AAC; AMR; APE; AWB; DFF; DSF; FLAC; IMY; M4A; MID; MIDI; MP3; MXMF; OGA; OGG; OTA; RTTTL; RTX; WAV; WMA; XMF |
| Видеокодеки | H.264; HEVC; MPEG-4 Part 2; ProRes | 3G2; 3GP; AVI; FLV; M4V; MKV; MP4; WEBM |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Spatial Audio |
Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus |
| Hi-Res Audio Wireless | - | Да |
| Auracast | - | Да |
| Дополнительный микрофон | - | Да |
| Количество микрофонов | 3 | 3 |
| Система шумоподавления | Да | Да |
Датчики | ||
| Сканер отпечатков пальцев | - | ультразвуковой под экраном |
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) | Да |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да | Да |
| Барометр | Да | Да |
| Датчик Холла | - | Да |
| Датчик приближения | Да | Да (физический) |
| Датчик освещенности | Да | Да |
| Компас | Да | Да |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | iOS 14.1 (обновилась до iOS 19.3) | Android 15 |
| Оболочка | Стандартная | One UI 7.1 |
| Обновления ОС | 6 лет | 4 года |
| Обновления безопасности | 7 лет | 5 лет |
| Дополнительные функции | Apple Pay FaceTime iCloud Siri Универсальный доступ |
Bixby Galaxy Buds2 Pro Galaxy Buds Pro Galaxy Buds Live Galaxy Buds+ Galaxy Buds2 Galaxy Buds Galaxy Buds FE Galaxy Fit2 Galaxy Fit e Galaxy Fit Galaxy Watch6 Galaxy Watch5 Galaxy Watch4 Galaxy Watch3 Galaxy Watch Galaxy Watch Active2 Galaxy Watch Active Google Mobile Services Samsung DeX (wired/wireless) Smart Switch SmartThings |