Сравнение смартфонов Apple iPhone 12 и Samsung Galaxy A34
| Итоговые баллы | Дизайн и Эргономика | Процессор | Бенчмарки | Память | Экран | Основная камера | Сверхширокоугольная камера | Макрокамера | Фронтальная камера | Аккумулятор | Связь и Коммуникации | Мультимедиа | Датчики | Программное обеспечение | ||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
Apple iPhone 12 64
Samsung Galaxy A34 42
Игровой балл
Apple iPhone 12 56
Samsung Galaxy A34 60
Камера
Apple iPhone 12 77
Samsung Galaxy A34 79
Экран
Apple iPhone 12 32
Samsung Galaxy A34 53
Аккумулятор
Apple iPhone 12 33
Samsung Galaxy A34 39
Дизайн
Apple iPhone 12 84
Samsung Galaxy A34 76
Общий балл
Apple iPhone 12 60
Samsung Galaxy A34 58
|
||
| Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy A34 | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок | моноблок |
| Материал задней панели | Стекло | пластик (Glasstic) |
| Материал лицевой панели | Ceramic Shield | стекло (Gorilla Glass 5) |
| Материал рамки | Алюминий | пластик |
| Габариты | 146.7×71.5×7.4 мм | 161.3×78.1×8.2 мм |
| Вес | 164 г. | 199 г. |
| Защита от пыли и воды | IP68 | IP67 |
| Варианты цвета | Черный Белый Красный Зеленый Синий Фиолетовый |
Awesome Graphite Awesome Lime Awesome Silver Awesome Violet |
| Сканер отпечатков пальцев | - | оптический, под экраном |
| Дата выхода | Октябрь 2020 года | Март 2023 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2020 года | Март 2023 года |
| Цена на момент выхода | $949 (94990 руб.) | 39990 руб. |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 0.99 Вт/кг | 0.546 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 0.99 Вт/кг | 1.488 Вт/кг |
| Комплектация | Смартфон Кабель USB-C/Lightning |
смартфон кабель USB Type-C инструмент для извлечения SIM-карты документация |
Процессор | ||
| Чипсет | Apple A14 Bionic | MediaTek Dimensity 1080 |
| Техпроцесс | 5 нм | 6 нм |
| Количество ядер | 6 | 8 |
| Максимальная частота | 3.1 ГГц | 2.6 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Firestorm (3.1 ГГц) + 4 энергоэффективных Icestorm (1.8 ГГц), ARMv8.5-A | 2×Cortex-A78 (2.6 ГГц) + 6×Cortex-A55 (2.0 ГГц), ARMv8.2-A |
| Кэш L1 | 1.5 МБ | 512 КБ |
| Кэш L2 | 8 МБ | 1.0 МБ |
| Кэш L3 | - | 2.0 МБ |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (16 ядер) | MediaTek APU 3.0 |
| Графический ускоритель | Apple GPU | ARM Mali-G68 MC4 |
| Количество ядер GPU | 4 | 4 |
| Частота GPU | - | 800 МГц |
| FLOPS | ~654.3 Гфлопс | 680 Гфлопс |
| Система охлаждения | - | графитовые пластины |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | - | 585210 |
| AnTuTu v10 | 1125000 | 550398 |
| AnTuTu v9 | 720000 | 478200 |
| GeekBench 6 Single | 2100 | 1030 |
| GeekBench 6 Multi | 5150 | 2520 |
| GeekBench 5 Single | 1590 | 780 |
| GeekBench 5 Multi | 4100 | 2310 |
| 3DMark Wild Life | 7650 | 2310 |
| 3DMark WLE Stress | 78 | 99 |
| 3DMark WLE Score | 2350 | 640 |
| 3DMark Sling Shot Extreme | - | 4250 |
| CPU Throttling Test | 82 | 92 |
| DxOMark Camera | 122 (V6) | 92 (V5) |
| DxOMark Photo | 131 (V6) | 99 (V5) |
| DxOMark Video | 125 (V6) | 78 (V5) |
| DxOMark Zoom | 60 (V6) | 76 (V5) |
| DxOMark Bokeh | 55 (V6) | 45 (V5) |
| DxOMark Preview | 74 (V6) | 48 (V5) |
| DxOMark Selfie | 98 (V6) | 105 (V5) |
| DxOMark Display | 86 (V6) | 124 (V5) |
| DxOMark Audio | 136 (V6) | 115 (V5) |
| DxOMark Battery | - | 126 (V5) |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 2 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 4 ГБ / 256 ГБ 4 ГБ / 128 ГБ 4 ГБ / 64 ГБ |
8 ГБ / 256 ГБ 8 ГБ / 128 ГБ 6 ГБ / 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 2.2 |
| Скорость чтения накопителя | - | 950 МБ/с |
| Скорость записи накопителя | - | 850 МБ/с |
| Слот для карты памяти | Нет | Да |
| Максимальный объем карты памяти | - | 1024 ГБ |
Экран | ||
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
| Диагональ | 6.1″ | 6.6″ |
| Разрешение | 1170×2532 пикс. | 2340×1080 пикс. |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 87.1% | 84.9% |
| Плотность пикселей | 460 PPI (точек на дюйм) | 390 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 625 нит (кд/м²) | 1000 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 1200 нит (кд/м²) | 1050 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 2000000:1 | ∞:1 |
| Частота обновления | 60 Гц | 60-120 Гц |
| Время отклика | 16 мс | 2 мс |
| Частота подсветки | 226 Гц | 240 Гц |
| Поддержка HDR | Да (Dolby Vision, HDR10, HLG) | - |
| Глубина цвета | 8 бит на канал | 8 бит на канал |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов | 16.7 млн. цветов |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| Частота опроса сенсора | - | 240 Гц |
| Always on Display | - | Да |
| Защитное покрытие | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass 5 |
Основная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 48 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | 1/2.0″ |
| Модель сенсора | Sony IMX372 | Sony IMX582 |
| Размер пикселя | 1.4 мкм | 0.8 мкм |
| Диафрагма | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 |
| Стабилизация | Оптическая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Автофокус | Фазовый (Dual Pixel PDAF) | Фазовый (PDAF) |
| Угол обзора | 82° | 80° |
| Цифровой зум | 5× | 10× |
| Вспышка | Dual-LED Dual-Tone | светодиодная |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 8000×6000 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60/120/240 кадр./с |
4K (3840×2160) при 30 кадр./с FHD (1920×1080) при 30/60 кадр./с HD (1280×720) при 480 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с | 4K (3840×2160) при 30 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 240 кадр./с 1080p при 120 кадр./с |
HD при 480 кадр./с HD при 240 кадр./с |
| Режимы съемки | Ночной режим Deep Fusion Smart HDR 3 Портретный режим с боке Панорама Таймлапс со стабилизацией |
AR Zone Bixby Vision Food Hyperlapse Macro Night Panorama Photo Portrait Pro Pro Video Single Take Slow Motion Super Slow-mo Video |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 8 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/4.0″ |
| Модель сенсора | Sony IMX372 | Samsung S5K4H7 |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1.12 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 13 мм | - |
| Угол обзора | 120° | 123° |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60 кадр./с |
FHD (1920×1080) при 30 кадр./с |
Макрокамера | ||
| Разрешение | - | 5 Мп |
| Размер сенсора | - | 1/5.0″ |
| Модель сенсора | - | GalaxyCore GC5035 |
| Размер пикселя | - | 1.12 мкм |
| Диафрагма | - | ƒ/2.4 |
| Режимы съемки | - | Макросъемка |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 13 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/3.1″ |
| Модель сенсора | Sony IMX514 | Sony IMX258 |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1.12 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 23 мм | 26 мм |
| Вспышка | Retina Flash | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 30/60/120 кадр./с |
4K (3840×2160) при 30 кадр./с FHD (1920×1080) при 30 кадр./с |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) | Li-Po (литий-полимерный) |
| Емкость | 2815 мАч | 5000 мАч |
| Проводная зарядка | 20 Вт | 25 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин 100% за 90 мин |
50% за 32 мин 100% за 84 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 3.0 PPS (Programmable Power Supply) |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | - |
| Скорость беспроводной зарядки | 50% за 60 мин 100% за 150 мин |
- |
| Стандарты беспроводной зарядки | Qi 2 (15W) | - |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 17 ч. | до 21 ч. |
| Время прослушивания аудио | до 65 ч. | до 84 ч. |
| Время работы в интернете | - | до 22 ч. |
| Время работы в режиме разговора | - | до 35 ч. |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM eSIM |
nano-SIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный (Nano-SIM + eSIM) | гибридный (SIM + SIM или SIM + microSD) |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да |
| Поддержка eSIM | Да | - |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Bluetooth-кодеки | AAC LE SBC |
AAC aptX LDAC SBC SSC (Samsung Seamless Codec) |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Hotspot Wi-Fi MiMO |
Dual-band Wi-Fi Calling (VoWiFi) Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Да | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да | - |
| Навигация | Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
A-GPS BeiDou Galileo GLONASS GPS QZSS |
| Версия USB | Lightning USB 2.0 (0.48 Гбит/с) | USB Type-C 2.0 (0.48 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| Поддержка видео-выхода | Через Lightning-адаптер | - |
Мультимедиа | ||
| Динамики | Стерео | стерео |
| Громкость динамиков | 82 дБ | 81 дБ |
| Аудиокодеки | AAC; ALAC; FLAC; HE-AAC; MP3; PCM | 3GA; AAC; AMR; AWB; FLAC; IMY; M4A; MID; MIDI; MP3; MXMF; OGA; OGG; OTA; RTTTL; RTX; WAV; WMA; XMF |
| Видеокодеки | H.264; HEVC; MPEG-4 Part 2; ProRes | 3G2; 3GP; AVI; FLV; M4V; MKV; MP4; WEBM |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Spatial Audio |
Dolby Atmos |
| Количество микрофонов | 3 | 2 |
| Система шумоподавления | Да | Да |
Датчики | ||
| Сканер отпечатков пальцев | - | оптический, под экраном |
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) | Да |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да | Да |
| Барометр | Да | - |
| Датчик Холла | - | Да |
| Датчик приближения | Да | виртуальный |
| Датчик освещенности | Да | Да |
| Компас | Да | Да |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | iOS 14.1 (обновилась до iOS 19.3) | Android 15 |
| Оболочка | Стандартная | One UI 7.0 |
| Обновления ОС | 6 лет | 4 года |
| Обновления безопасности | 7 лет | 5 лет |
| Дополнительные функции | Apple Pay FaceTime iCloud Siri Универсальный доступ |
Galaxy Buds2 Pro Galaxy Buds Pro Galaxy Buds Live Galaxy Buds+ Galaxy Buds2 Galaxy Buds Galaxy Buds FE Galaxy Fit2 Galaxy Fit e Galaxy Fit Galaxy Watch6 Galaxy Watch5 Galaxy Watch4 Galaxy Watch3 Galaxy Watch Galaxy Watch Active2 Galaxy Watch Active Google Mobile Services Smart Switch SmartThings |