Сравнение смартфонов Apple iPhone 11 Pro и Xiaomi Redmi Turbo 4
| Итоговые баллы | Дизайн и Эргономика | Процессор | Бенчмарки | Память | Экран | Основная камера | Сверхширокоугольная камера | Телефотокамера | Фронтальная камера | Аккумулятор | Связь и Коммуникации | Мультимедиа | Датчики | Программное обеспечение | ||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
Apple iPhone 11 Pro 54
Xiaomi Redmi Turbo 4 71
Игровой балл
Apple iPhone 11 Pro 48
Xiaomi Redmi Turbo 4 72
Камера
Apple iPhone 11 Pro 77
Xiaomi Redmi Turbo 4 89
Экран
Apple iPhone 11 Pro 32
Xiaomi Redmi Turbo 4 74
Аккумулятор
Apple iPhone 11 Pro 35
Xiaomi Redmi Turbo 4 59
Дизайн
Apple iPhone 11 Pro 78
Xiaomi Redmi Turbo 4 78
Общий балл
Apple iPhone 11 Pro 57
Xiaomi Redmi Turbo 4 76
|
||
| Apple iPhone 11 Pro | Xiaomi Redmi Turbo 4 | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок | Моноблок |
| Материал задней панели | Матовое закаленное стекло | Стекло |
| Материал лицевой панели | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Материал рамки | Нержавеющая сталь | Пластик |
| Габариты | 144.0×71.4×8.1 мм | 160.95×75.24×8.06 мм |
| Вес | 188 г. | 203.5 г. |
| Защита от пыли и воды | IP68 | IP68 |
| Варианты цвета | Золотой Серебристый Темно-зеленый Космический серый |
Черный Белый Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | - | Оптический под дисплеем |
| Дата выхода | Сентябрь 2019 года | Январь 2025 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2019 года | Январь 2025 года |
| Цена на момент выхода | $1149 (103990 руб.) | $285 (27500 руб.) |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 1.18 Вт/кг | - |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 1.16 Вт/кг | - |
| Комплектация | Смартфон Наушники EarPods с разъемом Lightning Кабель USB-C/Lightning Адаптер питания USB-C мощностью 18 Вт Документация |
Смартфон Зарядное устройство 90 Вт Кабель USB Type-C Чехол Инструмент для извлечения SIM-карты Документация |
Процессор | ||
| Чипсет | Apple A13 Bionic | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Техпроцесс | 7 нм | 4 нм |
| Количество ядер | 6 | 8 |
| Максимальная частота | 2.65 ГГц | 3.25 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Lightning (2.65 ГГц) + 4 энергоэффективных Thunder (1.6 ГГц), ARMv8.4-A | 1×Cortex-A725 (3.25 ГГц) + 3×Cortex-A725 (3.0 ГГц) + 4×Cortex-A725 (2.1 ГГц), ARMv9.2-A |
| Кэш L1 | 1.5 МБ | 0.5 МБ |
| Кэш L2 | 8 МБ | 2 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ | 6 МБ |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (8 ядер) | MediaTek NPU 880 |
| Графический ускоритель | Apple GPU (4 ядра) | Mali-G720 MP7 |
| Количество ядер GPU | 4 | 7 |
| Частота GPU | 1230 МГц | 1300 МГц |
| FLOPS | 629.8 Гфлопс | 2329.6 Гфлопс |
| Система охлаждения | Графеновые листы | Испарительная камера |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | 685420 | 1850422 |
| AnTuTu v10 | 620115 | - |
| AnTuTu v9 | 535000 | - |
| GeekBench 6 Single | 1543 | 1657 |
| GeekBench 6 Multi | 4009 | 6515 |
| GeekBench 5 Single | 1335 | - |
| GeekBench 5 Multi | 3510 | - |
| GeekBench 4 Single | 5480 | - |
| GeekBench 4 Multi | 13829 | - |
| 3DMark Wild Life | 6380 | - |
| 3DMark WLE Stress | 78 | 82 |
| 3DMark WLE Score | 1650 | - |
| 3DMark Sling Shot Extreme | 5120 | - |
| CPU Throttling Test | 82 | 88 |
| DxOMark Camera | 117 (V4) | - |
| DxOMark Photo | 124 (V4) | - |
| DxOMark Video | 102 (V4) | - |
| DxOMark Zoom | 72 (V4) | - |
| DxOMark Selfie | 92 (V4) | - |
| DxOMark Audio | 71 (V4) | - |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR5X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
4266 МГц (базовая) 8533 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 4 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 512 ГБ 256 ГБ 64 ГБ |
16 ГБ / 512 ГБ 16 ГБ / 256 ГБ 12 ГБ / 512 ГБ 12 ГБ / 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 4.0 |
| Слот для карты памяти | Нет | Нет |
Экран | ||
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Диагональ | 5.8″ | 6.67″ |
| Разрешение | 1125×2436 пикс. | 1220×2712 пикс. |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 82.1% | 88.7% |
| Плотность пикселей | 458 PPI (точек на дюйм) | 446 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 800 нит (кд/м²) | 1400 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 1200 нит (кд/м²) | 3200 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 2000000:1 | 5000000:1 |
| Частота обновления | 60 Гц | 1-120 Гц |
| Время отклика | 7.4 мс | - |
| Частота подсветки | 290 Гц | 1920 Гц (DC Dimming) |
| DC Dimming | - | Да |
| Поддержка HDR | HDR10 Dolby Vision |
HDR10+ Dolby Vision HDR Vivid |
| Глубина цвета | 8 бит на канал | 12 бит на канал |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов | 68.7 млрд. цветов |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| Частота опроса сенсора | - | 480 Гц |
| Always on Display | - | Да |
| Защитное покрытие | Scratch-resistant glass | Закаленное стекло |
Основная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 50 Мп |
| Размер сенсора | 1/2.55″ | 1/1.95″ |
| Модель сенсора | Apple iSight Camera | Sony LYT-600 |
| Размер пикселя | 1.4 мкм | 0.8 мкм |
| Диафрагма | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Автофокус | Dual Pixel PDAF | Фазовый |
| Угол обзора | 80° | - |
| Цифровой зум | 10× | - |
| Вспышка | Dual-LED dual-tone flash | Dual LED |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 8192×6144 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60/120/240 кадр./с |
4K (3840×2160) при 24/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 30/60/120/240/960 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 240 кадр./с 1080p при 120 кадр./с |
1080p при 960 кадр./с |
| Режимы съемки | Портрет Ночной режим Панорама Deep Fusion Smart HDR |
Эффект боке Ночной режим Панорама Профессиональный режим HDR |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 8 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/4.0″ |
| Модель сенсора | - | SmartSens SC820CS |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1.12 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 13 мм | 15 мм |
| Угол обзора | 120° | 120° |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | 1080p (1920×1080) при 30 кадр./с |
| Режимы съемки | Панорама Коррекция искажений объектива |
HDR Панорама |
Телефотокамера | ||
| Разрешение | 12 Мп | - |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | - |
| Диафрагма | ƒ/2 | - |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 52 мм | - |
| Автофокус | PDAF | - |
| Угол обзора | 45° | - |
| Оптический зум | 2× | - |
| Цифровой зум | 10× | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | - |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 20 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/4.0″ |
| Модель сенсора | - | OmniVision OV20B |
| Размер пикселя | 1 мкм | 0.7 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.2 | - |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 23 мм | 25 мм |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 30/60/120 кадр./с |
1080p (1920×1080) при 30/60 кадр./с |
| Режимы съемки | Портретное освещение Slo-mo видео Animoji Memoji |
Портретный режим HDR Улучшение лица с ИИ |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) | Si-C (кремний-углеродный) |
| Емкость | 3046 мАч | 6550 мАч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 90 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин | 50% за 19 мин 100% за 46 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 3.0 QC 3 (Qualcomm Quick Charge) |
| Обратная проводная зарядка | - | Да |
| Беспроводная зарядка | 7.5 Вт | - |
| Стандарты беспроводной зарядки | Qi | - |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 18 ч. | - |
| Время прослушивания аудио | до 65 ч. | - |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM / eSIM | Nano-SIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный | Двойной (SIM + SIM) |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да |
| Поддержка eSIM | Да | - |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| Bluetooth-кодеки | AAC SBC |
AAC aptX LDAC LE LHDC 5 SBC |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Calling (VoWiFi) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
Dual-band Wi-Fi Direct Wi-Fi Display Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
| NFC | Да | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да | - |
| Навигация | Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
- |
| ИК-порт | - | Да |
| Версия USB | Lightning USB 2.0 (0.48 Гбит/с) | USB Type-C 2.0 (0.48 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| Поддержка видео-выхода | Через адаптер Lightning/HDMI | - |
Мультимедиа | ||
| Динамики | Стерео | Стерео |
| Громкость динамиков | 84 дБ | - |
| Аудиокодеки | AAC; AIFF; ALAC; AMR; APE; FLAC; M4A; MP3; WAV | AAC; AMR; APE; FLAC; M4A; MID; MP3; OGG; WAV |
| Видеокодеки | AVI; H.264; HEVC; M4V; MJPEG; MP4; MPEG-4 | 3GP; ASF; AVI; FLV; M4V; MKV; MP4; WEBM |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Dolby Digital Plus Пространственное аудио |
Dolby Atmos Hi-Res Audio |
| Hi-Res Audio Wireless | - | Да |
| Дополнительный микрофон | Да | Да |
| Количество микрофонов | 3 | 2 |
| Система шумоподавления | Да | Да |
Датчики | ||
| Сканер отпечатков пальцев | - | Оптический в дисплее |
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) | Да |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да (Трехосевой) | Да |
| Барометр | Да | - |
| Датчик приближения | Да | Да (Виртуальный) |
| Датчик освещенности | Да | Да |
| Компас | Да | Да |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | iOS 13 (обновилась до iOS 19.x) | Android 15 (обновилась до Android 16) |
| Оболочка | - | HyperOS 2.0 |
| Обновления ОС | 6 лет | 3 года |
| Обновления безопасности | 7 лет | 4 года |
| Дополнительные функции | AirPlay AirPrint Apple Pay Siri Локатор |
Game Turbo Mi Wallet Второе пространство Плавающие окна |