Сравнение смартфонов Apple iPhone 11 Pro и Tecno POVA 7 5G
| Итоговые баллы | Дизайн и Эргономика | Процессор | Бенчмарки | Память | Экран | Основная камера | Сверхширокоугольная камера | Телефотокамера | Фронтальная камера | Аккумулятор | Связь и Коммуникации | Мультимедиа | Датчики | Программное обеспечение | ||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
Apple iPhone 11 Pro 54
Tecno POVA 7 5G 44
Игровой балл
Apple iPhone 11 Pro 48
Tecno POVA 7 5G 62
Камера
Apple iPhone 11 Pro 77
Tecno POVA 7 5G 77
Экран
Apple iPhone 11 Pro 32
Tecno POVA 7 5G 56
Аккумулятор
Apple iPhone 11 Pro 35
Tecno POVA 7 5G 59
Дизайн
Apple iPhone 11 Pro 78
Tecno POVA 7 5G 66
Общий балл
Apple iPhone 11 Pro 57
Tecno POVA 7 5G 60
|
||
| Apple iPhone 11 Pro | Tecno POVA 7 5G | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок | моноблок |
| Материал задней панели | Матовое закаленное стекло | пластик |
| Материал лицевой панели | Закаленное стекло | закаленное стекло |
| Материал рамки | Нержавеющая сталь | пластик |
| Габариты | 144.0×71.4×8.1 мм | 167.3×75.6×8.9 мм |
| Вес | 188 г. | 207 г. |
| Защита от пыли и воды | IP68 | IP64 |
| Варианты цвета | Золотой Серебристый Темно-зеленый Космический серый |
Черный Серебристый Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | - | оптический подэкранный |
| Дата выхода | Сентябрь 2019 года | Июль 2025 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2019 года | Август 2025 года |
| Цена на момент выхода | $1149 (103990 руб.) | $280 (25990 руб.) |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 1.18 Вт/кг | - |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 1.16 Вт/кг | - |
| Комплектация | Смартфон Наушники EarPods с разъемом Lightning Кабель USB-C/Lightning Адаптер питания USB-C мощностью 18 Вт Документация |
Смартфон, зарядное устройство 45 Вт, кабель USB Type-C, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM, документация |
Процессор | ||
| Чипсет | Apple A13 Bionic | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate |
| Техпроцесс | 7 нм | 4 нм |
| Количество ядер | 6 | 8 |
| Максимальная частота | 2.65 ГГц | 2.5 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Lightning (2.65 ГГц) + 4 энергоэффективных Thunder (1.6 ГГц), ARMv8.4-A | 4×Cortex-A78 (2.5 ГГц) + 4×Cortex-A55 (2.0 ГГц), ARMv9-A |
| Кэш L1 | 1.5 МБ | 0.5 МБ |
| Кэш L2 | 8 МБ | 1 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ | 4 МБ |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (8 ядер) | MediaTek APU 655 |
| Графический ускоритель | Apple GPU (4 ядра) | Mali-G615 MP2 |
| Количество ядер GPU | 4 | 2 |
| Частота GPU | 1230 МГц | 1047 МГц |
| FLOPS | 629.8 Гфлопс | 536.1 Гфлопс |
| Система охлаждения | Графеновые листы | Графитовая многослойная панель |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | 685420 | 785400 |
| AnTuTu v10 | 620115 | 720300 |
| AnTuTu v9 | 535000 | 645000 |
| GeekBench 6 Single | 1543 | 1011 |
| GeekBench 6 Multi | 4009 | 2813 |
| GeekBench 5 Single | 1335 | 890 |
| GeekBench 5 Multi | 3510 | 2450 |
| GeekBench 4 Single | 5480 | - |
| GeekBench 4 Multi | 13829 | - |
| 3DMark Wild Life | 6380 | 3150 |
| 3DMark WLE Stress | 78 | 94 |
| 3DMark WLE Score | 1650 | 845 |
| 3DMark Sling Shot Extreme | 5120 | - |
| CPU Throttling Test | 82 | 91 |
| DxOMark Camera | 117 (V4) | - |
| DxOMark Photo | 124 (V4) | - |
| DxOMark Video | 102 (V4) | - |
| DxOMark Zoom | 72 (V4) | - |
| DxOMark Selfie | 92 (V4) | - |
| DxOMark Audio | 71 (V4) | - |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 2 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 512 ГБ 256 ГБ 64 ГБ |
8 ГБ / 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 2.2 |
| Скорость чтения накопителя | - | 1050 МБ/с |
| Скорость записи накопителя | - | 850 МБ/с |
| Слот для карты памяти | Нет | SIM + SIM + microSD (отдельный) |
| Максимальный объем карты памяти | - | 2048 ГБ |
Экран | ||
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
| Диагональ | 5.8″ | 6.78″ |
| Разрешение | 1125×2436 пикс. | 1080×2460 пикс. |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 82.1% | 87.8% |
| Плотность пикселей | 458 PPI (точек на дюйм) | 396 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 800 нит (кд/м²) | 650 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 1200 нит (кд/м²) | 900 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 2000000:1 | 1500:1 |
| Частота обновления | 60 Гц | 60-90-120-144 Гц |
| Время отклика | 7.4 мс | 5 мс |
| Частота подсветки | 290 Гц | отсутствует (DC Dimming) |
| DC Dimming | - | Да |
| Поддержка HDR | HDR10 Dolby Vision |
- |
| Глубина цвета | 8 бит на канал | 8 бит на канал |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов | 16.7 млн. цветов |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| Частота опроса сенсора | - | 240 Гц |
| Защитное покрытие | Scratch-resistant glass | Закаленное стекло |
Основная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 50 Мп |
| Размер сенсора | 1/2.55″ | 1/2.76″ |
| Модель сенсора | Apple iSight Camera | Samsung ISOCELL JN1 |
| Размер пикселя | 1.4 мкм | 0.64 мкм |
| Диафрагма | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Автофокус | Dual Pixel PDAF | Фазовый (PDAF) |
| Угол обзора | 80° | 80° |
| Цифровой зум | 10× | 10× |
| Вспышка | Dual-LED dual-tone flash | Dual LED |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 8160×6144 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60/120/240 кадр./с |
4K (3840×2160) при 30 кадр./с 1080p (1920×1080) при 30/60 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с | 4K (3840×2160) при 30 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 240 кадр./с 1080p при 120 кадр./с |
HD при 240 кадр./с |
| Режимы съемки | Портрет Ночной режим Панорама Deep Fusion Smart HDR |
Ночной режим Портрет Pro режим Панорама HDR Таймлапс |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | - |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | - |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | - |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 13 мм | - |
| Угол обзора | 120° | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | - |
| Режимы съемки | Панорама Коррекция искажений объектива |
- |
Телефотокамера | ||
| Разрешение | 12 Мп | - |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | - |
| Диафрагма | ƒ/2 | - |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 52 мм | - |
| Автофокус | PDAF | - |
| Угол обзора | 45° | - |
| Оптический зум | 2× | - |
| Цифровой зум | 10× | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | - |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 13 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | - |
| Диафрагма | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 23 мм | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 30/60/120 кадр./с |
4K (3840×2160) при 30 кадр./с 1080p (1920×1080) при 30 кадр./с |
| Режимы съемки | Портретное освещение Slo-mo видео Animoji Memoji |
Бьютификация AI Портрет |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) | Li-Po (литий-полимерный) |
| Емкость | 3046 мАч | 6000 мАч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 45 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин | 50% за 30 мин 100% за 69 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 3.0 |
| Обратная проводная зарядка | - | 10 Вт |
| Беспроводная зарядка | 7.5 Вт | 30 Вт |
| Обратная беспроводная зарядка | - | 5 Вт |
| Стандарты беспроводной зарядки | Qi | - |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 18 ч. | до 22 ч. |
| Время прослушивания аудио | до 65 ч. | до 110 ч. |
| Время работы в игровом режиме | - | до 9 ч. |
| Время работы в интернете | - | до 15 ч. |
| Время работы в режиме разговора | - | до 48 ч. |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM / eSIM | Nano-SIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный | 2 SIM + microSD (отдельный) |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да |
| Поддержка eSIM | Да | - |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 | 5.4 |
| Bluetooth-кодеки | AAC SBC |
A2DP AAC aptX LE SBC |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Calling (VoWiFi) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
Dual-band Wi-Fi Direct Wi-Fi Display Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
| NFC | Да | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да | - |
| Навигация | Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
A-GPS BeiDou Galileo GLONASS GPS |
| ИК-порт | - | Да |
| Версия USB | Lightning USB 2.0 (0.48 Гбит/с) | USB Type-C 2.0 (0.48 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| Поддержка видео-выхода | Через адаптер Lightning/HDMI | - |
Мультимедиа | ||
| Динамики | Стерео | Стерео |
| Громкость динамиков | 84 дБ | - |
| Аудиокодеки | AAC; AIFF; ALAC; AMR; APE; FLAC; M4A; MP3; WAV | AAC; AMR; APE; FLAC; M4A; MID; MP3; OGG; WAV; WMA |
| Видеокодеки | AVI; H.264; HEVC; M4V; MJPEG; MP4; MPEG-4 | 3G2; 3GP; AVI; FLV; MKV; MP4; WEBM |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Dolby Digital Plus Пространственное аудио |
Dolby Atmos Hi-Res Audio |
| Дополнительный микрофон | Да | - |
| Количество микрофонов | 3 | 2 |
| Система шумоподавления | Да | Да |
| Радио | - | Да |
Датчики | ||
| Сканер отпечатков пальцев | - | Оптический под дисплеем |
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) | Да |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да (Трехосевой) | Да |
| Барометр | Да | - |
| Датчик приближения | Да | Да (виртуальный) |
| Датчик освещенности | Да | Да |
| Компас | Да | Да |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | iOS 13 (обновилась до iOS 19.x) | Android 15 |
| Оболочка | - | HIOS 15 |
| Обновления ОС | 6 лет | 2 года |
| Обновления безопасности | 7 лет | 3 года |
| Дополнительные функции | AirPlay AirPrint Apple Pay Siri Локатор |
Game Space 4.0 Google Mobile Services HiOS AI Assistant Smart Panel |