Сравнение смартфонов Apple iPhone 11 Pro и Samsung Galaxy M55s
| Итоговые баллы | Дизайн и Эргономика | Процессор | Бенчмарки | Память | Экран | Основная камера | Сверхширокоугольная камера | Телефотокамера | Макрокамера | Фронтальная камера | Аккумулятор | Связь и Коммуникации | Мультимедиа | Датчики | Программное обеспечение | ||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
Apple iPhone 11 Pro 54
Samsung Galaxy M55s 47
Игровой балл
Apple iPhone 11 Pro 48
Samsung Galaxy M55s 59
Камера
Apple iPhone 11 Pro 77
Samsung Galaxy M55s 83
Экран
Apple iPhone 11 Pro 32
Samsung Galaxy M55s 52
Аккумулятор
Apple iPhone 11 Pro 35
Samsung Galaxy M55s 41
Дизайн
Apple iPhone 11 Pro 78
Samsung Galaxy M55s 62
Общий балл
Apple iPhone 11 Pro 57
Samsung Galaxy M55s 59
|
||
| Apple iPhone 11 Pro | Samsung Galaxy M55s | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок | моноблок |
| Материал задней панели | Матовое закаленное стекло | пластик |
| Материал лицевой панели | Закаленное стекло | стекло |
| Материал рамки | Нержавеющая сталь | пластик |
| Габариты | 144.0×71.4×8.1 мм | 163.9×76.5×7.8 мм |
| Вес | 188 г. | 180 г. |
| Защита от пыли и воды | IP68 | - |
| Варианты цвета | Золотой Серебристый Темно-зеленый Космический серый |
Thunder Black Coral Green |
| Сканер отпечатков пальцев | - | оптический под экраном |
| Дата выхода | Сентябрь 2019 года | Сентябрь 2024 |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2019 года | Сентябрь 2024 |
| Цена на момент выхода | $1149 (103990 руб.) | 29990 руб. |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 1.18 Вт/кг | 0.68 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 1.16 Вт/кг | 1.24 Вт/кг |
| Комплектация | Смартфон Наушники EarPods с разъемом Lightning Кабель USB-C/Lightning Адаптер питания USB-C мощностью 18 Вт Документация |
смартфон кабель USB Type-C инструмент извлечения лотка документация |
Процессор | ||
| Чипсет | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| Техпроцесс | 7 нм | 4 нм |
| Количество ядер | 6 | 8 |
| Максимальная частота | 2.65 ГГц | 2.4 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Lightning (2.65 ГГц) + 4 энергоэффективных Thunder (1.6 ГГц), ARMv8.4-A | 1×Cortex-A710 (2.4 ГГц) + 3×Cortex-A710 (2.36 ГГц) + 4×Cortex-A510 (1.8 ГГц), ARMv9-A |
| Кэш L1 | 1.5 МБ | 0.512 МБ |
| Кэш L2 | 8 МБ | 2 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ | 4 МБ |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (8 ядер) | Qualcomm AI Engine |
| Графический ускоритель | Apple GPU (4 ядра) | Adreno 644 |
| Количество ядер GPU | 4 | 1 |
| Частота GPU | 1230 МГц | 660 МГц |
| FLOPS | 629.8 Гфлопс | 1100 Гфлопс |
| Система охлаждения | Графеновые листы | графитовая подложка |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | 685420 | 685420 |
| AnTuTu v10 | 620115 | 698000 |
| AnTuTu v9 | 535000 | - |
| GeekBench 6 Single | 1543 | 945 |
| GeekBench 6 Multi | 4009 | 2740 |
| GeekBench 5 Single | 1335 | - |
| GeekBench 5 Multi | 3510 | - |
| GeekBench 4 Single | 5480 | - |
| GeekBench 4 Multi | 13829 | - |
| 3DMark Wild Life | 6380 | 3150 |
| 3DMark WLE Stress | 78 | 98 |
| 3DMark WLE Score | 1650 | - |
| 3DMark Sling Shot Extreme | 5120 | - |
| CPU Throttling Test | 82 | 85 |
| DxOMark Camera | 117 (V4) | - |
| DxOMark Photo | 124 (V4) | - |
| DxOMark Video | 102 (V4) | - |
| DxOMark Zoom | 72 (V4) | - |
| DxOMark Selfie | 92 (V4) | - |
| DxOMark Display | - | 132 (V6) |
| DxOMark Audio | 71 (V4) | - |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 2 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 512 ГБ 256 ГБ 64 ГБ |
8 ГБ / 256 ГБ 8 ГБ / 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 2.2 |
| Слот для карты памяти | Нет | Да |
| Максимальный объем карты памяти | - | 1024 ГБ |
Экран | ||
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED Plus |
| Диагональ | 5.8″ | 6.7″ |
| Разрешение | 1125×2436 пикс. | 1080×2400 пикс. |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 82.1% | 86.4% |
| Плотность пикселей | 458 PPI (точек на дюйм) | 393 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 800 нит (кд/м²) | 1000 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 1200 нит (кд/м²) | 1000 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 2000000:1 | 1000000:1 |
| Частота обновления | 60 Гц | 60-120 Гц |
| Время отклика | 7.4 мс | 1 мс |
| Частота подсветки | 290 Гц | 240 Гц |
| Поддержка HDR | HDR10 Dolby Vision |
HDR10+ |
| Глубина цвета | 8 бит на канал | 8 бит на канал |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов | 16.7 млн. цветов |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 | - |
| Частота опроса сенсора | - | 240 Гц |
| Always on Display | - | Да |
| Защитное покрытие | Scratch-resistant glass | Corning Gorilla Glass 5 |
Основная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 50 Мп |
| Размер сенсора | 1/2.55″ | 1/1.56″ |
| Модель сенсора | Apple iSight Camera | - |
| Размер пикселя | 1.4 мкм | 1 мкм |
| Диафрагма | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 26 мм | - |
| Автофокус | Dual Pixel PDAF | Да |
| Угол обзора | 80° | 80° |
| Цифровой зум | 10× | 10× |
| Вспышка | Dual-LED dual-tone flash | LED |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 8192×6144 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60/120/240 кадр./с |
4K (3840×2160) при 30 кадр./с FHD (1920×1080) при 30/60 кадр./с HD (1280×720) при 240 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с | 4K (3840×2160) при 30 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 240 кадр./с 1080p при 120 кадр./с |
FHD при 120 кадр./с HD при 240 кадр./с |
| Режимы съемки | Портрет Ночной режим Панорама Deep Fusion Smart HDR |
Портрет Ночной режим Профессиональный Панорама Макро Пищевая съемка |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 8 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/4.0″ |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1.12 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 13 мм | - |
| Угол обзора | 120° | 123° |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | 4K (3840×2160) при 30 кадр./с FHD (1920×1080) при 30/60 кадр./с |
| Режимы съемки | Панорама Коррекция искажений объектива |
- |
Телефотокамера | ||
| Разрешение | 12 Мп | - |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | - |
| Диафрагма | ƒ/2 | - |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 52 мм | - |
| Автофокус | PDAF | - |
| Угол обзора | 45° | - |
| Оптический зум | 2× | - |
| Цифровой зум | 10× | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | - |
Макрокамера | ||
| Разрешение | - | 2 Мп |
| Диафрагма | - | ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 50 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | 0.64 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 23 мм | - |
| Угол обзора | - | 82° |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 30/60/120 кадр./с |
4K (3840×2160) при 30 кадр./с FHD (1920×1080) при 30/60 кадр./с |
| Режимы съемки | Портретное освещение Slo-mo видео Animoji Memoji |
- |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость | 3046 мАч | 5000 мАч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 45 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин | 50% за 24 мин 100% за 65 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 3.0 PPS (Programmable Power Supply) |
| Беспроводная зарядка | 7.5 Вт | - |
| Стандарты беспроводной зарядки | Qi | - |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 18 ч. | до 20 ч. |
| Время прослушивания аудио | до 65 ч. | до 78 ч. |
| Время работы в интернете | - | до 18 ч. |
| Время работы в режиме разговора | - | до 32 ч. |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM / eSIM | nano-SIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный | гибридный (SIM + SIM или SIM + microSD) |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да |
| Поддержка eSIM | Да | - |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Bluetooth-кодеки | AAC SBC |
AAC aptX LDAC SBC |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Calling (VoWiFi) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
Dual-band Wi-Fi Calling (VoWiFi) Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Да | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да | - |
| Навигация | Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
BeiDou Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
| Версия USB | Lightning USB 2.0 (0.48 Гбит/с) | USB Type-C 2.0 (0.48 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| Поддержка видео-выхода | Через адаптер Lightning/HDMI | - |
Мультимедиа | ||
| Динамики | Стерео | стерео |
| Громкость динамиков | 84 дБ | 82 дБ |
| Аудиокодеки | AAC; AIFF; ALAC; AMR; APE; FLAC; M4A; MP3; WAV | 3GA; AAC; AMR; AWB; FLAC; IMY; M4A; MID; MIDI; MP3; MXMF; OGA; OGG; OTA; RTTTL; RTX; WAV; XMF |
| Видеокодеки | AVI; H.264; HEVC; M4V; MJPEG; MP4; MPEG-4 | 3G2; 3GP; AVI; FLV; M4V; MKV; MP4; WEBM |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Dolby Digital Plus Пространственное аудио |
Dolby Atmos |
| Дополнительный микрофон | Да | - |
| Количество микрофонов | 3 | 2 |
| Система шумоподавления | Да | Да |
Датчики | ||
| Сканер отпечатков пальцев | - | оптический под экраном |
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) | Да |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да (Трехосевой) | Да |
| Барометр | Да | - |
| Датчик приближения | Да | Да (виртуальный датчик приближения) |
| Датчик освещенности | Да | Да |
| Компас | Да | Да |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | iOS 13 (обновилась до iOS 19.x) | Android 14 |
| Оболочка | - | One UI 6.1 |
| Обновления ОС | 6 лет | 4 года |
| Обновления безопасности | 7 лет | 5 лет |
| Дополнительные функции | AirPlay AirPrint Apple Pay Siri Локатор |
Galaxy Buds FE Galaxy Buds Live Galaxy Buds Pro Galaxy Buds+ Galaxy Buds2 Galaxy Buds2 Pro Galaxy Fit e Galaxy Fit Galaxy Fit2 Galaxy Watch Galaxy Watch Active Galaxy Watch Active2 Galaxy Watch3 Galaxy Watch4 Galaxy Watch5 Galaxy Watch6 Google Mobile Services Smart Switch SmartThings |