Сравнение смартфонов Apple iPhone 11 Pro и Apple iPhone 13
| Итоговые баллы | Дизайн и Эргономика | Процессор | Бенчмарки | Память | Экран | Основная камера | Сверхширокоугольная камера | Телефотокамера | Фронтальная камера | Аккумулятор | Связь и Коммуникации | Мультимедиа | Датчики | Программное обеспечение | ||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
Apple iPhone 11 Pro 54
Apple iPhone 13 66
Игровой балл
Apple iPhone 11 Pro 48
Apple iPhone 13 58
Камера
Apple iPhone 11 Pro 77
Apple iPhone 13 91
Экран
Apple iPhone 11 Pro 32
Apple iPhone 13 32
Аккумулятор
Apple iPhone 11 Pro 35
Apple iPhone 13 36
Дизайн
Apple iPhone 11 Pro 78
Apple iPhone 13 84
Общий балл
Apple iPhone 11 Pro 57
Apple iPhone 13 66
|
||
| Apple iPhone 11 Pro | Apple iPhone 13 | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок | Моноблок |
| Материал задней панели | Матовое закаленное стекло | Стекло |
| Материал лицевой панели | Закаленное стекло | Ceramic Shield |
| Материал рамки | Нержавеющая сталь | Алюминий |
| Габариты | 144.0×71.4×8.1 мм | 146.7×71.5×7.65 мм |
| Вес | 188 г. | 174 г |
| Защита от пыли и воды | IP68 | IP68 |
| Варианты цвета | Золотой Серебристый Темно-зеленый Космический серый |
Синий Зеленый Полночь Розовый Сияющая звезда Красный (PRODUCT)RED |
| Дата выхода | Сентябрь 2019 года | Сентябрь 2021 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2019 года | Сентябрь 2021 года |
| Цена на момент выхода | $1149 (103990 руб.) | $899 (89990 руб.) |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 1.18 Вт/кг | 1.18 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 1.16 Вт/кг | 1.19 Вт/кг |
| Комплектация | Смартфон Наушники EarPods с разъемом Lightning Кабель USB-C/Lightning Адаптер питания USB-C мощностью 18 Вт Документация |
Смартфон Кабель USB-C/Lightning Документация |
Процессор | ||
| Чипсет | Apple A13 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Техпроцесс | 7 нм | 5 нм |
| Количество ядер | 6 | 6 |
| Максимальная частота | 2.65 ГГц | 3.23 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Lightning (2.65 ГГц) + 4 энергоэффективных Thunder (1.6 ГГц), ARMv8.4-A | 2 высокопроизводительных Avalanche (3.23 ГГц) + 4 энергоэффективных Blizzard (1.82 ГГц), ARMv8.5-A |
| Кэш L1 | 1.5 МБ | 1.5 МБ |
| Кэш L2 | 8 МБ | 12 МБ |
| Кэш L3 | 16 МБ | 32 МБ |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (8 ядер) | Apple Neural Engine (16 ядер) |
| Графический ускоритель | Apple GPU (4 ядра) | Apple GPU |
| Количество ядер GPU | 4 | 4 |
| Частота GPU | 1230 МГц | 1338 МГц |
| FLOPS | 629.8 Гфлопс | 1712.6 Гфлопс |
| Система охлаждения | Графеновые листы | Графеновые листы |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | 685420 | - |
| AnTuTu v10 | 620115 | 1250340 |
| AnTuTu v9 | 535000 | 775519 |
| GeekBench 6 Single | 1543 | 2182 |
| GeekBench 6 Multi | 4009 | 5142 |
| GeekBench 5 Single | 1335 | 1720 |
| GeekBench 5 Multi | 3510 | 4645 |
| GeekBench 4 Single | 5480 | - |
| GeekBench 4 Multi | 13829 | - |
| 3DMark Wild Life | 6380 | 8920 |
| 3DMark WLE Stress | 78 | 78 |
| 3DMark WLE Score | 1650 | 2345 |
| 3DMark Sling Shot Extreme | 5120 | - |
| CPU Throttling Test | 82 | 84 |
| DxOMark Camera | 117 (V4) | 130 (V6) |
| DxOMark Photo | 124 (V4) | 138 (V6) |
| DxOMark Video | 102 (V4) | 134 (V6) |
| DxOMark Zoom | 72 (V4) | 72 (V6) |
| DxOMark Bokeh | - | 70 (V6) |
| DxOMark Preview | - | 76 (V6) |
| DxOMark Selfie | 92 (V4) | 145 (V6) |
| DxOMark Display | - | 140 (V6) |
| DxOMark Audio | 71 (V4) | 134 (V6) |
| DxOMark Battery | - | 121 (V6) |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 2 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 512 ГБ 256 ГБ 64 ГБ |
4 ГБ / 512 ГБ 4 ГБ / 256 ГБ 4 ГБ / 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Слот для карты памяти | Нет | Нет |
Экран | ||
| Тип экрана | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 5.8″ | 6.1″ |
| Разрешение | 1125×2436 пикс. | 2532×1170 пикс. |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 82.1% | 87.1% |
| Плотность пикселей | 458 PPI (точек на дюйм) | 460 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 800 нит (кд/м²) | 800 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 1200 нит (кд/м²) | 1200 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 2000000:1 | 2000000:1 |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Время отклика | 7.4 мс | 7.5 мс |
| Частота подсветки | 290 Гц | 609 Гц |
| Поддержка HDR | HDR10 Dolby Vision |
HDR10 Dolby Vision |
| Глубина цвета | 8 бит на канал | 8 бит на канал |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов | 16.7 млн. цветов |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| Частота опроса сенсора | - | 120 Гц |
| Защитное покрытие | Scratch-resistant glass | Ceramic Shield |
Основная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/2.55″ | 1/1.9″ |
| Модель сенсора | Apple iSight Camera | Sony IMX603 |
| Размер пикселя | 1.4 мкм | 1.7 мкм |
| Диафрагма | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 |
| Стабилизация | Цифровая | Оптическая |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 26 мм |
| Автофокус | Dual Pixel PDAF | Фазовый (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | 80° | 82° |
| Цифровой зум | 10× | 5× |
| Вспышка | Dual-LED dual-tone flash | True Tone Dual-LED |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 4032×3024 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60/120/240 кадр./с |
4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с | - |
| Замедленная съемка | 1080p при 240 кадр./с 1080p при 120 кадр./с |
1080p при 120/240 кадр./с |
| Режимы съемки | Портрет Ночной режим Панорама Deep Fusion Smart HDR |
Deep Fusion Smart HDR 4 Киноэффект (1080p 30 кадр./с) Ночной режим Панорама Портретный режим Фотографические стили |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/3.4″ |
| Модель сенсора | - | Sony IMX372 |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 13 мм | 13 мм |
| Угол обзора | 120° | 120° |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 4032×3024 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с |
| Режимы съемки | Панорама Коррекция искажений объектива |
- |
Телефотокамера | ||
| Разрешение | 12 Мп | - |
| Размер сенсора | 1/3.4″ | - |
| Размер пикселя | 1 мкм | - |
| Диафрагма | ƒ/2 | - |
| Стабилизация | Цифровая | - |
| Фокусное расстояние | 52 мм | - |
| Автофокус | PDAF | - |
| Угол обзора | 45° | - |
| Оптический зум | 2× | - |
| Цифровой зум | 10× | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с | - |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/3.6″ |
| Модель сенсора | - | Sony IMX514 |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.2 | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 23 мм | 23 мм |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 4032×3024 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 30/60/120 кадр./с |
4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 30/60/120 кадр./с |
| Режимы съемки | Портретное освещение Slo-mo видео Animoji Memoji |
Animoji Memoji Киноэффект Ночной режим Портретный режим |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость | 3046 мАч | 3227 мАч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 20 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин | 50% за 30 мин 100% за 106 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 2.0 |
| Беспроводная зарядка | 7.5 Вт | 15 Вт |
| Скорость беспроводной зарядки | - | 100% за 150 мин |
| Стандарты беспроводной зарядки | Qi | Qi |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 18 ч. | до 19 ч. |
| Время прослушивания аудио | до 65 ч. | до 75 ч. |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM / eSIM | Nano-SIM eSIM |
| Конструкция слота для SIM | Одиночный | Одиночный |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да |
| Поддержка eSIM | Да | Да |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Bluetooth-кодеки | AAC SBC |
AAC SBC |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Calling (VoWiFi) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
Dual-band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
| NFC | Да | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да | Да |
| Навигация | Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
BDS Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
| Версия USB | Lightning USB 2.0 (0.48 Гбит/с) | Lightning (USB 2.0) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| Поддержка видео-выхода | Через адаптер Lightning/HDMI | Да (через переходник Lightning) |
Мультимедиа | ||
| Динамики | Стерео | Стерео |
| Громкость динамиков | 84 дБ | 82 дБ |
| Аудиокодеки | AAC; AIFF; ALAC; AMR; APE; FLAC; M4A; MP3; WAV | AAC; ALAC; FLAC; HE-AAC; MP3 |
| Видеокодеки | AVI; H.264; HEVC; M4V; MJPEG; MP4; MPEG-4 | H.264; HEVC; ProRes |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Dolby Digital Plus Пространственное аудио |
Dolby Atmos Пространственное аудио |
| Дополнительный микрофон | Да | Да |
| Количество микрофонов | 3 | 3 |
| Система шумоподавления | Да | Да |
Датчики | ||
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) | Да (Face ID) |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да (Трехосевой) | Да (Трехосевой) |
| Барометр | Да | Да |
| Датчик приближения | Да | Да |
| Датчик освещенности | Да | Да |
| Компас | Да | Да |
| Датчик цветовой температуры | - | Да (True Tone) |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | iOS 13 (обновилась до iOS 19.x) | iOS 15 (обновилась до iOS 19.2) |
| Обновления ОС | 6 лет | 6 лет |
| Обновления безопасности | 7 лет | 7 лет |
| Дополнительные функции | AirPlay AirPrint Apple Pay Siri Локатор |
Apple Pay AirDrop AirPlay FaceTime iCloud Siri |