Сравнение смартфонов Apple iPhone 11 и Apple iPhone 14 Pro
| Итоговые баллы | Дизайн и Эргономика | Процессор | Бенчмарки | Память | Экран | Основная камера | Сверхширокоугольная камера | Телефотокамера | Датчик глубины | Фронтальная камера | Аккумулятор | Связь и Коммуникации | Мультимедиа | Датчики | Программное обеспечение | ||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
Apple iPhone 11 40
Apple iPhone 14 Pro 69
Игровой балл
Apple iPhone 11 49
Apple iPhone 14 Pro 69
Камера
Apple iPhone 11 77
Apple iPhone 14 Pro 97
Экран
Apple iPhone 11 26
Apple iPhone 14 Pro 62
Аккумулятор
Apple iPhone 11 35
Apple iPhone 14 Pro 36
Дизайн
Apple iPhone 11 84
Apple iPhone 14 Pro 78
Общий балл
Apple iPhone 11 53
Apple iPhone 14 Pro 72
|
||
| Apple iPhone 11 | Apple iPhone 14 Pro | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок | Моноблок |
| Материал задней панели | Стекло | Матовое стекло |
| Материал лицевой панели | Стекло | Ceramic Shield |
| Материал рамки | Алюминий | Нержавеющая сталь |
| Габариты | 150.9×75.7×8.3 мм | 147.5×71.5×7.85 мм |
| Вес | 194 г. | 206 г. |
| Защита от пыли и воды | IP68 | IP68 |
| Варианты цвета | Белый Желтый Зеленый Красный (PRODUCT)RED Фиолетовый Черный |
Космический черный Серебристый Золотистый Темно-фиолетовый |
| Дата выхода | Сентябрь 2019 года | Сентябрь 2022 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2019 года | Сентябрь 2022 года |
| Цена на момент выхода | $849 (73990 руб.) | $1299 |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 1.09 Вт/кг | 0.98 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 1.18 Вт/кг | 0.98 Вт/кг |
| Комплектация | Смартфон Кабель Lightning–USB |
Смартфон Кабель USB-C - Lightning Документация |
Процессор | ||
| Чипсет | Apple A13 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Техпроцесс | 7 нм | 4 нм |
| Количество ядер | 6 | 6 |
| Максимальная частота | 2.65 ГГц | 3.46 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2 высокопроизводительных Lightning (2.65 ГГц) + 4 энергоэффективных Thunder (1.80 ГГц), ARMv8.4-A | 2 высокопроизводительных Everest (3.46 ГГц) + 4 энергоэффективных Sawtooth (2.02 ГГц), ARMv9-A |
| Кэш L1 | 0.5 МБ | 0.384 МБ |
| Кэш L2 | 8 МБ | 32 МБ |
| Кэш L3 | - | 24 МБ |
| Нейропроцессор | Apple Neural Engine (8 ядер) | Apple Neural Engine (16 ядер) |
| Графический ускоритель | Apple A13 GPU | Apple GPU |
| Количество ядер GPU | 4 | 5 |
| Частота GPU | 1230 МГц | 1398 МГц |
| FLOPS | 630 Гфлопс | 1789.4 Гфлопс |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v10 | 645800 | 1430225 |
| AnTuTu v9 | 532000 | 968412 |
| GeekBench 6 Single | 1613 | 2519 |
| GeekBench 6 Multi | 4215 | 6382 |
| GeekBench 5 Single | 1330 | 1874 |
| GeekBench 5 Multi | 3480 | 5346 |
| 3DMark Wild Life | 7650 | 9830 |
| 3DMark WLE Stress | 78 | 80 |
| 3DMark WLE Score | 1780 | 3359 |
| CPU Throttling Test | 82 | 84 |
| DxOMark Camera | 119 (V4) | 146 (V6) |
| DxOMark Photo | - | 143 (V6) |
| DxOMark Video | - | 149 (V6) |
| DxOMark Zoom | - | 139 (V6) |
| DxOMark Bokeh | - | 80 (V6) |
| DxOMark Preview | - | 91 (V6) |
| DxOMark Selfie | 91 (V4) | 145 (V6) |
| DxOMark Display | - | 149 (V6) |
| DxOMark Audio | 71 (V4) | 142 (V6) |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
3200 МГц (базовая) 6400 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 4 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 4 ГБ / 256 ГБ 4 ГБ / 128 ГБ 4 ГБ / 64 ГБ |
6 ГБ / 1 ТБ 6 ГБ / 512 ГБ 6 ГБ / 256 ГБ 6 ГБ / 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Скорость чтения накопителя | 1200 МБ/с | - |
| Скорость записи накопителя | 600 МБ/с | - |
| Слот для карты памяти | Нет | Нет |
Экран | ||
| Тип экрана | Liquid Retina IPS LCD | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.1″ | 6.1″ |
| Разрешение | 828×1792 пикс. | 2556×1179 пикс. |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 79.9% | 87.0% |
| Плотность пикселей | 326 PPI (точек на дюйм) | 460 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 625 нит (кд/м²) | 2000 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 650 нит (кд/м²) | 2000 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 1400:1 | 2000000:1 |
| Частота обновления | 60 Гц | 1-120 Гц |
| Время отклика | 24 мс | 1 мс |
| Частота подсветки | - | 240 Гц |
| Поддержка HDR | Да (Dolby Vision) | Да, Dolby Vision, HDR10 |
| Глубина цвета | 8 бит на канал | 10 бит на канал |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов | 1.07 млрд. цветов |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 | 100% DCI-P3 |
| Частота опроса сенсора | 120 Гц | - |
| Always on Display | - | Да |
| Защитное покрытие | Закаленное стекло | Ceramic Shield |
Основная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 48 Мп |
| Размер сенсора | 1/2.55″ | 1/1.28″ |
| Модель сенсора | Apple iSight | Sony IMX803 |
| Размер пикселя | 1.4 мкм | 1.22 мкм |
| Диафрагма | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 |
| Стабилизация | Цифровая | Оптическая |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 24 мм |
| Автофокус | Фазовый (Dual Pixel PDAF) | Да (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | 82° | - |
| Цифровой зум | 5× | - |
| Вспышка | Dual-LED dual-tone | Adaptive True Tone LED |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 8064×6048 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60/120/240 кадр./с |
4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60/120/240 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с |
| Замедленная съемка | 1080p при 240 кадр./с 1080p при 120 кадр./с |
1080p при 240 кадр./с |
| Режимы съемки | Ночной режим Панорама Портрет Серийная съемка Таймлапс |
- |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/2.55″ |
| Модель сенсора | - | Sony IMX633 |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1.4 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 13 мм | 13 мм |
| Автофокус | - | Да (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | 120° | 120° |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | 4032×3024 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с | - |
| Режимы съемки | Коррекция искажений объектива Панорама Таймлапс |
- |
Телефотокамера | ||
| Разрешение | - | 12 Мп |
| Размер сенсора | - | 1/3.5″ |
| Модель сенсора | - | Sony IMX713 |
| Размер пикселя | - | 1 мкм |
| Диафрагма | - | ƒ/2.8 |
| Стабилизация | - | Оптическая |
| Фокусное расстояние | - | 77 мм |
| Автофокус | - | Да (PDAF) |
| Оптический зум | - | 3× |
| Цифровой зум | - | 15× |
Датчик глубины | ||
| Модель сенсора | - | TOF 3D LiDAR scanner |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 12 Мп | 12 Мп |
| Размер сенсора | 1/3.6″ | 1/3.6″ |
| Модель сенсора | - | Sony IMX714 |
| Размер пикселя | 1 мкм | 1 мкм |
| Диафрагма | ƒ/2.2 | ƒ/1.9 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 23 мм | 23 мм |
| Автофокус | - | Да (PDAF) |
| Угол обзора | 85° | - |
| Максимальное разрешение фото | 4032×3024 пикс. | - |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 120 кадр./с |
4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с |
| Режимы съемки | Animoji Memoji Портрет Slofies (Замедленное селфи) |
- |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость | 3110 мАч | 3200 мАч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 23 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 30 мин | 50% за 30 мин 100% за 101 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | USB Power Delivery 2.0 | USB Power Delivery 2.0 |
| Беспроводная зарядка | 7.5 Вт | 15 Вт |
| Скорость беспроводной зарядки | - | 100% за 150 мин |
| Стандарты беспроводной зарядки | Qi | Qi |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 17 ч. | до 23 ч. |
| Время прослушивания аудио | до 65 ч. | до 75 ч. |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM / eSIM | Nano-SIM / eSIM |
| Конструкция слота для SIM | SIM + eSIM | Одиночный (Nano-SIM) + eSIM |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да |
| Поддержка eSIM | Да | Да |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Спутниковая связь | - | Да (Emergency SOS) |
| Версия Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Bluetooth-кодеки | AAC SBC |
AAC SBC |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Calling (VoWiFi) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
Dual-band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
| NFC | Да | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | Да | Да |
| Навигация | Galileo GLONASS GPS (A-GPS) QZSS |
BeiDou Galileo GLONASS GPS (L1+L5) QZSS |
| Версия USB | USB 2.0 (Lightning) | Lightning (USB 2.0) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| Поддержка видео-выхода | Да (через адаптер Lightning) | Да |
Мультимедиа | ||
| Динамики | Стерео | Стерео |
| Громкость динамиков | 76 дБ | 82 дБ |
| Аудиокодеки | AAC; AIFF; ALAC; FLAC; HE-AAC; MP3; PCM | AAC; ALAC; FLAC; MP3 |
| Видеокодеки | H.264; HEVC; MPEG-4 Part 2; Motion JPEG | H.264; HEVC; ProRes |
| Технологии улучшения | Dolby Atmos Spatial Audio |
Dolby Atmos Пространственное аудио |
| Дополнительный микрофон | - | Да |
| Количество микрофонов | 3 | 3 |
| Система шумоподавления | Активная | Да |
Датчики | ||
| Разблокировка по лицу | Да (Face ID) | Да (Face ID) |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да (Трехосевой) | Да (с высоким динамическим диапазоном) |
| Барометр | Да | Да |
| Датчик приближения | Да | Да |
| Датчик освещенности | Да | Да (Двойной) |
| Компас | Да | Да |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | iOS 13 (обновилась до iOS 19.x) | iOS 16 (обновилась до iOS 19) |
| Обновления ОС | 6 лет | 6 лет |
| Обновления безопасности | 7 лет | 7 лет |
| Дополнительные функции | AirDrop Apple Pay Siri Службы определения местоположения |
AirDrop Apple Pay CarPlay Crash Detection iCloud Siri |