Сравнение смартфонов AGM H6 и Tecno SPARK Go 2
| Итоговые баллы Дизайн и Эргономика Процессор Бенчмарки Память Экран Основная камера Макрокамера Фронтальная камера Аккумулятор Связь и Коммуникации Мультимедиа Датчики Программное обеспечение Описание | ||
Почему стоит выбрать
|
||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
AGM H6 36
Tecno SPARK Go 2 34
Игровой балл
AGM H6 54
Tecno SPARK Go 2 56
Камера
AGM H6 76
Tecno SPARK Go 2 65
Экран
AGM H6 32
Tecno SPARK Go 2 42
Аккумулятор
AGM H6 38
Tecno SPARK Go 2 38
Дизайн
AGM H6 81
Tecno SPARK Go 2 66
Общий балл
AGM H6 52
Tecno SPARK Go 2 48
|
||
| AGM H6 | Tecno SPARK Go 2 | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок | Моноблок |
| Материал задней панели | Поликарбонат, TPU | Пластик |
| Материал лицевой панели | Стекло | Закаленное стекло |
| Материал рамки | Металл, TPU | Пластик |
| Габариты | 171.9×79.6×10.75 мм | 165.6×77×8.25 мм |
| Вес | 240 г. | 186 г. |
| Защита от пыли и воды | IP68, IP69K | IP64 |
| Варианты цвета | Черный | Белый Черный Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Есть (на боковой грани) | Да, в кнопке питания |
| Дата выхода | Октябрь 2023 года | Июнь 2025 года |
| Дата начала продаж | Ноябрь 2023 года | Июнь 2025 года |
| Цена на момент выхода | $220 (21990 руб.) | $95 (9200 руб.) |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 0.584 Вт/кг | - |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 1.127 Вт/кг | - |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для лотка SIM, запасные заглушки, документация | Смартфон, зарядное устройство 15 Вт, кабель USB Type-C, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты |
Процессор | ||
| Чипсет | Unisoc Tiger T606 | Unisoc T7250 |
| Техпроцесс | 12 нм | 12 нм |
| Количество ядер | 8 | 8 |
| Максимальная частота | 1.6 ГГц | 1.8 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2×Cortex-A75 (1.6 ГГц) + 6×Cortex-A55 (1.6 ГГц), ARMv8.2-A | 2×Cortex-A75 (1.8 ГГц) + 6×Cortex-A55 (1.6 ГГц), ARMv8.2-A |
| Кэш L1 | 0.5 МБ | 0.25 МБ |
| Кэш L2 | 1.0 МБ | 0.5 МБ |
| Кэш L3 | 2.0 МБ | 1.0 МБ |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
| Количество ядер GPU | 1 | 1 |
| Частота GPU | 650 МГц | 850 МГц |
| FLOPS | 41.6 Гфлопс | 54.4 Гфлопс |
| Система охлаждения | Пассивная | Пассивная |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | - | 268000 |
| AnTuTu v10 | 265430 | 248500 |
| GeekBench 6 Single | 378 | 438 |
| GeekBench 6 Multi | 1384 | 1437 |
| GeekBench 5 Single | - | 355 |
| GeekBench 5 Multi | - | 1270 |
| 3DMark WLE Stress | 99 | 99 |
| CPU Throttling Test | 92 | 95 |
| DxOMark Battery | 85 (V6) | - |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота ОЗУ | 1600 МГц (базовая) 3200 МГц (эффективная) |
1866 МГц (базовая) 3733 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 2 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 16 ГБ / 256 ГБ 8 ГБ / 256 ГБ |
4 ГБ / 128 ГБ 3 ГБ / 128 ГБ 3 ГБ / 64 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.1 | eMMC 5.1 |
| Скорость чтения накопителя | 540 МБ/с | 290 МБ/с |
| Скорость записи накопителя | 210 МБ/с | 160 МБ/с |
| Слот для карты памяти | Есть | Да |
| Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ | 1024 ГБ |
Экран | ||
| Тип экрана | IPS | IPS LCD |
| Диагональ | 6.56″ | 6.67″ |
| Разрешение | 1612×720 пикс. | 720×1600 пикс. |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 75.8% | 84.2% |
| Плотность пикселей | 269 PPI (точек на дюйм) | 263 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 450 нит (кд/м²) | 500 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 1500:1 | - |
| Частота обновления | 90 Гц | 120 Гц |
| Время отклика | 25 мс | 8 мс |
| Частота подсветки | Отсутствует (DC Dimming) | отсутствует (DC Dimming) |
| DC Dimming | Да | Да |
| Глубина цвета | 8 бит на канал | 8 бит на канал |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов | 16.7 млн. цветов |
| Частота опроса сенсора | 180 Гц | 240 Гц |
| Защитное покрытие | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
Основная камера | ||
| Разрешение | 50 Мп | 13 Мп |
| Размер сенсора | 1/2″ | - |
| Модель сенсора | Samsung S5KJN1 | CMOS |
| Размер пикселя | 0.64 µм | - |
| Диафрагма | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | - | 27 мм |
| Автофокус | Фазовый (PDAF) | Фазовый (PDAF) |
| Угол обзора | 79° | - |
| Цифровой зум | 10× | 4× |
| Вспышка | Двойная LED | Dual LED |
| Максимальное разрешение фото | 8120×6180 пикс. | 4160×3120 пикс. |
| Разрешение записи видео | FHD (1920×1080) при 30 кадр./с HD (1280×720) при 30 кадр./с |
1080p (1920×1080) при 30 кадр./с 720p (1280×720) при 30 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | FHD (1920×1080) при 30 кадр./с | 1080p (1920×1080) при 30 кадр./с |
| Режимы съемки | Ночной режим Панорама Портрет Профессиональный режим HDR |
Боке Панорама HDR Ночной режим |
Макрокамера | ||
| Разрешение | 2 Мп | - |
| Модель сенсора | GalaxyCore GC02M1 | - |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | - |
| Автофокус | Нет (фикс-фокус) | - |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 8 Мп | 8 Мп |
| Размер сенсора | 1/4″ | - |
| Модель сенсора | Samsung S5K4H7 | - |
| Размер пикселя | 1.12 µм | - |
| Диафрагма | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
| Автофокус | Нет (фикс-фокус) | - |
| Угол обзора | 78° | - |
| Разрешение записи видео | FHD (1920×1080) при 30 кадр./с | 1080p (1920×1080) при 30 кадр./с |
| Режимы съемки | - | Портретный режим AI Beauty |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Ion (литий-ионный) | Li-Po (литий-полимерный) |
| Емкость | 4900 мАч | 5000 мАч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 15 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 100% за 120 мин. | 49% за 40 мин 100% за 115 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | QC 3.0 (Qualcomm Quick Charge) | - |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 10 ч. | - |
| Время прослушивания аудио | до 45 ч. | до 92 ч. |
| Время работы в режиме разговора | до 24 ч. | до 33 ч. |
| Время работы в режиме ожидания | до 400 ч. | - |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Конструкция слота для SIM | 2 SIM + microSD (отдельный) | 2 SIM + microSD (отдельный) |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| Bluetooth-кодеки | AAC aptX SBC |
AAC SBC |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
Dual-band Wi-Fi Direct Wi-Fi Display Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Да | - |
| Навигация | A-GPS BeiDou Galileo GLONASS GPS |
- |
| ИК-порт | - | Да |
| Версия USB | USB Type-C 2.0 (0.48 Гбит/с) | USB Type-C 2.0 (0.48 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
Мультимедиа | ||
| Аудиоразъем | 3.5-мм | 3.5-мм |
| Динамики | Моно | Стерео |
| Громкость динамиков | 82 дБ | 82 дБ |
| Аудиокодеки | AAC; AMR; APE; FLAC; M4A; MIDI; MP3; OGG; WAV; WMA | AAC; AMR; FLAC; MIDI; MP3; OGG; WAV |
| Видеокодеки | 3GP; AVI; H.263; H.264; MKV; MP4; Xvid | AVI; H.264; H.265; MKV; MP4 |
| Технологии улучшения | - | DTS Audio Processing |
| Количество микрофонов | 1 | 1 |
| Радио | Да | Да |
Датчики | ||
| Сканер отпечатков пальцев | Емкостный, на правой грани | Емкостный, сбоку в кнопке |
| Разблокировка по лицу | Да | Да |
| Акселерометр | Да | Да |
| Датчик приближения | Да | Да (виртуальный) |
| Датчик освещенности | Да | Да |
| Компас | Да | - |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | Android 13 | Android 15 (Go Edition) |
| Оболочка | - | HIOS 15 |
| Обновления ОС | 1 год | 1 год (осталось 0.5 года) |
| Обновления безопасности | 2 года | 2 года |
| Дополнительные функции | AGM Service Инструменты (Компас, Уровень) Настраиваемая кнопка |
AI Wallpaper Dynamic Port 2.0 Smart Panel Social Turbo |
ОписаниеAGM H6AGM H6 16/256ГБ - это защищённый смартфон для суровых условий, где обычные устройства сдаются. Его ниша - ударопрочные гаджеты для рабочих, туристов, строителей и любителей экстрима, которым телефон должен выдерживать падения, воду, пыль и морозы, не теряя базовой функциональности. Unisoc Tiger T606 на 12 нм с восемью ядрами (2x Cortex-A75 1.6 ГГц + 6x Cortex-A55) и графикой Mali-G57 MP1 в паре с 16 ГБ LPDDR4X RAM обеспечивает плавную работу Android 13, мессенджеров, навигации и лёгких игр без лагов. 256 ГБ встроенной памяти плюс поддержка microSD дают место для фото, карт и документов, а двухканальный режим памяти ускоряет переключение задач. IPS-экран 6.56 дюйма с разрешением 720x1612 (269 ppi) и защитой ударопрочным стеклом читается на солнце, а площадь 75.8% делает интерфейс удобным даже в перчатках. Корпус из поликарбоната, TPU и металла весит 240 г при размерах 171.9x79.6x10.75 мм - крепкий, но не громоздкий. Основная камера 50 МП (Samsung S5KJN1, 1/2") с автофокусом, двойной LED-вспышкой и макро 2 МП снимает детально днём для отчётов и сторис, видео в 1080p@30fps хватит для записей. Фронталка 8 МП (Samsung S5K4H7) разблокирует по лицу и тянет видеозвонки. Аккумулятор 4900 мАч с быстрой зарядкой 5В/2А работает день в поле, а поддержка Dual SIM, NFC, FM-радио, 4G, GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo, Wi-Fi ac и Bluetooth 5.0 делает H6 универсальным инструментом. AGM H6 - надёжный спутник для тех, чья работа или хобби ломает телефоны Tecno SPARK Go 2Tecno SPARK Go 2 4/128 ГБ занимает нишу доступных смартфонов начального уровня с усиленным акцентом на объём памяти и энергоэффективность. Модель ориентирована на покупателей, которые хотят современный и недорогой аппарат для повседневных задач: студентов, школьников, людей с ограниченным бюджетом и тех, кому нужен удобный второй телефон. Аппарат предлагает практичный 6,5-дюймовый экран с хорошей читаемостью, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти - сочетание, которое обеспечивает комфортную многозадачность и достаточный запас для фото, музыки и приложений без постоянной чистки хранилища. Энергоэффективный процессор обеспечивает плавную работу мессенджеров, соцсетей и лёгких игр, а оптимизация системы продлевает время автономной работы. Камеры решают повседневные фото-задачи: основной модуль делает достойные снимки при дневном свете, фронтальная камера подходит для селфи и видеозвонков. Батарея гарантирует уверенный день использования, а простой интерфейс и базовый набор функций упрощают освоение устройства. Для покупателя Tecno SPARK Go 2 - это прагматичный выбор: доступный по цене смартфон, который даёт свободу хранить контент, оставаться на связи и решать ежедневные задачи без лишних затрат. |
||