Сравнение смартфонов AGM Glory SE и POCO X7
| Итоговые баллы Дизайн и Эргономика Процессор Бенчмарки Память Экран Основная камера Сверхширокоугольная камера Макрокамера Фронтальная камера Аккумулятор Связь и Коммуникации Мультимедиа Датчики Программное обеспечение Описание | ||
Почему стоит выбрать
|
||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
AGM Glory SE 45
POCO X7 44
Игровой балл
AGM Glory SE 49
POCO X7 62
Камера
AGM Glory SE 76
POCO X7 87
Экран
AGM Glory SE 20
POCO X7 72
Аккумулятор
AGM Glory SE 47
POCO X7 42
Дизайн
AGM Glory SE 67
POCO X7 78
Общий балл
AGM Glory SE 53
POCO X7 64
|
||
| AGM Glory SE | POCO X7 | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок | Моноблок |
| Материал задней панели | Поликарбонат, TPU | Пластик / Силиконовый полимер (экокожа) |
| Материал лицевой панели | Стекло (ударопрочное) | Стекло Gorilla Glass Victus 2 |
| Материал рамки | Металл | Пластик |
| Габариты | 174.8×84.2×17.5 мм | 162.3×74.4×8.4 мм |
| Вес | 370 г | 185.5 г |
| Защита от пыли и воды | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | IP68 |
| Варианты цвета | Черный с оранжевым | Черный Зеленый Серебристый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да (тыловой) | Оптический, под дисплеем |
| Дата выхода | Октябрь 2021 года | Январь 2025 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2021 года | Январь 2025 года |
| Цена на момент выхода | - | $283 (25500 руб.) |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 0.472 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 1.233 Вт/кг | 0.99 Вт/кг |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, документация, запасные заглушки | Смартфон, зарядное устройство 45 Вт, кабель USB Type-C, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, документация |
Процессор | ||
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 480 5G (SM4350) | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| Техпроцесс | 8 нм | 4 нм |
| Количество ядер | 8 | 8 |
| Максимальная частота | 2.0 ГГц | 2.5 ГГц |
| Конфигурация ядер | 2×Cortex-A76 (2.0 ГГц) + 6×Cortex-A55 (1.8 ГГц), ARMv8.2-A | 4×Cortex-A78 (2.5 ГГц) + 4×Cortex-A55 (2.0 ГГц), ARMv8.2-A |
| Кэш L1 | 0.5 МБ | 512 КБ |
| Кэш L2 | 1.0 МБ | 2 МБ |
| Кэш L3 | 2.0 МБ | 4 МБ |
| Нейропроцессор | - | MediaTek APU 655 |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 619 | Mali-G615 MC2 |
| Количество ядер GPU | 2 | 2 |
| Частота GPU | 650 МГц | 1047 МГц |
| FLOPS | 480 Гфлопс | 536.1 Гфлопс |
| Система охлаждения | Пассивная (графитовые листы) | Испарительная камера |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | - | 745200 |
| AnTuTu v10 | 395400 | 677093 |
| GeekBench 6 Single | 680 | 1031 |
| GeekBench 6 Multi | 1850 | 2846 |
| 3DMark WLE Stress | 99 | 98 |
| 3DMark WLE Score | - | 846 |
| CPU Throttling Test | 94 | 92 |
| DxOMark Camera | - | 115 (V6) |
| DxOMark Display | - | 130 (V6) |
| DxOMark Battery | - | 125 (V6) |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 2 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 8 ГБ / 128 ГБ | 12 ГБ / 512 ГБ 8 ГБ / 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Скорость чтения накопителя | - | 1050 МБ/с |
| Скорость записи накопителя | - | 525 МБ/с |
| Слот для карты памяти | Да (гибридный) | Нет |
| Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ | - |
Экран | ||
| Тип экрана | IPS LTPS (In-cell) | AMOLED |
| Диагональ | 6.53″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2340×1080 пикс. | 2712×1220 пикс. |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 71.35% | 88.9% |
| Плотность пикселей | 395 PPI (точек на дюйм) | 446 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 500 нит (кд/м²) | 1200 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | - | 3000 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 1500:1 | 5000000:1 |
| Частота обновления | 60 Гц | 60-120 Гц |
| Время отклика | 25 мс | 1 мс |
| Частота подсветки | - | 1920 Гц (DC Dimming) |
| DC Dimming | - | Да |
| Поддержка HDR | - | HDR10+, Dolby Vision |
| Глубина цвета | 8 бит на канал | 12 бит на канал |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов | 68.7 млрд. цветов |
| Цветовой охват | - | 100% DCI-P3 |
| Частота опроса сенсора | - | 480 Гц |
| Always on Display | - | Да |
| Защитное покрытие | Ударопрочное стекло | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Основная камера | ||
| Разрешение | 48 Мп | 50 Мп |
| Размер сенсора | 1/2.0″ | 1/1.96″ |
| Модель сенсора | Sony IMX582 | Sony IMX882 |
| Размер пикселя | 0.8 µm | 0.8 µм |
| Диафрагма | ƒ/1.79 | ƒ/1.5 |
| Стабилизация | Цифровая | Оптическая и цифровая |
| Фокусное расстояние | - | 26 мм |
| Автофокус | Да (PDAF) | Фазовый (PDAF) |
| Угол обзора | 79° | - |
| Цифровой зум | 10× | - |
| Вспышка | Двойная LED | Светодиодная |
| Максимальное разрешение фото | 8000×6000 пикс. | 8192×6144 пикс. |
| Разрешение записи видео | 1080p (1920×1080) при 30 кадр./с | 4K (3840×2160) при 24/30 кадр./с Full HD (1920×1080) при 30/60/120 кадр./с |
| Замедленная съемка | - | HD при 240 кадр./с |
| Режимы съемки | Панорама Профессиональный режим HDR Ночной режим |
Ночной режим Портрет Панорама Pro Документы |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | - | 8 Мп |
| Размер сенсора | - | 1/4.0″ |
| Модель сенсора | - | Sony IMX355 |
| Размер пикселя | - | 1.12 µм |
| Диафрагма | - | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | - | Цифровая |
| Фокусное расстояние | - | 15 мм |
| Угол обзора | - | 120° |
Макрокамера | ||
| Разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Размер сенсора | - | 1/5.0″ |
| Модель сенсора | - | OmniVision OV02B10 |
| Размер пикселя | - | 1.75 µм |
| Диафрагма | ƒ/2.2 | ƒ/2.4 |
| Угол обзора | 85° | - |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 16 Мп | 20 Мп |
| Размер сенсора | - | 1/4.0″ |
| Модель сенсора | Samsung S5K3P9SP | OmniVision OV20B |
| Размер пикселя | - | 0.7 µм |
| Диафрагма | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | - | Цифровая |
| Фокусное расстояние | - | 25 мм |
| Разрешение записи видео | 1080p (1920×1080) при 30 кадр./с | Full HD (1920×1080) при 30/60 кадр./с |
| Режимы съемки | Портрет Beauty-режим |
- |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Po (литий-полимерный) | Li-Po (литий-полимерный) |
| Емкость | 6200 мАч | 5110 мАч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 45 Вт |
| Скорость проводной зарядки | - | 62% за 30 мин 100% за 52 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | QC 3.0 (Qualcomm Quick Charge) | USB Power Delivery 3.0 QC 3.0 (Qualcomm Quick Charge) |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 10 ч. | до 11 ч. |
| Время прослушивания аудио | до 120 ч. | до 65 ч. |
| Время работы в интернете | - | до 7 ч. |
| Время работы в режиме ожидания | до 550 ч. | до 104 ч. |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM | Nano-SIM / eSIM |
| Конструкция слота для SIM | SIM + SIM / microSD (гибридный) | SIM + SIM |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да |
| Поддержка eSIM | - | Да |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| Bluetooth-кодеки | AAC aptX aptX HD LDAC SBC |
AAC A2DP LDAC LE LHDC SBC |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
Dual-band Wi-Fi Direct Wi-Fi Display Wi-Fi Hotspot Wi-Fi MiMO |
| NFC | Да | Да |
| Навигация | A-GPS BeiDou Galileo GLONASS GPS |
- |
| ИК-порт | - | Да |
| Версия USB | USB Type-C 3.0 (5 Гбит/с) | USB Type-C 2.0 (0.48 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| Pogo Pins | Да (4-pin на задней панели) | - |
Мультимедиа | ||
| Аудиоразъем | 3.5-мм | - |
| Динамики | Моно (3.5 Вт, 110 дБ) | Стерео |
| Громкость динамиков | 110 дБ | 82 дБ |
| Аудиокодеки | AAC; AMR; APE; FLAC; M4A; MP3; OGG; WAV; WMA | AAC; AMR; APE; FLAC; M4A; MID; MP3; OGG; WAV |
| Видеокодеки | 3GP; AVI; H.263; H.264; MKV; MP4; Xvid | 3GP; ASF; AVI; FLV; M4V; MKV; MP4; WEBM |
| Технологии улучшения | - | Dolby Atmos Hi-Res Audio |
| Дополнительный микрофон | Да | - |
| Количество микрофонов | 2 | 2 |
| Система шумоподавления | Да | Да |
| Радио | Да | - |
Датчики | ||
| Сканер отпечатков пальцев | Емкостный (на задней панели) | Оптический, под экраном |
| Разблокировка по лицу | Да | Да |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да | Да |
| Датчик приближения | Да | Да (Виртуальный) |
| Датчик освещенности | Да | Да |
| Компас | Да | Да |
| Датчик давления | Да | - |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | Android 11 | Android 14 (обновилась до Android 15) |
| Оболочка | Чистый Android | HyperOS 2.0 |
| Обновления ОС | 1 год | 3 года |
| Обновления безопасности | 2 года | 4 года |
| Дополнительные функции | Лазерный дальномер (Laser Rangefinder) Фонарик (на верхней грани) Настраиваемая кнопка (Customizable side key) |
Game Turbo Mi Turbo Second Space Xiaomi Cloud |
ОписаниеAGM Glory SEAGM Glory SE 8/128ГБ - защищённый смартфон для тех, кто работает в полевых условиях и не может позволить себе потерять связь из-за падения или дождя. Его ниша - сверхпрочные устройства начального уровня для строителей, спасателей, фермеров и туристов, которым важнее надёжность, чем гламурный дизайн или топовые бенчмарки. Snapdragon 480 на 8 нм с двумя Cortex-A76 на 2.0 ГГц и графикой Adreno 619 в паре с 8 ГБ LPDDR4X оперативки обеспечивает базовую плавность Android 11 - мессенджеры, карты, браузер и видео работают без раздражающих зависаний. 128 ГБ UFS 2.2 плюс microSD хранят фото, документы и офлайн-приложения, а двухсимочный режим с 5G/LTE держит связь в любой глуши. IPS-экран 6.53" с Full HD+ (395 ppi) и защитой LTPS In-cell читается на солнце, мультитач удобен в рабочих перчатках. Корпус из поликарбоната, TPU и металла весит 370 г при размерах 174.8x84.2x17.5 мм - массивный, но неуничтожимый благодаря IP68/IP69K и MIL-STD-810H, выдерживает погружения, удары и экстремальные температуры. Камера 48 МП (Sony IMX582, f/1.79) с автофокусом снимает чётко днём для отчётов, макро 2 МП ловит детали, фронталка 16 МП разблокирует по лицу и тянет 1080p-звонки. Видео Full HD@30fps фиксирует события на стройке или в походе. Лазерный дальномер меряет расстояния, а яркий фонарик освещает тёмные углы. Аккумулятор 6200 мАч с Quick Charge 3.0 (9В/2А) работает двое суток в поле. NFC, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo, FM-радио и громкий динамик с шумоподавлением дополняют практичный набор. AGM Glory SE - крепкий орешек для тех, кто ценит выживаемость превыше скорости. POCO X7POCO X7 12/512 ГБ занимает нишу сбалансированных смартфонов среднего класса с упором на экран, память и практичность. Эта модель ориентирована на пользователей, которым важен большой запас встроенного хранилища, стабильная работа в повседневных задачах и аккуратный внешний вид без переплаты за флагманскую мощность. Такой смартфон хорошо подойдёт для активного общения, просмотра видео, работы с документами, навигации и хранения большого объёма фото и контента. В основе устройства лежит чипсет MediaTek Dimensity 7300 Ultra, рассчитанный на уверенную работу интерфейса, социальных сетей, мессенджеров и большинства популярных приложений. Он не про рекорды в бенчмарках, зато про предсказуемую производительность и умеренное энергопотребление. Объём оперативной памяти 12 ГБ позволяет комфортно переключаться между задачами, а накопитель на 512 ГБ станет весомым аргументом для тех, кто привык держать всё под рукой и не задумываться об очистке памяти. AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц и высоким разрешением даёт чёткую, плавную картинку и хорошо подходит как для чтения, так и для мультимедиа. Поддержка HDR и высокий запас яркости делают экран удобным в разных условиях освещения. Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией справляется с повседневной съёмкой, позволяя получать чёткие кадры и записывать видео в 4K без лишних усилий. Автономность рассчитана на полноценный день активного использования, а быстрая зарядка помогает быстро восполнить запас энергии. POCO X7 - это выбор для тех, кто ищет функциональный и вместительный смартфон с приятным экраном и стабильной работой, делая ставку на удобство и практичность, а не на флагманские амбиции. |
||