Сравнение смартфонов AGM G2 Guardian и Honor 20
| Итоговые баллы Дизайн и Эргономика Процессор Бенчмарки Память Экран Основная камера Сверхширокоугольная камера Макрокамера Камера ночного видения Тепловизионная камера Датчик глубины Фронтальная камера Аккумулятор Связь и Коммуникации Мультимедиа Датчики Программное обеспечение Описание | ||
Почему стоит выбрать
|
||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
AGM G2 Guardian 43
Honor 20 40
Игровой балл
AGM G2 Guardian 59
Honor 20 50
Камера
AGM G2 Guardian 85
Honor 20 86
Экран
AGM G2 Guardian 48
Honor 20 25
Аккумулятор
AGM G2 Guardian 63
Honor 20 30
Дизайн
AGM G2 Guardian 51
Honor 20 68
Общий балл
AGM G2 Guardian 60
Honor 20 53
|
||
| AGM G2 Guardian | Honor 20 | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок (защищенный) | Моноблок |
| Материал задней панели | Поликарбонат, TPU | Стекло |
| Материал лицевой панели | Стекло Corning Gorilla Glass | Стекло |
| Материал рамки | Металл, ударопрочный пластик | Алюминий |
| Габариты | 177.5×85.3×25.3 мм | 154.3×74×7.9 мм |
| Вес | 405 г | 174 г. |
| Защита от пыли и воды | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | - |
| Варианты цвета | Черный | Полночный черный Сапфировый синий Исландский белый Синий фантом |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, сбоку в кнопке питания | Да (боковой, в кнопке питания) |
| Дата выхода | Март 2023 года | Май 2019 года |
| Дата начала продаж | Апрель 2023 года | Июнь 2019 года |
| Цена на момент выхода | $899 (72000 руб.) | $560 (44990 руб.) |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 0.58 Вт/кг | 0.84 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 1.12 Вт/кг | 1.29 Вт/кг |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство 18 Вт, кабель USB-C, запасные заглушки, документация | Смартфон Зарядное устройство SuperCharge 22.5 Вт Кабель USB Type-C Переходник USB-C на 3.5-мм Инструмент для извлечения SIM Защитная пленка (наклеена) Краткое руководство |
Процессор | ||
| Чипсет | Qualcomm QCM6490 (IoT/Industrial Grade) | HiSilicon Kirin 980 |
| Техпроцесс | 6 нм | 7 нм |
| Количество ядер | 8 | 8 |
| Максимальная частота | 2.7 ГГц | 2.6 ГГц |
| Конфигурация ядер | 1×Kryo Gold Plus (Cortex-A78) (2.7 ГГц) + 3×Kryo Gold (Cortex-A78) (2.4 ГГц) + 4×Kryo Silver (Cortex-A55) (1.9 ГГц), ARMv8.2-A | 2×Cortex-A76 (2.6 ГГц) + 2×Cortex-A76 (1.92 ГГц) + 4×Cortex-A55 (1.8 ГГц), ARMv8.2-A |
| Кэш L1 | 0.5 МБ | 512 КБ |
| Кэш L2 | 2 МБ | 2 МБ |
| Кэш L3 | 4 МБ | 4 МБ |
| Нейропроцессор | Qualcomm AI Engine (6-го поколения) | Dual NPU |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 643 | Mali-G76 MP10 |
| Количество ядер GPU | 2 | 10 |
| Частота GPU | 812 МГц | 750 МГц |
| FLOPS | 1150 Гфлопс | 345.6 Гфлопс |
| Система охлаждения | Графеновые листы, медная теплоотводящая пластина | Графеновая пленка |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | 685400 | 580420 |
| AnTuTu v10 | 592000 | 525110 |
| AnTuTu v9 | 545000 | 475820 |
| GeekBench 6 Single | 1120 | 922 |
| GeekBench 6 Multi | 3100 | 2317 |
| GeekBench 5 Single | 820 | 685 |
| GeekBench 5 Multi | 2850 | 2420 |
| GeekBench 4 Single | - | 3290 |
| GeekBench 4 Multi | - | 9750 |
| 3DMark Wild Life | - | 2150 |
| 3DMark WLE Stress | 98 | 98 |
| 3DMark WLE Score | 1240 | 560 |
| 3DMark Sling Shot Extreme | - | 4250 |
| CPU Throttling Test | 94 | 88 |
| DxOMark Camera | - | 114 (V4) |
| DxOMark Selfie | - | 84 (V4) |
| DxOMark Audio | - | 53 (V4) |
| DxOMark Battery | 115 (V6) | - |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 4 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 12 ГБ / 256 ГБ | 8 ГБ / 256 ГБ 8 ГБ / 128 ГБ 6 ГБ / 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | UFS 2.1 |
| Скорость чтения накопителя | 950 МБ/с | 890 МБ/с |
| Скорость записи накопителя | 480 МБ/с | 240 МБ/с |
| Слот для карты памяти | Да, гибридный | Нет |
| Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ | - |
Экран | ||
| Тип экрана | IPS LCD | IPS LCD (LTPS) |
| Диагональ | 6.58″ | 6.26″ |
| Разрешение | 2408×1080 пикс. | 2340×1080 пикс. |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 70.4% | 84.2% |
| Плотность пикселей | 401 PPI (точек на дюйм) | 412 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 550 нит (кд/м²) | 450 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 600 нит (кд/м²) | 485 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 1500:1 | 1170:1 |
| Частота обновления | 60-90-120 Гц | 60 Гц |
| Время отклика | 5 мс | 35.4 мс |
| Частота подсветки | Отсутствует (DC Dimming) | Не обнаружено (DC Dimming не требуется) |
| DC Dimming | Да | + |
| Глубина цвета | 8 бит на канал | 8 бит на канал |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов | 16.7 млн. цветов |
| Цветовой охват | - | 98% DCI-P3 |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц | 120 Гц |
| Защитное покрытие | Corning Gorilla Glass | Закаленное стекло алюмосиликатное |
Основная камера | ||
| Разрешение | 108 Мп | 48 Мп |
| Размер сенсора | 1/1.52″ | 1/2.0″ |
| Модель сенсора | Samsung S5KHM2 | Sony IMX586 |
| Размер пикселя | 0.7 µm (2.1 µm в режиме 9-в-1) | 0.8 µм (1.6 µм в режиме Quad Bayer) |
| Диафрагма | ƒ/1.88 | ƒ/1.8 |
| Стабилизация | Цифровая | Цифровая |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 28 мм |
| Автофокус | Да (PDAF) | Фазовый (PDAF) |
| Угол обзора | 82° | - |
| Цифровой зум | 10× | - |
| Вспышка | LED | Светодиодная |
| Максимальное разрешение фото | 12000×9000 пикс. | 8000×6000 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 30 кадр./с FHD (1920×1080) при 30/60 кадр./с |
4K (3840×2160) при 30 кадр./с Full HD (1920×1080) при 30/60 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с | 4K (3840×2160) при 30 кадр./с |
| Замедленная съемка | HD при 120 кадр./с | HD при 960 кадр./с Full HD при 120 кадр./с |
| Режимы съемки | Ночной режим Панорама Портрет Профессиональный режим HDR |
Интеллектуальный режим AI Ночной режим Панорама Портрет Профессиональный режим RAW Световая живопись Ускоренная съемка |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | - | 16 Мп |
| Размер сенсора | - | 1/3.1″ |
| Размер пикселя | - | 1.0 µм |
| Диафрагма | - | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | - | Цифровая |
| Фокусное расстояние | - | 13 мм |
| Автофокус | - | Нет (Fixed Focus) |
| Угол обзора | - | 117° |
Макрокамера | ||
| Разрешение | 2 Мп | 2 Мп |
| Модель сенсора | GCORE GC02M1 | - |
| Размер пикселя | - | 1.75 µм |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 |
| Фокусное расстояние | - | 27 мм |
| Автофокус | Нет (фикс-фокус 4 см) | Нет (фокус на 4 см) |
Камера ночного видения | ||
| Разрешение | 20 Мп | - |
| Модель сенсора | Sony IMX350 | - |
| Размер пикселя | 1.0 µm | - |
| Диафрагма | ƒ/1.8 | - |
| Автофокус | Да | - |
| Угол обзора | 78° | - |
| Вспышка | Инфракрасная подсветка (2 диода) | - |
| Режимы съемки | Монохромный ночной режим | - |
Тепловизионная камера | ||
| Разрешение | 256×192 | - |
| Диафрагма | ƒ/1.1 | - |
| Частота обновления | 25 Гц | - |
| Диапазон измерений | от -20°C до 550°C | - |
| Точность | ±2°C | - |
| Фокусное расстояние | 10 мм | - |
| Автофокус | Да (первый в мире тепловизор с автофокусом) | - |
| Угол обзора | 12° | - |
| Режимы съемки | Fusion (совмещение с фото) Thermal Video |
- |
Датчик глубины | ||
| Разрешение | - | 2 Мп |
| Диафрагма | - | ƒ/2.4 |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 32 Мп | 32 Мп |
| Размер сенсора | - | 1/2.8″ |
| Модель сенсора | Sony IMX616 | Samsung S5KGD1 |
| Размер пикселя | 0.8 µm | 0.8 µм |
| Диафрагма | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
| Стабилизация | - | Цифровая |
| Фокусное расстояние | - | 26 мм |
| Угол обзора | 80° | - |
| Разрешение записи видео | FHD (1920×1080) при 30 кадр./с | Full HD (1920×1080) при 30 кадр./с |
| Режимы съемки | Бьютификация Портрет |
Портрет AI Распознавание сцен Украшение лица |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Po (литий-полимерный) | Li-Po (литий-полимерный) |
| Емкость | 7000 мАч | 3750 мАч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 22.5 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 65 мин 100% за 150 мин |
50% за 24 мин 100% за 85 мин. |
| Стандарты быстрой зарядки | QC 3.0 (Qualcomm Quick Charge) | Huawei SuperCharge |
| Обратная проводная зарядка | 5 Вт | - |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | - |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 22 ч. | до 14 ч. |
| Время прослушивания аудио | до 110 ч. | до 78 ч. |
| Время работы в игровом режиме | - | до 6 ч. |
| Время работы в интернете | до 18 ч. | до 12 ч. |
| Время работы в режиме разговора | до 36 ч. | до 26 ч. |
| Время работы в режиме ожидания | до 400 ч. | - |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Конструкция слота для SIM | Гибридный (SIM + SIM или SIM + microSD) | Одиночный (2×Nano-SIM) |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да (Dual Standby) |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28) 4G LTE TDD (B38, B40, B41) |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Версия Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| Bluetooth-кодеки | AAC aptX aptX HD LDAC SBC |
A2DP aptX HD LE SBC |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
Dual-band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Да | Да |
| Навигация | A-GPS BeiDou Galileo GLONASS GPS (L1+L5) |
- |
| Версия USB | USB Type-C 3.0 (5 Гбит/с) | USB Type-C 2.0 (0.48 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| DisplayPort Alt Mode | Да | - |
| Pogo Pins | Да (для зарядной док-станции) | - |
| Поддержка видео-выхода | Да (через USB-C) | - |
Мультимедиа | ||
| Аудиоразъем | 3.5-мм | - |
| Динамики | Моно (сверхмощный динамик на задней панели) | Моно |
| Громкость динамиков | 109 дБ | 87 дБ |
| Аудиокодеки | AAC; AMR; APE; FLAC; M4A; MIDI; MP3; OGG; WAV; WMA | AAC; AMR; FLAC; MID; MP3; OGG; WAV |
| Видеокодеки | 3GP; AVI; H.263; H.264; MKV; MP4; XVID | 3GP; MP4 |
| Технологии улучшения | Smart PA (усилитель) | Huawei Histen 6.0 |
| Hi-Res Audio Wireless | - | Да |
| Дополнительный микрофон | Да | Да |
| Количество микрофонов | 2 | 2 |
| Система шумоподавления | Да | Да |
| Радио | Да (FM) | - |
Датчики | ||
| Сканер отпечатков пальцев | Емкостный, на боковой грани | Емкостный, на правой грани |
| Разблокировка по лицу | Да (2D программная) | Да (2D программная) |
| Акселерометр | Да | Да |
| Гироскоп | Да | Да |
| Датчик приближения | Да | Да (физический) |
| Датчик освещенности | Да | Да |
| Компас | Да | Да |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | Android 12 (обновилась до Android 13) | Android 9.0 (обновилась до Android 10) |
| Оболочка | Stock Android | Magic UI 2.1 (обновилась до Magic UI 4.0) |
| Обновления ОС | 2 года | 2 года (поддержка завершена) |
| Обновления безопасности | 3 года | 3 года (поддержка завершена) |
| Дополнительные функции | AGM Toolbag Калибровка тепловизора Кнопка настройки (Custom Key) Режим подводной съемки |
GPU Turbo 3.0 Huawei Share Link Turbo Virtual 9.1 Surround Sound |
ОписаниеAGM G2 GuardianAGM G2 Guardian 12/256ГБ - сверхзащищённый смартфон для самых жёстких условий, где обычные телефоны просто не выживают. Его ниша - профессиональные инструменты для спасателей, военных, строителей и экстремалов, которым девайс должен выдерживать падения с высоты, погружения, высокое давление воды и удары, оставаясь рабочим. Аудитория - люди, чья работа или хобби связаны с риском, где важен не дизайн, а надёжность и специальные сенсоры вроде тепловизора и ночного видения. Qualcomm QCM6490 на 6 нм с ядром Cortex-A78 на 2.7 ГГц и графикой Adreno 643 в комплектации 12 ГБ LPDDR4X и 256 ГБ UFS 2.2 хранилища обеспечивает стабильную работу Android 12, навигации, связи и приложений без глюков. Поддержка microSD расширяет объём для карт, фото и видео с датчиков, а двухсимочная LTE/5G связь держит онлайн в любой точке. IPS-экран 6.58 дюйма с Full HD+ (392 ppi), частотой 120 Гц и защитой Gorilla Glass удобен в перчатках, а площадь 70% делает интерфейс практичным. Корпус из поликарбоната, TPU и металла весит 405 г при габаритах 177.5x85.3x25.3 мм - массивный, но неуязвимый благодаря IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Камеры уникальны: основная 108 МП (f/1.79) с автофокусом снимает детально днём, макро 2 МП ловит мелочь, ночное видение Sony IMX350 с ИК-подсветкой работает в полной темноте, тепловизор InfiRay ELF3 обнаруживает тепло на 500 м. Фронталка 32 МП разблокирует по лицу и тянет 1080p-звонки. Видео в Full HD@30fps фиксирует события. Аккумулятор 7000 мАч с 18 Вт зарядкой, беспроводной 10 Вт и режимом ожидания 400 часов тянет смену в поле. Громкоговоритель 109 дБ, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo и 100 люмен фонарик дополняют набор. AGM G2 Guardian - спасатель в кармане для тех, кто работает там, где другие сдаются. Honor 20Honor 20 - это смартфон, который в момент выхода задавал стандарты для премиального среднего сегмента. Тогда он сочетал флагманскую мощность и элегантный дизайн, что сделало его привлекательным выбором для тех, кто ищет производительное устройство с отличной камерой и качественным экраном. Сегодня модель может считаться немного устаревшей, но по соотношению цена-возможности она по-прежнему остаётся сильным игроком для повседневного использования. Аппарат основан на чипсете Kirin 980, который работал и в флагманах Huawei. Этого процессора достаточно для плавной работы интерфейса, быстрых откликов системы и комфортной работы с играми. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем 256 ГБ Honor 20 способен без труда справляться с приложениями, фотоархивом и большим объёмом данных. Smart UI на базе Android 10 обеспечивает продуманный и лёгкий интерфейс. Экран диагональю 6,26 дюйма с разрешением Full HD+ и высокой плотностью пикселей делает изображение чётким и насыщенным. IPS-матрица демонстрирует естественные цвета и комфортно воспринимается даже при длительном просмотре. Корпус из стекла и алюминия придаёт устройству премиальность, а благодаря компактным габаритам телефон удобно лежит в руке. Фотографические возможности всё ещё заслуживают внимания. Основная камера 48 МП создаёт детализированные снимки, широкоугольный модуль 16 МП помогает снимать панорамы, а макрокамера делает чёткие крупные планы. Фронтальная камера 32 МП обеспечивает качественные селфи и видеозвонки, добавляя ясности и глубины кадру. Батарея 3750 мА·ч при разумной нагрузке выдерживает день активного использования, а быстрая зарядка 22,5 Вт позволяет восстановить половину ёмкости всего за полчаса. Honor 20 остаётся тем самым «золотым» вариантом для тех, кому нужен красивый, надёжный и шустрый смартфон без избыточных функций. Он доказал, что качественная техника может быть доступной и актуальной даже спустя годы после своего дебюта. |
||