Сравнение смартфонов AGM G2 Guardian и Apple iPhone 15 Pro
| Итоговые баллы Дизайн и Эргономика Процессор Бенчмарки Память Экран Основная камера Сверхширокоугольная камера Телефотокамера Макрокамера Камера ночного видения Тепловизионная камера Фронтальная камера Аккумулятор Связь и Коммуникации Мультимедиа Датчики Программное обеспечение Описание | ||
Почему стоит выбрать
|
||
Итоговые баллы | ||
|---|---|---|
|
Производительность
AGM G2 Guardian 43
Apple iPhone 15 Pro 49
Игровой балл
AGM G2 Guardian 59
Apple iPhone 15 Pro 64
Камера
AGM G2 Guardian 85
Apple iPhone 15 Pro 97
Экран
AGM G2 Guardian 48
Apple iPhone 15 Pro 62
Аккумулятор
AGM G2 Guardian 63
Apple iPhone 15 Pro 37
Дизайн
AGM G2 Guardian 51
Apple iPhone 15 Pro 88
Общий балл
AGM G2 Guardian 60
Apple iPhone 15 Pro 68
|
||
| AGM G2 Guardian | Apple iPhone 15 Pro | |
Дизайн и Эргономика | ||
| Форм-фактор | Моноблок (защищенный) | моноблок |
| Материал задней панели | Поликарбонат, TPU | матовое стекло |
| Материал лицевой панели | Стекло Corning Gorilla Glass | Ceramic Shield |
| Материал рамки | Металл, ударопрочный пластик | титан (Grade 5) |
| Габариты | 177.5×85.3×25.3 мм | 146.6×70.6×8.25 мм |
| Вес | 405 г | 187 г. |
| Защита от пыли и воды | IP68, IP69K, MIL-STD-810H | IP68 (погружение до 6 метров до 30 минут) |
| Варианты цвета | Черный | Black Titanium Blue Titanium Natural Titanium White Titanium |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, сбоку в кнопке питания | - |
| Дата выхода | Март 2023 года | Сентябрь 2023 года |
| Дата начала продаж | Апрель 2023 года | Сентябрь 2023 года |
| Цена на момент выхода | $899 (72000 руб.) | $1099 (159990 руб.) |
| Уровень излучения (SAR) для головы | 0.58 Вт/кг | 0.98 Вт/кг |
| Уровень излучения (SAR) для тела | 1.12 Вт/кг | 0.98 Вт/кг |
| Комплектация | Смартфон, зарядное устройство 18 Вт, кабель USB-C, запасные заглушки, документация | смартфон кабель USB Type-C (1 м) документация |
Процессор | ||
| Чипсет | Qualcomm QCM6490 (IoT/Industrial Grade) | Apple A17 Pro |
| Техпроцесс | 6 нм | 3 нм (TSMC N3B) |
| Количество ядер | 8 | 6 |
| Максимальная частота | 2.7 ГГц | 3.78 ГГц |
| Конфигурация ядер | 1×Kryo Gold Plus (Cortex-A78) (2.7 ГГц) + 3×Kryo Gold (Cortex-A78) (2.4 ГГц) + 4×Kryo Silver (Cortex-A55) (1.9 ГГц), ARMv8.2-A | 2 высокопроизводительных Everest (3.78 ГГц) + 4 энергоэффективных Sawtooth (2.11 ГГц), ARMv9-A |
| Кэш L1 | 0.5 МБ | 0.25 МБ |
| Кэш L2 | 2 МБ | 16 МБ |
| Кэш L3 | 4 МБ | 4 МБ |
| Нейропроцессор | Qualcomm AI Engine (6-го поколения) | Apple Neural Engine (16 ядер) |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 643 | Apple GPU (6 ядер) |
| Количество ядер GPU | 2 | 6 |
| Частота GPU | 812 МГц | 1395 МГц |
| FLOPS | 1150 Гфлопс | 2142 Гфлопс |
| Система охлаждения | Графеновые листы, медная теплоотводящая пластина | пассивная |
Бенчмарки |
||
| AnTuTu v11 | 685400 | 1520400 |
| AnTuTu v10 | 592000 | 1458000 |
| AnTuTu v9 | 545000 | 1115000 |
| GeekBench 6 Single | 1120 | 2920 |
| GeekBench 6 Multi | 3100 | 7380 |
| GeekBench 5 Single | 820 | 2100 |
| GeekBench 5 Multi | 2850 | 5750 |
| 3DMark Wild Life | - | 8820 |
| 3DMark WLE Stress | 98 | 65 |
| 3DMark WLE Score | 1240 | 3580 |
| CPU Throttling Test | 94 | 72 |
| DxOMark Camera | - | 154 (V6) |
| DxOMark Photo | - | 153 (V6) |
| DxOMark Video | - | 158 (V6) |
| DxOMark Zoom | - | 139 (V6) |
| DxOMark Bokeh | - | 80 (V6) |
| DxOMark Preview | - | 75 (V6) |
| DxOMark Selfie | - | 149 (V6) |
| DxOMark Display | - | 149 (V6) |
| DxOMark Audio | - | 142 (V6) |
| DxOMark Battery | 115 (V6) | 128 (V6) |
Память | ||
| Тип оперативной памяти (ОЗУ) | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Частота ОЗУ | 2133 МГц (базовая) 4266 МГц (эффективная) |
3200 МГц (базовая) 6400 МГц (эффективная) |
| Количество каналов ОЗУ | 2 | 4 |
| Комбинации: ОЗУ / Накопитель | 12 ГБ / 256 ГБ | 8 ГБ / 1 ТБ 8 ГБ / 512 ГБ 8 ГБ / 256 ГБ 8 ГБ / 128 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.2 | NVMe |
| Скорость чтения накопителя | 950 МБ/с | 1550 МБ/с |
| Скорость записи накопителя | 480 МБ/с | 1350 МБ/с |
| Слот для карты памяти | Да, гибридный | Нет |
| Максимальный объем карты памяти | 512 ГБ | - |
Экран | ||
| Тип экрана | IPS LCD | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 6.58″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2408×1080 пикс. | 1179×2556 пикс. |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Соотношение экрана к корпусу | 70.4% | 88.2% |
| Плотность пикселей | 401 PPI (точек на дюйм) | 460 PPI (точек на дюйм) |
| Максимальная яркость (HBM) | 550 нит (кд/м²) | 1000 нит (кд/м²) |
| Пиковая яркость (Local Peak) | 600 нит (кд/м²) | 2000 нит (кд/м²) |
| Контрастность | 1500:1 | 2000000:1 |
| Частота обновления | 60-90-120 Гц | 1-120 Гц |
| Время отклика | 5 мс | 1 мс |
| Частота подсветки | Отсутствует (DC Dimming) | 480 Гц |
| DC Dimming | Да | - |
| Поддержка HDR | - | HDR10 Dolby Vision |
| Глубина цвета | 8 бит на канал | 10 бит на канал |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов | 1.07 млрд. цветов |
| Цветовой охват | - | 100% DCI-P3 |
| Частота опроса сенсора | 240 Гц | 240 Гц |
| Always on Display | - | Да |
| Защитное покрытие | Corning Gorilla Glass | Ceramic Shield |
Основная камера | ||
| Разрешение | 108 Мп | 48 Мп |
| Размер сенсора | 1/1.52″ | 1/1.28″ |
| Модель сенсора | Samsung S5KHM2 | Sony IMX803 |
| Размер пикселя | 0.7 µm (2.1 µm в режиме 9-в-1) | 1.22 µм (2.44 µм Quad Pixel) |
| Диафрагма | ƒ/1.88 | ƒ/1.8 |
| Стабилизация | Цифровая | Оптическая и цифровая |
| Фокусное расстояние | 26 мм | 24 мм |
| Автофокус | Да (PDAF) | Да (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | 82° | 82° |
| Оптический зум | - | 1× |
| Цифровой зум | 10× | 10× |
| Вспышка | LED | Adaptive True Tone LED |
| Максимальное разрешение фото | 12000×9000 пикс. | 8064×6048 пикс. |
| Разрешение записи видео | 4K (3840×2160) при 30 кадр./с FHD (1920×1080) при 30/60 кадр./с |
4K (3840×2160) при 24/25/30/60 кадр./с 1080p (1920×1080) при 25/30/60/120/240 кадр./с |
| Разрешение воспроизведения видео | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с |
| Замедленная съемка | HD при 120 кадр./с | 1080p при 240 кадр./с |
| Режимы съемки | Ночной режим Панорама Портрет Профессиональный режим HDR |
Apple ProRAW Deep Fusion Night mode Photographic Styles ProRes video up to 4K 60fps Smart HDR 5 Spatial video |
Сверхширокоугольная камера | ||
| Разрешение | - | 12 Мп |
| Размер сенсора | - | 1/2.55″ |
| Модель сенсора | - | Sony IMX633 |
| Размер пикселя | - | 1.4 µм |
| Диафрагма | - | ƒ/2.2 |
| Стабилизация | - | Цифровая |
| Фокусное расстояние | - | 13 мм |
| Автофокус | - | Да (Dual Pixel PDAF) |
| Угол обзора | - | 120° |
| Максимальное разрешение фото | - | 4032×3024 пикс. |
| Разрешение записи видео | - | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с |
| Режимы съемки | - | Macro photography Night mode |
Телефотокамера | ||
| Разрешение | - | 12 Мп |
| Размер сенсора | - | 1/3.5″ |
| Модель сенсора | - | Sony IMX713 |
| Размер пикселя | - | 1.0 µм |
| Диафрагма | - | ƒ/2.8 |
| Стабилизация | - | Оптическая и цифровая |
| Фокусное расстояние | - | 77 мм |
| Автофокус | - | Да (PDAF) |
| Угол обзора | - | 31° |
| Оптический зум | - | 3× |
| Цифровой зум | - | 15× |
| Максимальное разрешение фото | - | 4032×3024 пикс. |
| Разрешение записи видео | - | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с |
| Режимы съемки | - | Portrait mode |
Макрокамера | ||
| Разрешение | 2 Мп | - |
| Модель сенсора | GCORE GC02M1 | - |
| Диафрагма | ƒ/2.4 | - |
| Автофокус | Нет (фикс-фокус 4 см) | - |
Камера ночного видения | ||
| Разрешение | 20 Мп | - |
| Модель сенсора | Sony IMX350 | - |
| Размер пикселя | 1.0 µm | - |
| Диафрагма | ƒ/1.8 | - |
| Автофокус | Да | - |
| Угол обзора | 78° | - |
| Вспышка | Инфракрасная подсветка (2 диода) | - |
| Режимы съемки | Монохромный ночной режим | - |
Тепловизионная камера | ||
| Разрешение | 256×192 | - |
| Диафрагма | ƒ/1.1 | - |
| Частота обновления | 25 Гц | - |
| Диапазон измерений | от -20°C до 550°C | - |
| Точность | ±2°C | - |
| Фокусное расстояние | 10 мм | - |
| Автофокус | Да (первый в мире тепловизор с автофокусом) | - |
| Угол обзора | 12° | - |
| Режимы съемки | Fusion (совмещение с фото) Thermal Video |
- |
Фронтальная камера | ||
| Разрешение | 32 Мп | 12 Мп |
| Размер сенсора | - | 1/3.6″ |
| Модель сенсора | Sony IMX616 | - |
| Размер пикселя | 0.8 µm | 1.0 µм |
| Диафрагма | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 |
| Стабилизация | - | Цифровая |
| Фокусное расстояние | - | 23 мм |
| Автофокус | - | Да |
| Угол обзора | 80° | 80° |
| Максимальное разрешение фото | - | 4032×3024 пикс. |
| Разрешение записи видео | FHD (1920×1080) при 30 кадр./с | 4K (3840×2160) при 60 кадр./с |
| Режимы съемки | Бьютификация Портрет |
Cinematic mode up to 4K HDR Night mode Smart HDR 5 |
Аккумулятор |
||
| Тип аккумулятора | Li-Po (литий-полимерный) | Li-Ion (литий-ионный) |
| Емкость | 7000 мАч | 3274 мАч |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 27 Вт |
| Скорость проводной зарядки | 50% за 65 мин 100% за 150 мин |
50% за 30 мин |
| Стандарты быстрой зарядки | QC 3.0 (Qualcomm Quick Charge) | USB Power Delivery 2.0 |
| Обратная проводная зарядка | 5 Вт | 4.5 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт (MagSafe) 15 Вт (Qi2) |
| Стандарты беспроводной зарядки | - | Qi |
| Съемный аккумулятор | Нет | Нет |
| Время воспроизведения видео | до 22 ч. | до 23 ч. |
| Время прослушивания аудио | до 110 ч. | до 75 ч. |
| Время работы в интернете | до 18 ч. | до 18 ч. |
| Время работы в режиме разговора | до 36 ч. | до 22 ч. |
| Время работы в режиме ожидания | до 400 ч. | - |
Связь и Коммуникации | ||
| Тип SIM-карт | Nano-SIM | Nano-SIM / eSIM / Dual eSIM |
| Конструкция слота для SIM | Гибридный (SIM + SIM или SIM + microSD) | одиночный (Nano-SIM) |
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Одновременная работа нескольких SIM | Да | Да |
| Поддержка eSIM | - | Да |
| Стандарты связи | 2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
2G GSM 3G WCDMA 4G LTE FDD 4G LTE TDD 5G Sub6 FDD 5G Sub6 TDD |
| Поддержка VoLTE | Да | Да |
| Спутниковая связь | - | Да (текстовые сообщения/SOS) |
| Версия Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Bluetooth-кодеки | AAC aptX aptX HD LDAC SBC |
AAC Apple Lossless SBC |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual-band Wi-Fi Direct Wi-Fi Hotspot |
2×2 MIMO Dual-band Wi-Fi Calling (VoWiFi) Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Да | Да |
| UWB (Ultra-Wide Band) | - | Да (второе поколение) |
| Навигация | A-GPS BeiDou Galileo GLONASS GPS (L1+L5) |
BeiDou Galileo GLONASS GPS (L1+L5) NavIC QZSS |
| Версия USB | USB Type-C 3.0 (5 Гбит/с) | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) |
| Поддержка OTG | Да | Да |
| DisplayPort Alt Mode | Да | Да |
| Pogo Pins | Да (для зарядной док-станции) | - |
| Поддержка видео-выхода | Да (через USB-C) | через USB-C |
Мультимедиа | ||
| Аудиоразъем | 3.5-мм | - |
| Динамики | Моно (сверхмощный динамик на задней панели) | стерео |
| Громкость динамиков | 109 дБ | 80.5 дБ |
| Аудиокодеки | AAC; AMR; APE; FLAC; M4A; MIDI; MP3; OGG; WAV; WMA | AAC; ALAC; FLAC; HE-AAC; MP3; PCM |
| Видеокодеки | 3GP; AVI; H.263; H.264; MKV; MP4; XVID | AV1; H.264; HEVC; ProRes |
| Технологии улучшения | Smart PA (усилитель) | Dolby Atmos Spatial Audio |
| Дополнительный микрофон | Да | Да |
| Количество микрофонов | 2 | 3 |
| Система шумоподавления | Да | Да |
| Радио | Да (FM) | - |
Датчики | ||
| Сканер отпечатков пальцев | Емкостный, на боковой грани | - |
| Разблокировка по лицу | Да (2D программная) | Да (Face ID) |
| Акселерометр | Да | Да (High-g) |
| Гироскоп | Да | Да (High dynamic range) |
| Барометр | - | Да |
| Датчик Холла | - | Да |
| Датчик приближения | Да | Да |
| Датчик освещенности | Да | Да (двойной) |
| Компас | Да | Да |
| Датчик цветовой температуры | - | Да |
| Датчик давления | - | Да |
Программное обеспечение | ||
| Операционная система | Android 12 (обновилась до Android 13) | iOS 17 (обновилась до iOS 26.2) |
| Оболочка | Stock Android | - |
| Обновления ОС | 2 года | 7 лет |
| Обновления безопасности | 3 года | 7 лет |
| Дополнительные функции | AGM Toolbag Калибровка тепловизора Кнопка настройки (Custom Key) Режим подводной съемки |
Action button Apple Intelligence CarPlay Crash Detection Dynamic Island Emergency SOS via satellite Find My |
ОписаниеAGM G2 GuardianAGM G2 Guardian 12/256ГБ - сверхзащищённый смартфон для самых жёстких условий, где обычные телефоны просто не выживают. Его ниша - профессиональные инструменты для спасателей, военных, строителей и экстремалов, которым девайс должен выдерживать падения с высоты, погружения, высокое давление воды и удары, оставаясь рабочим. Аудитория - люди, чья работа или хобби связаны с риском, где важен не дизайн, а надёжность и специальные сенсоры вроде тепловизора и ночного видения. Qualcomm QCM6490 на 6 нм с ядром Cortex-A78 на 2.7 ГГц и графикой Adreno 643 в комплектации 12 ГБ LPDDR4X и 256 ГБ UFS 2.2 хранилища обеспечивает стабильную работу Android 12, навигации, связи и приложений без глюков. Поддержка microSD расширяет объём для карт, фото и видео с датчиков, а двухсимочная LTE/5G связь держит онлайн в любой точке. IPS-экран 6.58 дюйма с Full HD+ (392 ppi), частотой 120 Гц и защитой Gorilla Glass удобен в перчатках, а площадь 70% делает интерфейс практичным. Корпус из поликарбоната, TPU и металла весит 405 г при габаритах 177.5x85.3x25.3 мм - массивный, но неуязвимый благодаря IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Камеры уникальны: основная 108 МП (f/1.79) с автофокусом снимает детально днём, макро 2 МП ловит мелочь, ночное видение Sony IMX350 с ИК-подсветкой работает в полной темноте, тепловизор InfiRay ELF3 обнаруживает тепло на 500 м. Фронталка 32 МП разблокирует по лицу и тянет 1080p-звонки. Видео в Full HD@30fps фиксирует события. Аккумулятор 7000 мАч с 18 Вт зарядкой, беспроводной 10 Вт и режимом ожидания 400 часов тянет смену в поле. Громкоговоритель 109 дБ, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo и 100 люмен фонарик дополняют набор. AGM G2 Guardian - спасатель в кармане для тех, кто работает там, где другие сдаются. Apple iPhone 15 ProApple iPhone 15 Pro 8/256 ГБ - это мощный и изящный флагман из премиум-линейки, ориентированный на тех, кому нужен компактный, но по-настоящему «взрослый» смартфон. Он занимает нишу продвинутых устройств, сочетающих мобильную производительность с профессиональными возможностями камеры - идеален для креаторов, геймеров и деловых людей, которым важно и работать, и творить на смартфоне. Сердцем iPhone 15 Pro является высокоэффективный чип Apple A17 Pro, обеспечивающий невероятную скорость в приложениях, ресурсоёмких играх и при монтаже видео. В связке с 8 ГБ оперативной памяти это гарантирует плавную многозадачность и стабильную работу без подтупливания. Встроенных 256 ГБ хранилища достаточно, чтобы хранить сотни фото, видео и тяжёлые приложения, без компромиссов. Экран смартфона - 6,1-дюймовый ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц - показывает яркую, отзывчивую и насыщенную картинку, а корпус из титана делает устройство лёгким и прочным. Камерная система включает три модуля: сверхширокий, основной и телефото, все они оснащены продвинутыми сенсорами и стабилизацией, что позволяет снимать чёткие кадры при любом освещении. Видео можно записывать в высоком качестве, что удобно при создании контента. Батарея обеспечивает надёжную автономность в течение дня, а поддержка быстрой зарядки помогает быстро пополнить заряд, когда это нужно. Подключение поддерживает 5G, NFC и современные версии Wi-Fi, что позволяет уверенно оставаться на связи и передавать данные. Безопасность гарантирована Face ID - разблокировка происходит быстро и безопасно. Apple iPhone 15 Pro 8/256 ГБ - это инструмент силы и стиля: он даёт премиальный опыт, мощную платформу, отличную камеру и большой запас памяти. Этот смартфон - надёжный партнёр для работы, творчества и развлечений, который не подведёт даже в самых требовательных сценариях. |
||